
Trescal Sweden AB
Ackrediteringsnr: 0011
- Post- och besöksadress:
- Fraktgatan 6, 633 46 Eskilstuna · Visa på karta
Kalibrering, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2024-05-30
| Mätstorhet | Metod/procedur | Produkt/objekt | Utvidgad mätosäkerhet ± | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Anmärkning | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd | Intern metod; 11-02 | Passbit | 0,05 µm | Interferometriskt kalibrerade | 0,1-25 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-02 | Passbit | 0,06 µm | Interferometriskt kalibrerade | 25-50 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-02 | Passbit | 0,07 µm | Mekaniskt kalibrerade | 0,1-25 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-02 | Passbit | 0,08 µm | Interferometriskt kalibrerade | 50-75 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-02 | Passbit | 0,09 µm | Interferometriskt kalibrerade | 75-100 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-02 | Passbit | 0,09 µm | Mekaniskt kalibrerade | 25-50 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-02 | Passbit | 0,11 µm | Mekaniskt kalibrerade | 50-75 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-02 | Passbit | 0,12 µm | Interferometriskt kalibrerade | 100-150 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-02 | Passbit | 0,14 µm | Mekaniskt kalibrerade | 75-100 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-02 | Passbit | 0,18 µm | Interferometriskt kalibrerade | 150-250 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-02 | Passbit | 0,19 µm | Mekaniskt kalibrerade | 100-150 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-02 | Passbit | 0,30 µm | Mekaniskt kalibrerade | 150-250 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-02 | Passbit | 0,35 µm | Interferometriskt kalibrerade | 250-500 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-02 | Passbit | 0,50 µm | Interferometriskt kalibrerade | 500-750 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-02 | Passbit | 0,50 µm | Mekaniskt kalibrerade | 250-500 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-02 | Passbit | 0,65 µm | Interferometriskt kalibrerade | 750-1000 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-02 | Passbit | 0,80 µm | Mekaniskt kalibrerade | 500-750 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-02 | Passbit | 1,0 µm | Mekaniskt kalibrerade | 750-1000 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-05 | Rakhetslinjal | 2,5 µm | Vinkelmätning | 800 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-05 | Rakhetslinjal | 3,0 µm | Vinkelmätning | 1000 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-05 | Rakhetslinjal | 3,3 µm | Vinkelmätning | 1200 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-05 | Rakhetslinjal | 4,1 µm | Vinkelmätning | 1600 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-05 | Rakhetslinjal | 4,9 µm | Vinkelmätning | 2000 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-05 | Rakhetslinjal | 5,9 µm | Vinkelmätning | 2500 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-05 | Rakhetslinjal | 6,9 µm | Vinkelmätning | 3000 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-06 | Planskivor | 3,8 µm | Vinkelmätning | 800 × 500 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-06 | Planskivor | 4,2 µm | Vinkelmätning | 1000 × 630 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-06 | Planskivor | 4,5 µm | Vinkelmätning | 1200 × 800 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-06 | Planskivor | 5,3 µm | Vinkelmätning | 1600 × 1000 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-06 | Planskivor | 6,1 µm | Vinkelmätning | 2000 × 1000 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-06 | Planskivor | 7,1 µm | Vinkelmätning | 2500 × 1500 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-06 | Planskivor | 8,0 µm | Vinkelmätning | 3000 × 2000 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-07 | Kontrollmått | 1,5 µm | - | >0-50 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-07 | Kontrollmått | 2,0 µm | - | 50-300 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-07 | Kontrollmått | 2,5 µm | - | 300-500 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-07 | Kontrollmått | 3,0 µm | - | 500-1000 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-09 | Gängring | 2,1 µm | - | 1-50 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-09 | Gängring | 2,4 µm | - | 50-100 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-09 | Gängring | 2,5 µm | - | 100-150 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-09 | Gängring | 2,7 µm | - | 150-200 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-09 | Gängring | 2,8 µm | - | 200-250 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-09 | Gängring | 3 µm | - | 3-100 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-09 | Gängring | 4 µm | - | 100-160 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-11 | Gängtolk | 2,3 µm | - | 1-50 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-11 | Gängtolk | 2,4 µm | - | 50-100 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-11 | Gängtolk | 2,6 µm | - | 100-150 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-11 | Gängtolk | 2,7 µm | - | 150-200 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-11 | Gängtolk | 2,9 µm | - | 200-250 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-11 | Gängtolk | 3 µm | - | 1-100 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-11 | Gängtolk | 3,0 µm | - | 250-290 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-11 | Gängtolk | 4 µm | - | 100-200 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-12 | Cylindrisk ring | 0,6 µm | - | 1-3 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-12 | Cylindrisk ring | 0,7 µm | - | 3-50 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-12 | Cylindrisk ring | 0,8 µm | - | 50-80 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-12 | Cylindrisk ring | 0,9 µm | - | 80-120 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-12 | Cylindrisk ring | 1,0 µm | - | 120-180 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-12 | Cylindrisk ring | 1,1 µm | - | 180-200 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-12 | Cylindrisk ring | 1,3 µm | - | 200-250 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-12 | Cylindrisk ring | 1,5 µm | - | 250-300 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-15 | Gängmättråd | 0,63µm | - | 0,1-20,0 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-15 | Måttpinnar | 0,63µm | - | 0,1-20,0 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-17 | Cylindrisk tolk | 0,5 µm | - | 1-25 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-17 | Cylindrisk tolk | 0,6 µm | - | 25-50 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-17 | Cylindrisk tolk | 0,7 µm | - | 50-75 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-17 | Cylindrisk tolk | 0,8 µm | - | 75-100 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-17 | Cylindrisk tolk | 0,9 µm | - | 100-150 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-17 | Cylindrisk tolk | 1,0 µm | - | 150-200 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-17 | Cylindrisk tolk | 1,2 µm | - | 200-250 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-18 | Kula | 0,45 µm + 2,76 x 10⁻⁶ L | - | 3-50 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-20 | Passbit | 0,05 µm | Interferometriskt kalibrerade | 0,5-25 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-20 | Passbit | 0,06 µm | Interferometriskt kalibrerade | 25-50 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-20 | Passbit | 0,07 µm | Mekaniskt kalibrerade | 0,5-25 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-20 | Passbit | 0,08 µm | Interferometriskt kalibrerade | 50-75 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-20 | Passbit | 0,09 µm | Interferometriskt kalibrerade | 75-100 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-20 | Passbit | 0,09 µm | Mekaniskt kalibrerade | 25-50 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-20 | Passbit | 0,11 µm | Mekaniskt kalibrerade | 50-75 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-20 | Passbit | 0,12 µm | Interferometriskt kalibrerade | 100-150 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-20 | Passbit | 0,14 µm | Mekaniskt kalibrerade | 75-100 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-20 | Passbit | 0,18 µm | Interferometriskt kalibrerade | 150-250 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-20 | Passbit | 0,19 µm | Mekaniskt kalibrerade | 100-150 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-20 | Passbit | 0,30 µm | Mekaniskt kalibrerade | 150-250 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-20 | Passbit | 0,35 µm | Interferometriskt kalibrerade | 250-500 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-20 | Passbit | 0,50 µm | Mekaniskt kalibrerade | 250-500 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-26 | Digital mätklocka | 1,0 µm + 3,4 x 10⁻⁶ L | - | >0 - ≤50 mm | Upplösning 0,001 mm | ||
| Längd | Intern metod; 11-26 | Längdindikator/mikrokator | 0,46 µm + 3,4 x 10⁻⁶ L | - | >0 - ≤10 mm | Upplösning 0,0005 mm | ||
| Längd | Intern metod; 11-26 | Mätklocka | 4,6 µm + 3,4 x 10⁻⁶ L | - | >0 - ≤100 mm | Upplösning 0,01 mm | ||
| Längd | Intern metod; 11-26 | Vippindikatorer | 0,6 µm + 3,4 x 10⁻⁶ L | - | >0 - ≤1 mm | Upplösning 0,001 mm | ||
| Längd | Intern metod; 11-27 | Höjdmätare | 0,8 µm + 2,8 x 10⁻⁶ L | - | >0 – 500 mm | Upplösning 0,0001 mm | ||
| Längd | Intern metod; 11-27 | Höjdmätare | 1,5 µm + 2,8 x 10⁻⁶ L | - | >500 – 1000 mm | Upplösning 0,0001 mm | ||
| Längd | Intern metod; 11-28 | Bygelmikrometer | 3,2 µm+2,8 x 10⁻⁶ L | - | >0 - ≤150 mm | Upplösning 0,001 mm | ||
| Längd | Intern metod; 11-28 | Bygelmikrometer | 3,9 µm + 2,8 x 10⁻⁶ L | - | >150 - ≤300 mm | Upplösning 0,001 mm | ||
| Längd | Intern metod; 11-28 | Bygelmikrometer | 4,7 µm + 2,8 x 10⁻⁶ L | - | >300 - ≤500 mm | Upplösning 0,001 mm | ||
| Längd | Intern metod; 11-29 | Trepunktsmikrometer | 2,6 µm + 3,9 x 10⁻⁶ L | - | 3 - ≤225 mm | Upplösning 0,001 mm | ||
| Längd | Intern metod; 11-30 | Skjutmått | 23 µm + 2,8 x 10⁻⁶ L | - | Upp till 150 mm | Upplösning 0,01 mm | ||
| Längd | Intern metod; 11-30 | Skjutmått | 29 µm + 2,8 x 10⁻⁶ L | - | 150-1000 mm | Upplösning 0,01 mm | ||
| Längd | Intern metod; 11-31 | Djupskjutmått | 20 µm + 2,8 x 10⁻⁶ L | - | >0 – ≤150 mm | Upplösning 0,01 mm | ||
| Längd | Intern metod; 11-31 | Djupskjutmått | 25 µm + 2,8 x 10⁻⁶ L | - | >150 – ≤500 mm | Upplösning 0,01 mm | ||
| Längd | Intern metod; 11-31 | Djupskjutmått | 28 µm + 2,8 x 10⁻⁶ L | - | >500 – ≤1000 mm | Upplösning 0,01 mm | ||
| Längd | Intern metod; 11-32 | Djupmikrometer | 2 µm + 2,8 x 10⁻⁶ L | - | >0 – 25 mm | Upplösning 0,001 mm | ||
| Längd | Intern metod; 11-41 | Cylindrisk tolk | 0,7 µm | - | 1-25 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-41 | Cylindrisk tolk | 0,8 µm | - | 25-50 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-41 | Cylindrisk tolk | 0,9 µm | - | 50-75 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-41 | Cylindrisk tolk | 1,0 µm | - | 75-100 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-41 | Cylindrisk tolk | 1,1 µm | - | 100-150 mm | - | ||
| Längd | Intern metod; 11-41 | Cylindrisk tolk | 1,3 µm | - | 150-250 mm | - |
| Mätstorhet | Metod/procedur | Produkt/objekt | Utvidgad mätosäkerhet ± | Mätområde/mätnivå | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | Intern metod; 11-57 | Pyrometer | 3 °C | 23 – 1200 °C | ||
| Temperatur | Intern metod; 11-64 | Temperaturvisande | 0,03 °C | -80 – 200 °C | ||
| Temperatur | Intern metod; 11-65 | Temperaturvisande/Termoelement | 1,5 °C | 200 – 1200 °C |
- Kalibrerings och mätförmåga (CMC) inkluderar mätstorhet (teknikområde), metod, mätområde och utvidgad mätosäkerhet. Den utvidgade mätosäkerheten motsvarar en täckningssannolikhet (konfidensnivå) av ~95%.
- Det ackrediterade organet har beviljats flexibel omfattning. Organet ska på begäran kunna tillhandahålla en uppdaterad lista över ackrediteringens aktuella omfattning.
Kravdokument
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering