
Billerud Sweden AB
Ackrediteringsnr: 10048
- Org.nr:
- 556876-2974
- Telefon:
- 08-55333500
- Post- och besöksadress:
- Box 703, 169 27 Solna · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2025-11-25
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provtagning | HaV, Hav, Siktdjup | - | Siktdjup | - | - | ||
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 385 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Fotometri | 5 – 30 mg/l | ||
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 386 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Fotometri | 30 – 300 mg/l | ||
| Vattenanalys | ISO 17289 | Havsvatten/Brackvatten | Syre, löst | Optisk givare | 2 - 14 mg/l | ||
| Vattenanalys | ISO 17289 | Sötvatten | Syre, löst | Optisk givare | 2 - 14 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS 028102, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfor, totalt | Fotometri | 0,04 – 2 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS 028138, utg 1, mod | Avloppsvatten/Lakvatten | Grova partiklar och fibrer, torrsubstans/glödgningsrest | Gravimetri | ≥ 10 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS-EN 1484, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 25 - 500 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS-EN 1484, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 5 – 1000 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS-EN 25813, utg 1 | Havsvatten/Brackvatten | Syre, löst | Titrering | 2 - 14 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS-EN 25813, utg 1 | Sötvatten | Syre, löst | Titrering | 2 - 14 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Konduktivitet | Elektrod | 1 - 1300 mS/m | ||
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Havsvatten/Brackvatten | Konduktivitet | Elektrod | 2 – 600 mS/m | ||
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Sötvatten | Konduktivitet | Elektrod | 1 - 1300 mS/m | ||
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Sötvatten | Konduktivitet | Elektrod | 2– 600 mS/m | ||
| Vattenanalys | SS-EN 872 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | > 2 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | > 2 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | > 5 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-4 | Avloppsvatten/Lakvatten | Klorat | Jonkromatografi | 0,5 – 2,5 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523 | Havsvatten/Brackvatten | pH | Elektrod | 3 – 10 | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523 | Sötvatten | pH | Elektrod | 3 – 10 | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Avloppsvatten/Lakvatten | pH | Elektrod | 3 – 12 | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Sötvatten | pH | Elektrod | 3 – 12 | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt, TNb | Förbränning | 0,4-5 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9562 | Avloppsvatten/Lakvatten | Adsorberbara organiskt bundna halogener, AOX | Adsorbtion/Coulometrisk titrering | 25-250 µg Cl/l | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9562:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Adsorberbara organiskt bundna halogener, AOX | Adsorbtion/Coulometrisk titrering | 25 – 300 µg/ll |
- Det ackrediterade organet har beviljats flexibel omfattning. Organet ska på begäran kunna tillhandahålla en uppdaterad lista över ackrediteringens aktuella omfattning.
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering