
Boliden Mineral AB
Ackrediteringsnr: 1011
- Org.nr:
- 556231-6850
- Telefon:
- 0910-774000
- Postadress:
- -, 936 31 Boliden
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2022-10-10
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oorganisk kemi | Intern metod: 44512 | Metaller/metallföreningar | Kol, C | Förbränning | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Arsenik, As | ICP-AES | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Bly, Pb | ICP-AES | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kadmium, Cd | ICP-AES | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Koppar, Cu | ICP-AES | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nickel, Ni | ICP-AES | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Zink, Zn | ICP-AES | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Dricksvatten | Arsenik, As | ICP-AES | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Dricksvatten | Bly, Pb | ICP-AES | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Dricksvatten | Kadmium, Cd | ICP-AES | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Dricksvatten | Koppar, Cu | ICP-AES | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Dricksvatten | Nickel, Ni | ICP-AES | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Dricksvatten | Zink, Zn | ICP-AES | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Havsvatten/Brackvatten | Arsenik, As | ICP-AES | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Havsvatten/Brackvatten | Bly, Pb | ICP-AES | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Havsvatten/Brackvatten | Kadmium, Cd | ICP-AES | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Havsvatten/Brackvatten | Koppar, Cu | ICP-AES | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Havsvatten/Brackvatten | Nickel, Ni | ICP-AES | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Havsvatten/Brackvatten | Zink, Zn | ICP-AES | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Sötvatten | Arsenik, As | ICP-AES | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Sötvatten | Bly, Pb | ICP-AES | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Sötvatten | Kadmium, Cd | ICP-AES | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Sötvatten | Koppar, Cu | ICP-AES | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Sötvatten | Nickel, Ni | ICP-AES | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Sötvatten | Zink, Zn | ICP-AES | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Antimon, Sb | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Arsenik, As | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Bly, Pb | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kadmium, Cd | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kobolt, Co | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Koppar, Cu | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nickel, Ni | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Silver, Ag | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Zink, Zn | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Dricksvatten | Antimon, Sb | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Dricksvatten | Arsenik, As | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Dricksvatten | Bly, Pb | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Dricksvatten | Kadmium, Cd | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Dricksvatten | Kobolt, Co | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Dricksvatten | Koppar, Cu | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Dricksvatten | Nickel, Ni | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Dricksvatten | Silver, Ag | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Dricksvatten | Zink, Zn | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Havsvatten/Brackvatten | Antimon, Sb | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Havsvatten/Brackvatten | Arsenik, As | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Havsvatten/Brackvatten | Bly, Pb | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Havsvatten/Brackvatten | Kadmium, Cd | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Havsvatten/Brackvatten | Kobolt, Co | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Havsvatten/Brackvatten | Koppar, Cu | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Havsvatten/Brackvatten | Nickel, Ni | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Havsvatten/Brackvatten | Silver, Ag | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Havsvatten/Brackvatten | Zink, Zn | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Sötvatten | Antimon, Sb | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Sötvatten | Arsenik, As | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Sötvatten | Bly, Pb | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Sötvatten | Kadmium, Cd | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Sötvatten | Kobolt, Co | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Sötvatten | Koppar, Cu | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Sötvatten | Nickel, Ni | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Sötvatten | Silver, Ag | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Sötvatten | Zink, Zn | ICP-MS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17852 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kvicksilver, Hg | AFS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17852 | Dricksvatten | Kvicksilver, Hg | AFS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17852 | Havsvatten/Brackvatten | Kvicksilver, Hg | AFS | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17852 | Sötvatten | Kvicksilver, Hg | AFS | ||
| Vattenanalys | SS-EN 27888 | Avloppsvatten/Lakvatten | Konduktivitet | Elektrod | ||
| Vattenanalys | SS-EN 27888 | Dricksvatten | Konduktivitet | Elektrod | ||
| Vattenanalys | SS-EN 27888 | Havsvatten/Brackvatten | Konduktivitet | Elektrod | ||
| Vattenanalys | SS-EN 27888 | Sötvatten | Konduktivitet | Elektrod | ||
| Vattenanalys | SS-EN 872 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | ||
| Vattenanalys | SS-EN 872 | Dricksvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | ||
| Vattenanalys | SS-EN 872 | Havsvatten/Brackvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | ||
| Vattenanalys | SS-EN 872 | Sötvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Klorid | Jonkromatografi | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Sulfat | Jonkromatografi | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Dricksvatten | Klorid | Jonkromatografi | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Dricksvatten | Sulfat | Jonkromatografi | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Havsvatten/Brackvatten | Klorid | Jonkromatografi | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Havsvatten/Brackvatten | Sulfat | Jonkromatografi | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Sötvatten | Klorid | Jonkromatografi | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Sötvatten | Sulfat | Jonkromatografi | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523 | Avloppsvatten/Lakvatten | pH | Elektrod | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523 | Dricksvatten | pH | Elektrod | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523 | Havsvatten/Brackvatten | pH | Elektrod | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523 | Sötvatten | pH | Elektrod |
- Det ackrediterade organet har beviljats flexibel omfattning. Organet ska på begäran kunna tillhandahålla en uppdaterad lista över ackrediteringens aktuella omfattning.
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012
Senaste beslutsdatum: 2021-02-25
| Typ | Kravspecifikation | Typ av kontroll | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|
| C | AFS 2023:13 Kap 12 | Provning med över- eller undertryck |
Kravdokument
- AFS 2023:13 Kap 12
- Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:13) om risker vid vissa typer av arbeten. Kap 12 - Provning med över- eller undertryck
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering