
Sydkraft Thermal Power AB
Ackrediteringsnr: 10111
- Postadress:
- Box 65, 374 21 Karlshamn
- Besöksadress:
- Munkahusvägen 181, 374 31 Karlshamn · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2026-03-19
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Flex |
|---|---|---|---|---|---|
| Bränsleanalys | ASTM D1552 | Flytande biobränsle | Svavel, S | Förbränning, IR | |
| Bränsleanalys | ASTM D1552 | Gasolja | Svavel, S | Förbränning, IR | |
| Bränsleanalys | ASTM D1552 | Tjockolja | Svavel, S | Förbränning, IR | |
| Bränsleanalys | ASTM D240 | Flytande biobränsle | Värmevärde | Bombkalorimetri | |
| Bränsleanalys | ASTM D240 | Gasolja | Värmevärde | Bombkalorimetri | |
| Bränsleanalys | ASTM D240 | Tjockolja | Värmevärde | Bombkalorimetri | |
| Bränsleanalys | ASTM D4052 | Flytande biobränsle | Densitet | Oscillerande U-rör | |
| Bränsleanalys | ASTM D4052 | Gasolja | Densitet | Oscillerande U-rör | |
| Bränsleanalys | ASTM D4052 | Smörjolja | Densitet | Oscillerande U-rör | |
| Bränsleanalys | ASTM D4052 | Tjockolja | Densitet | Oscillerande U-rör | |
| Bränsleanalys | ASTM D445 | Gasolja | Viskositet, 100°C | Viskosimeter | |
| Bränsleanalys | ASTM D445 | Gasolja | Viskositet, 40°C | Viskosimeter | |
| Bränsleanalys | ASTM D445 | Gasolja | Viskositet, 50°C | Viskosimeter | |
| Bränsleanalys | ASTM D445 | Smörjolja | Viskositet, 100°C | Viskosimeter | |
| Bränsleanalys | ASTM D445 | Smörjolja | Viskositet, 40°C | Viskosimeter | |
| Bränsleanalys | ASTM D445 | Smörjolja | Viskositet, 50°C | Viskosimeter | |
| Bränsleanalys | ASTM D445 | Tjockolja | Viskositet, 100°C | Viskosimeter | |
| Bränsleanalys | ASTM D445 | Tjockolja | Viskositet, 40°C | Viskosimeter | |
| Bränsleanalys | ASTM D445 | Tjockolja | Viskositet, 50°C | Viskosimeter | |
| Bränsleanalys | ASTM D482 | Flytande biobränsle | Askhalt | Gravimetri | |
| Bränsleanalys | ASTM D482 | Gasolja | Askhalt | Gravimetri | |
| Bränsleanalys | ASTM D482 | Tjockolja | Askhalt | Gravimetri | |
| Bränsleanalys | ASTM D5291, metod A | Flytande biobränsle | Kol, C | Förbränning | |
| Bränsleanalys | ASTM D5291, metod A | Flytande biobränsle | Kväve, N | Förbränning | |
| Bränsleanalys | ASTM D5291, metod A | Flytande biobränsle | Väte, H | Förbränning | |
| Bränsleanalys | ASTM D5291, metod A | Gasolja | Kol, C | Förbränning | |
| Bränsleanalys | ASTM D5291, metod A | Gasolja | Kväve, N | Förbränning | |
| Bränsleanalys | ASTM D5291, metod A | Gasolja | Väte, H | Förbränning | |
| Bränsleanalys | ASTM D5291, metod A | Tjockolja | Kol, C | Förbränning | |
| Bränsleanalys | ASTM D5291, metod A | Tjockolja | Kväve, N | Förbränning | |
| Bränsleanalys | ASTM D5291, metod A | Tjockolja | Väte, H | Förbränning | |
| Bränsleanalys | ASTM D6560 | Tjockolja | Asfaltener | Gravimetri | |
| Bränsleanalys | ASTM D7042 | Petroleumprodukter | Viskositet | Viskosimeter | |
| Bränsleanalys | ASTM D93a | Gasolja | Flampunkt | Pensky-Martens Closed Cup | |
| Bränsleanalys | ASTM D93b | Tjockolja | Flampunkt | Pensky-Martens Closed Cup | |
| Bränsleanalys | ASTM D95 | Flytande biobränsle | Vattenhalt | Destillation | |
| Bränsleanalys | ASTM D95 | Tjockolja | Vattenhalt | Destillation | |
| Bränsleanalys | ASTM D97 | Flytande biobränsle | Lägsta flyttemperatur | - | |
| Bränsleanalys | ASTM D97 | Tjockolja | Lägsta flyttemperatur | - | |
| Bränsleanalys | Intern metod; Teknisk anvisning, kap 2.2.20 | Flytande biobränsle | Emissionsfaktor, CO2 | Beräkning | |
| Bränsleanalys | Intern metod; Teknisk anvisning, kap 2.2.20 | Gasolja | Emissionsfaktor, CO2 | Beräkning | |
| Bränsleanalys | Intern metod; Teknisk anvisning, kap 2.2.20 | Tjockolja | Emissionsfaktor, CO2 | Beräkning | |
| Bränsleanalys | ISO 6296 | Flytande biobränsle | Vattenhalt | Karl Fischer | |
| Bränsleanalys | ISO 6296 | Gasolja | Vattenhalt | Karl Fischer | |
| Bränsleanalys | ISO 6296 | Smörjolja | Vattenhalt | Karl Fischer | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 12185 | Flytande biobränsle | Densitet | Oscillerande U-rör | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 12185 | Gasolja | Densitet | Oscillerande U-rör | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 12185 | Smörjolja | Densitet | Oscillerande U-rör | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 12185 | Tjockolja | Densitet | Oscillerande U-rör | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 8754 | Gasolja | Svavel, S | XRF | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 8754 | Tjockolja | Svavel, S | XRF | |
| Bränsleanalys | SS-ISO 3733 | Flytande biobränsle | Vattenhalt | Destillation | |
| Bränsleanalys | SS-ISO 3733 | Tjockolja | Vattenhalt | Destillation | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Avloppsvatten/Lakvatten | Aluminium, Al | ICP-AES | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfor, P | ICP-AES | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Avloppsvatten/Lakvatten | Koppar, Cu | ICP-AES | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Avloppsvatten/Lakvatten | Krom, Cr | ICP-AES | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nickel, Ni | ICP-AES | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Avloppsvatten/Lakvatten | Vanadin, V | ICP-AES | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Avloppsvatten/Lakvatten | Zink, Zn | ICP-AES | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Sötvatten | Aluminium, Al | ICP-AES | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Sötvatten | Fosfor, P | ICP-AES | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Sötvatten | Koppar, Cu | ICP-AES | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Sötvatten | Krom, Cr | ICP-AES | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Sötvatten | Nickel, Ni | ICP-AES | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Sötvatten | Vanadin, V | ICP-AES | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Sötvatten | Zink, Zn | ICP-AES | |
| Organisk kemi | SS-EN ISO 9377-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Oljeindex | GC-FID | |
| Organisk kemi | SS-EN ISO 9377-2 | Havsvatten/Brackvatten | Oljeindex | GC-FID | |
| Organisk kemi | SS-EN ISO 9377-2 | Sötvatten | Oljeindex | GC-FID | |
| Provtagning | SS 028148, utg 1 | - | Avloppsvatten, provtagning | - | |
| Vattenanalys | SS-EN 872 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Klorid | Jonkromatografi | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Sulfat | Jonkromatografi | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Sötvatten | Klorid | Jonkromatografi | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Sötvatten | Sulfat | Jonkromatografi | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523 | Avloppsvatten/Lakvatten | pH | Elektrod | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523 | Havsvatten/Brackvatten | pH | Elektrod | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523 | Sötvatten | pH | Elektrod |
- Det ackrediterade organet har beviljats flexibel omfattning. Organet ska på begäran kunna tillhandahålla en uppdaterad lista över ackrediteringens aktuella omfattning.
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering