
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
Ackrediteringsnr: 10120
- Postadress:
- Kungsgatan 86, 631 86 Eskilstuna
- Besöksadress:
- Vattenverket Hyndevad, 635 13 Eskilstuna · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2025-05-16
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorganisk kemi | SS-EN 16171:2016/SS-EN 16173:2012 | Slam/Sediment | Aluminium, Al | ICP-MS | 0,5 mg/kgTS |
| Oorganisk kemi | SS-EN 16171:2016/SS-EN 16173:2012 | Slam/Sediment | Bly, Pb | ICP-MS | 0,1 mg/kgTS |
| Oorganisk kemi | SS-EN 16171:2016/SS-EN 16173:2012 | Slam/Sediment | Kadmium, Cd | ICP-MS | 0,01 mg/kgTS |
| Oorganisk kemi | SS-EN 16171:2016/SS-EN 16173:2012 | Slam/Sediment | Kalcium, Ca | ICP-MS | 20 mg/kgTS |
| Oorganisk kemi | SS-EN 16171:2016/SS-EN 16173:2012 | Slam/Sediment | Kalium, K | ICP-MS | 5 mg/kgTS |
| Oorganisk kemi | SS-EN 16171:2016/SS-EN 16173:2012 | Slam/Sediment | Koppar, Cu | ICP-MS | 0,05 mg/kgTS |
| Oorganisk kemi | SS-EN 16171:2016/SS-EN 16173:2012 | Slam/Sediment | Krom, Cr | ICP-MS | 0,02 mg/kgTS |
| Oorganisk kemi | SS-EN 16171:2016/SS-EN 16173:2012 | Slam/Sediment | Magnesium, Mg | ICP-MS | 0,5 mg/kgTS |
| Oorganisk kemi | SS-EN 16171:2016/SS-EN 16173:2012 | Slam/Sediment | Nickel, Ni | ICP-MS | 0,02 mg/kgTS |
| Oorganisk kemi | SS-EN 16171:2016/SS-EN 16173:2012 | Slam/Sediment | Silver, Ag | ICP-MS | 0,5 mg/kgTS |
| Oorganisk kemi | SS-EN 16171:2016/SS-EN 16173:2012 | Slam/Sediment | Zink, Zn | ICP-MS | 0,5 mg/kgTS |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294:2023/SS-EN ISO 15587–2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Aluminium, Al | ICP-MS | 5-1000 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294:2023/SS-EN ISO 15587–2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Bly, Pb | ICP-MS | 0,2-500 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294:2023/SS-EN ISO 15587–2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Järn, Fe | ICP-MS | 5-1000 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294:2023/SS-EN ISO 15587–2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kadmium, Cd | ICP-MS | 0,1-500 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294:2023/SS-EN ISO 15587–2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Koppar, Cu | ICP-MS | 0,5-500 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294:2023/SS-EN ISO 15587–2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Krom, Cr | ICP-MS | 0,2-500 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294:2023/SS-EN ISO 15587–2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nickel, Ni | ICP-MS | 0,2-500 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294:2023/SS-EN ISO 15587–2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Silver, Ag | ICP-MS | 5-500 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294:2023/SS-EN ISO 15587–2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Zink, Zn | ICP-MS | 5-1000 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294:2023/SS-EN ISO 15587–2 | Dricksvatten | Aluminium, Al | ICP-MS | 5-1000 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294:2023/SS-EN ISO 15587–2 | Dricksvatten | Bly, Pb | ICP-MS | 0,2-500 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294:2023/SS-EN ISO 15587–2 | Dricksvatten | Järn, Fe | ICP-MS | 5-1000 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294:2023/SS-EN ISO 15587–2 | Dricksvatten | Kadmium, Cd | ICP-MS | 0,1-500 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294:2023/SS-EN ISO 15587–2 | Dricksvatten | Kalcium, Ca | ICP-MS | 200-50000 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294:2023/SS-EN ISO 15587–2 | Dricksvatten | Kalium, K | ICP-MS | 50-50000 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294:2023/SS-EN ISO 15587–2 | Dricksvatten | Koppar, Cu | ICP-MS | 0,5-500 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294:2023/SS-EN ISO 15587–2 | Dricksvatten | Krom, Cr | ICP-MS | 0,2-500 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294:2023/SS-EN ISO 15587–2 | Dricksvatten | Magnesium, Mg | ICP-MS | 5-50000 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294:2023/SS-EN ISO 15587–2 | Dricksvatten | Mangan, Mn | ICP-MS | 0,5-500 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294:2023/SS-EN ISO 15587–2 | Dricksvatten | Natrium, Na | ICP-MS | 50-50000 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294:2023/SS-EN ISO 15587–2 | Dricksvatten | Nickel, Ni | ICP-MS | 0,2-500 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294:2023/SS-EN ISO 15587–2 | Sötvatten | Aluminium, Al | ICP-MS | 5-1000 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294:2023/SS-EN ISO 15587–2 | Sötvatten | Bly, Pb | ICP-MS | 0,2-500 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294:2023/SS-EN ISO 15587–2 | Sötvatten | Järn, Fe | ICP-MS | 5-1000 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294:2023/SS-EN ISO 15587–2 | Sötvatten | Kadmium, Cd | ICP-MS | 0,1-500 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294:2023/SS-EN ISO 15587–2 | Sötvatten | Kalcium, Ca | ICP-MS | 200-50000 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294:2023/SS-EN ISO 15587–2 | Sötvatten | Kalium, K | ICP-MS | 50-50000 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294:2023/SS-EN ISO 15587–2 | Sötvatten | Koppar, Cu | ICP-MS | 0,5-500 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294:2023/SS-EN ISO 15587–2 | Sötvatten | Krom, Cr | ICP-MS | 0,2-500 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294:2023/SS-EN ISO 15587–2 | Sötvatten | Magnesium, Mg | ICP-MS | 5-50000 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294:2023/SS-EN ISO 15587–2 | Sötvatten | Mangan, Mn | ICP-MS | 0,5-500 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294:2023/SS-EN ISO 15587–2 | Sötvatten | Natrium, Na | ICP-MS | 50-50000 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294:2023/SS-EN ISO 15587–2 | Sötvatten | Nickel, Ni | ICP-MS | 0,2-500 µg/l |
| Provtagning | SS 028148, utg 1 | - | Avloppsvatten, provtagning | - | - |
| Provtagning | SS 028185, utg 1 | - | Dricks- och badvatten, provtagning, kemi | - | - |
| Vattenanalys | SS 028113, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Torrsubstans | Gravimetri | > 20 mg/l |
| Vattenanalys | SS 028113, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Torrsubstans, glödgningsrest | Gravimetri | > 20 mg/l |
| Vattenanalys | SS 028113, utg 1 | Organiskt avfall | Torrsubstans | Gravimetri | > 20 mg/l |
| Vattenanalys | SS 028113, utg 1 | Organiskt avfall | Torrsubstans, glödgningsrest | Gravimetri | > 20 mg/l |
| Vattenanalys | SS 028113, utg 1 | Slam/Sediment | Torrsubstans | Gravimetri | > 20 mg/l |
| Vattenanalys | SS 028113, utg 1 | Slam/Sediment | Torrsubstans, glödgningsrest | Gravimetri | > 20 mg/l |
| Vattenanalys | SS 028113, utg 1 | Sötvatten | Torrsubstans, glödgningsrest | Gravimetri | > 20 mg/l |
| Vattenanalys | SS 028118, utg 1 | Dricksvatten | Kemisk syreförbrukning, COD-Mn | Titrering | 1 - 10 mg/l |
| Vattenanalys | SS 028118, utg 1 | Sötvatten | Kemisk syreförbrukning, COD-Mn | Titrering | 1 - 10 mg/l |
| Vattenanalys | SS 028121, utg 2 | Dricksvatten | Hårdhet, totalt | Titrering | 2 - 160 mg/l |
| Vattenanalys | SS 028121, utg 2 | Sötvatten | Hårdhet, totalt | Titrering | 2 - 160 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN 1484, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 1 – 400 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN 1484, utg 1 | Dricksvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 1 – 400 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN 1484, utg 1 | Sötvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 1 – 400 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Konduktivitet | Elektrod | 1 – 150 mS/m |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Dricksvatten | Konduktivitet | Elektrod | 1 – 150 mS/m |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Sötvatten | Konduktivitet | Elektrod | 1 – 150 mS/m |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | > 5 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005 | Sötvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | > 5 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005/ SS 028113, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | > 5 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005/ SS 028113, utg 1 | Sötvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | > 5 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Avloppsvatten/Lakvatten | Klorid | Jonkromatografi | 2 - 100 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nitrat | Jonkromatografi | 0,4 – 20 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nitrit | Jonkromatografi | 0,04 – 2,5 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Dricksvatten | Fluorid | Jonkromatografi | 0,1 – 5 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Dricksvatten | Klorid | Jonkromatografi | 2 - 100 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Dricksvatten | Nitrat | Jonkromatografi | 0,4 – 20 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Dricksvatten | Nitrit | Jonkromatografi | 0,04 – 2,5 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Dricksvatten | Sulfat | Jonkromatografi | 2 - 100 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Sötvatten | Fluorid | Jonkromatografi | 0,1 – 5 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Sötvatten | Klorid | Jonkromatografi | 2 - 100 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Sötvatten | Nitrat | Jonkromatografi | 0,4 – 20 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Sötvatten | Nitrit | Jonkromatografi | 0,04 – 2,5 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Sötvatten | Sulfat | Jonkromatografi | 2 - 100 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10390:2022 | Organiskt avfall | pH | Elektrod | 3 – 9 |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10390:2022 | Slam/Sediment | pH | Elektrod | 3 – 9 |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Avloppsvatten/Lakvatten | pH | Elektrod | 3 – 11 |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Dricksvatten | pH | Elektrod | 3 – 11 |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Sötvatten | pH | Elektrod | 3 – 11 |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1:2024 | Avloppsvatten/Lakvatten | Ammonium som kväve | Diskret analys/Fotometri | 0,02 - 2,0 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1:2024 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfat som fosfor | Diskret analys/Fotometri | 0,02 - 2,0 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1:2024 | Dricksvatten | Ammonium som kväve | Diskret analys/Fotometri | 0,02 - 2,0 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1:2024 | Dricksvatten | Fosfat som fosfor | Diskret analys/Fotometri | 0,02 - 2,0 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1:2024 | Sötvatten | Ammonium som kväve | Diskret analys/Fotometri | 0,02 - 2,0 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1:2024 | Sötvatten | Fosfat som fosfor | Diskret analys/Fotometri | 0,02 - 2,0 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1:2024/SS-EN ISO 6878:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfor, totalt | Diskret analys/Fotometri | 0,02 - 1,0 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1:2024/SS-EN ISO 6878:2005 | Slam/Sediment | Fosfor, totalt | Diskret analys/Fotometri | 0,02 - 1,0 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1:2024/SS-EN ISO 6878:2005 | Sötvatten | Fosfor, totalt | Diskret analys/Fotometri | 0,02 - 1,0 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt, TNb | Förbränning | 0,5 – 25 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Slam/Sediment | Kväve, totalt, TNb | Förbränning | 0,5 – 25 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Sötvatten | Kväve, totalt, TNb | Förbränning | 0,5 – 25 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 5815-1:2019 | Avloppsvatten/Lakvatten | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn, BOD7 | Optisk givare | > 1 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 5815-1:2019 | Sötvatten | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn, BOD7 | Optisk givare | > 1 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7027, utg 1 | Dricksvatten | Turbiditet | Fotometri | 0,10 - 200 FNU |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7027, utg 1 | Sötvatten | Turbiditet | Fotometri | 0,10 - 200 FNU |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7887:2012, del C | Dricksvatten | Färg | Fotometri | > 5 mg/l Pt |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7887:2012, del C | Sötvatten | Färg | Fotometri | > 5 mg/l Pt |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Alkalinitet | Titrering | 1 – 250 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2, utg 1 | Dricksvatten | Alkalinitet | Titrering | 1 – 250 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2, utg 1 | Sötvatten | Alkalinitet | Titrering | 1 – 250 mg/l |
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper |
|---|---|---|---|
| Provtagning | SS-EN ISO 19458:2006 | - | Vatten, provtagning, mikrobiologi |
| Vattenanalys | IDEXX Enterolert®-E | Avloppsvatten/Lakvatten | Intestinala enterokocker |
| Vattenanalys | IDEXX Enterolert®-E | Sötvatten | Intestinala enterokocker |
| Vattenanalys | SS 028192, utg 1 | Dricksvatten | Mikrosvampar, Membranfiltrering |
| Vattenanalys | SS 028192, utg 1 | Sötvatten | Mikrosvampar, Membranfiltrering |
| Vattenanalys | SS 028212, utg 1 | Dricksvatten | Aktinomyceter |
| Vattenanalys | SS 028212, utg 1 | Sötvatten | Aktinomyceter |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14189:2016 | Dricksvatten | Presumtiva Clostridium perfringens |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14189:2016 | Sötvatten | Presumtiva Clostridium perfringens |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 16266-2:2018 | Sötvatten | Pseudomonas aeruginosa |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 16266:2008, mod | Dricksvatten | Pseudomonas aeruginosa |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 16266:2008, mod | Sötvatten | Pseudomonas aeruginosa |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, utg 1, mod | Dricksvatten | Långsamväxande bakterier 22°C, 7 dygn, Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, utg 1, mod | Dricksvatten | Odlingsbara mikroorganismer 22°C, 3 dygn, Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, utg 1, mod | Dricksvatten | Odlingsbara mikroorganismer 36°C, 1 dygn, Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, utg 1, mod | Dricksvatten | Odlingsbara mikroorganismer 36°C, 2 dygn, Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, utg 1, mod | Sötvatten | Långsamväxande bakterier 22°C, 7 dygn, Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, utg 1, mod | Sötvatten | Odlingsbara mikroorganismer 22°C, 3 dygn, Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, utg 1, mod | Sötvatten | Odlingsbara mikroorganismer 36°C, 1 dygn, Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, utg 1, mod | Sötvatten | Odlingsbara mikroorganismer 36°C, 2 dygn, Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7899-2, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Intestinala enterokocker |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7899-2, utg 1 | Dricksvatten | Intestinala enterokocker |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7899-2, utg 1 | Sötvatten | Intestinala enterokocker |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-1:2014 | Dricksvatten | Escherichia coli |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-1:2014 | Dricksvatten | Koliforma bakterier |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Avloppsvatten/Lakvatten | Escherichia coli |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Avloppsvatten/Lakvatten | Koliforma bakterier |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Dricksvatten | Escherichia coli |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Dricksvatten | Koliforma bakterier |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Sötvatten | Escherichia coli |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Sötvatten | Koliforma bakterier |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering