
SMP Svensk Maskinprovning AB
Ackrediteringsnr: 1013
- Postadress:
- Box 704, 220 07 Lund
- Besöksadress:
- Arrheniusplan 2A, 756 51 Uppsala · Visa på karta
Ackreditering i syfte att agera som anmält organ, SS-EN ISO/IEC 17065:2012
| Direktiv/förordning | Modul/AVCP-system/Body funktion | Produktgrupp | Produkt | Egenskaper | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|
| (EU) 2016/425 | Bilaga V - Modul B | Skyddsutrustning för hand och armskydd mot mekaniska risker | - | EU-typkontroll | |
| (EU) 2016/425 | Bilaga V - Modul B | Skyddsutrustning mot handhållna kedjesågar | - | EU-typkontroll | |
| (EU) 2016/425 | Bilaga V - Modul B | Varselkläder | - | EU-typkontroll | |
| (EU) 2016/425 | Bilaga VII - Modul C2 | Skyddsutrustning mot handhållna kedjesågar | - | Överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskontroll plus övervakade produktkontroller med slumpvisa intervaller | |
| 2000/14/EG | Bilaga VI | Utrustning som omfattas av bullergränser | Betongspett och mejselhammare, handhållna | Intern tillverkningskontroll med bedömning av teknisk dokumentation och återkommande kontroller | |
| 2000/14/EG | Bilaga VI | Utrustning som omfattas av bullergränser | Bygghissar för varutransport (med förbränningsmotorer) | Intern tillverkningskontroll med bedömning av teknisk dokumentation och återkommande kontroller | |
| 2000/14/EG | Bilaga VI | Utrustning som omfattas av bullergränser | Byggvinschar (med förbränningsmotorer) | Intern tillverkningskontroll med bedömning av teknisk dokumentation och återkommande kontroller | |
| 2000/14/EG | Bilaga VI | Utrustning som omfattas av bullergränser | Dumprar (<500 kW) | Intern tillverkningskontroll med bedömning av teknisk dokumentation och återkommande kontroller | |
| 2000/14/EG | Bilaga VI | Utrustning som omfattas av bullergränser | Gräsklippare (med undantag för utrustning för jord- och skogsbruk samt flerfunktionsmaskiner där den motordrivna huvudfunktionen har en installerad effekt på över 20 kW) | Intern tillverkningskontroll med bedömning av teknisk dokumentation och återkommande kontroller | |
| 2000/14/EG | Bilaga VI | Utrustning som omfattas av bullergränser | Gräsmattstrimmare/gräsmattskantskärare | Intern tillverkningskontroll med bedömning av teknisk dokumentation och återkommande kontroller | |
| 2000/14/EG | Bilaga VI | Utrustning som omfattas av bullergränser | Grävlastare (<500 kW) | Intern tillverkningskontroll med bedömning av teknisk dokumentation och återkommande kontroller | |
| 2000/14/EG | Bilaga VI | Utrustning som omfattas av bullergränser | Grävmaskiner, hydrauliska eller lindrivna (<500 kW) | Intern tillverkningskontroll med bedömning av teknisk dokumentation och återkommande kontroller | |
| 2000/14/EG | Bilaga VI | Utrustning som omfattas av bullergränser | Hydraulaggregat | Intern tillverkningskontroll med bedömning av teknisk dokumentation och återkommande kontroller | |
| 2000/14/EG | Bilaga VI | Utrustning som omfattas av bullergränser | Jordfräsar (<3 kW) | Intern tillverkningskontroll med bedömning av teknisk dokumentation och återkommande kontroller | |
| 2000/14/EG | Bilaga VI | Utrustning som omfattas av bullergränser | Kompaktorer (endast vibrerande och icke-vibrerande vältar, vibrationsplattor och vibrationsstampar) | Intern tillverkningskontroll med bedömning av teknisk dokumentation och återkommande kontroller | |
| 2000/14/EG | Bilaga VI | Utrustning som omfattas av bullergränser | Kompaktorer av hjullastartyp med skopa (<500 kW) | Intern tillverkningskontroll med bedömning av teknisk dokumentation och återkommande kontroller | |
| 2000/14/EG | Bilaga VI | Utrustning som omfattas av bullergränser | Kompressorer (<350 kW) | Intern tillverkningskontroll med bedömning av teknisk dokumentation och återkommande kontroller | |
| 2000/14/EG | Bilaga VI | Utrustning som omfattas av bullergränser | Kraftgeneratorer (<400 kW) | Intern tillverkningskontroll med bedömning av teknisk dokumentation och återkommande kontroller | |
| 2000/14/EG | Bilaga VI | Utrustning som omfattas av bullergränser | Lastmaskin (< 500 kW) | Intern tillverkningskontroll med bedömning av teknisk dokumentation och återkommande kontroller | |
| 2000/14/EG | Bilaga VI | Utrustning som omfattas av bullergränser | Mobilkranar | Intern tillverkningskontroll med bedömning av teknisk dokumentation och återkommande kontroller | |
| 2000/14/EG | Bilaga VI | Utrustning som omfattas av bullergränser | Motviktstruckar med förbränningsmotorer (med undantag för ”andra motviktstruckar” enligt definitionen i bilaga 1 nr 36, andra strecksatsen, med en lyftförmåga på högst 10 ton) | Intern tillverkningskontroll med bedömning av teknisk dokumentation och återkommande kontroller | |
| 2000/14/EG | Bilaga VI | Utrustning som omfattas av bullergränser | Schaktmaskiner (<500 kW) | Intern tillverkningskontroll med bedömning av teknisk dokumentation och återkommande kontroller | |
| 2000/14/EG | Bilaga VI | Utrustning som omfattas av bullergränser | Svetsgeneratorer | Intern tillverkningskontroll med bedömning av teknisk dokumentation och återkommande kontroller | |
| 2000/14/EG | Bilaga VI | Utrustning som omfattas av bullergränser | Tornkranar | Intern tillverkningskontroll med bedömning av teknisk dokumentation och återkommande kontroller | |
| 2000/14/EG | Bilaga VI | Utrustning som omfattas av bullergränser | Vägbeläggningsmaskiner (med undantag för vägbeläggningsmaskiner med högkomprimerande avdragare) | Intern tillverkningskontroll med bedömning av teknisk dokumentation och återkommande kontroller | |
| 2000/14/EG | Bilaga VI | Utrustning som omfattas av bullergränser | Väghyvlar (<500 kW) | Intern tillverkningskontroll med bedömning av teknisk dokumentation och återkommande kontroller | |
| 2000/14/EG | Bilaga VII | Utrustning som omfattas av bullergränser | Betongspett och mejselhammare, handhållna | Verifikation av enstaka objekt | |
| 2000/14/EG | Bilaga VII | Utrustning som omfattas av bullergränser | Bygghissar för varutransport (med förbränningsmotorer) | Verifikation av enstaka objekt | |
| 2000/14/EG | Bilaga VII | Utrustning som omfattas av bullergränser | Byggvinschar (med förbränningsmotorer) | Verifikation av enstaka objekt | |
| 2000/14/EG | Bilaga VII | Utrustning som omfattas av bullergränser | Dumprar (<500 kW) | Verifikation av enstaka objekt | |
| 2000/14/EG | Bilaga VII | Utrustning som omfattas av bullergränser | Gräsklippare (med undantag för utrustning för jord- och skogsbruk samt flerfunktionsmaskiner där den motordrivna huvudfunktionen har en installerad effekt på över 20 kW) | Verifikation av enstaka objekt | |
| 2000/14/EG | Bilaga VII | Utrustning som omfattas av bullergränser | Gräsmattstrimmare/gräsmattskantskärare | Verifikation av enstaka objekt | |
| 2000/14/EG | Bilaga VII | Utrustning som omfattas av bullergränser | Grävlastare (<500 kW) | Verifikation av enstaka objekt | |
| 2000/14/EG | Bilaga VII | Utrustning som omfattas av bullergränser | Grävmaskiner, hydrauliska eller lindrivna (<500 kW) | Verifikation av enstaka objekt | |
| 2000/14/EG | Bilaga VII | Utrustning som omfattas av bullergränser | Hydraulaggregat | Verifikation av enstaka objekt | |
| 2000/14/EG | Bilaga VII | Utrustning som omfattas av bullergränser | Jordfräsar (<3 kW) | Verifikation av enstaka objekt | |
| 2000/14/EG | Bilaga VII | Utrustning som omfattas av bullergränser | Kompaktorer (endast vibrerande och icke-vibrerande vältar, vibrationsplattor och vibrationsstampar) | Verifikation av enstaka objekt | |
| 2000/14/EG | Bilaga VII | Utrustning som omfattas av bullergränser | Kompaktorer av hjullastartyp med skopa (<500 kW) | Verifikation av enstaka objekt | |
| 2000/14/EG | Bilaga VII | Utrustning som omfattas av bullergränser | Kompressorer (<350 kW) | Verifikation av enstaka objekt | |
| 2000/14/EG | Bilaga VII | Utrustning som omfattas av bullergränser | Kraftgeneratorer (<400 kW) | Verifikation av enstaka objekt | |
| 2000/14/EG | Bilaga VII | Utrustning som omfattas av bullergränser | Lastmaskin (< 500 kW) | Verifikation av enstaka objekt | |
| 2000/14/EG | Bilaga VII | Utrustning som omfattas av bullergränser | Mobilkranar | Verifikation av enstaka objekt | |
| 2000/14/EG | Bilaga VII | Utrustning som omfattas av bullergränser | Motviktstruckar med förbränningsmotorer (med undantag för ”andra motviktstruckar” enligt definitionen i bilaga 1 nr 36, andra strecksatsen, med en lyftförmåga på högst 10 ton) | Verifikation av enstaka objekt | |
| 2000/14/EG | Bilaga VII | Utrustning som omfattas av bullergränser | Schaktmaskiner (<500 kW) | Verifikation av enstaka objekt | |
| 2000/14/EG | Bilaga VII | Utrustning som omfattas av bullergränser | Svetsgeneratorer | Verifikation av enstaka objekt | |
| 2000/14/EG | Bilaga VII | Utrustning som omfattas av bullergränser | Tornkranar | Verifikation av enstaka objekt | |
| 2000/14/EG | Bilaga VII | Utrustning som omfattas av bullergränser | Vägbeläggningsmaskiner (med undantag för vägbeläggningsmaskiner med högkomprimerande avdragare) | Verifikation av enstaka objekt | |
| 2000/14/EG | Bilaga VII | Utrustning som omfattas av bullergränser | Väghyvlar (<500 kW) | Verifikation av enstaka objekt | |
| 2006/42/EG | Bilaga IX - Art. 12 (3)(b) och (4)(a) | Anordningar för lyft av personer eller personer och gods vilka medför risk att falla från en höjd på mer än 3 meter | - | EG-typkontroll | |
| 2006/42/EG | Bilaga IX - Art. 12 (3)(b) och (4)(a) | Bandsågar med manuell inläggning och/eller borttagning Sågar med fast verktygsläge under sågning och som har ett fast eller fram- och återgående bord eller stöd för arbetsstycket | - | EG-typkontroll | |
| 2006/42/EG | Bilaga IX - Art. 12 (3)(b) och (4)(a) | Bandsågar med manuell inläggning och/eller borttagning Sågar med verktyget monterat på en vagn med fram- och återgående rörelse | - | EG-typkontroll | |
| 2006/42/EG | Bilaga IX - Art. 12 (3)(b) och (4)(a) | Bärbara motorkedjesågar för trä | - | EG-typkontroll | |
| 2006/42/EG | Bilaga IX - Art. 12 (3)(b) och (4)(a) | Cirkelsågar (en- eller flerbladiga) Sågar med fast verktygsläge under bearbetning och som har manuelt drivet, fram- och återgående sågbord eller vagn | - | EG-typkontroll | |
| 2006/42/EG | Bilaga IX - Art. 12 (3)(b) och (4)(a) | Cirkelsågar (en- eller flerbladiga) Sågar med fast verktygsläge under bearbetning, med fast bord eller stöd för arbetsstycket med manuell matning eller en löstagbar anordning för maskinell matning | - | EG-typkontroll | |
| 2006/42/EG | Bilaga IX - Art. 12 (3)(b) och (4)(a) | Cirkelsågar (en- eller flerbladiga) Sågar med fast verktygsläge under sågning och som har en inbyggd maskinell matningsanordning för arbetsstyckena med manuell inläggning och/eller borttagning | - | EG-typkontroll | |
| 2006/42/EG | Bilaga IX - Art. 12 (3)(b) och (4)(a) | Cirkelsågar (en- eller flerbladiga) Sågar med rörligt verktygsläge under sågning och som har en maskinell förflyttning av verktyget med manuell inläggning och/eller borttagning | - | EG-typkontroll | |
| 2006/42/EG | Bilaga IX - Art. 12 (3)(b) och (4)(a) | Fordonslyftar | - | EG-typkontroll | |
| 2006/42/EG | Bilaga IX - Art. 12 (3)(b) och (4)(a) | Handmatade bordfräsmaskiner med vertikal spindel för bearbetning av trä | - | EG-typkontroll | |
| 2006/42/EG | Bilaga IX - Art. 12 (3)(b) och (4)(a) | Handmatade rikthyvlar för träbearbetning | - | EG-typkontroll | |
| 2006/42/EG | Bilaga IX - Art. 12 (3)(b) och (4)(a) | Kombinerade maskiner av de slag som avses i punkterna 1-4 och 7 för bearbetning av trä | - | EG-typkontroll | |
| 2006/42/EG | Bilaga IX - Art. 12 (3)(b) och (4)(a) | Manuellt lastade lastbilar med kompressionsmekanism för insamling av hushållssopor | - | EG-typkontroll | |
| 2006/42/EG | Bilaga IX - Art. 12 (3)(b) och (4)(a) | Planhyvlar för enkelsidig träbearbetning med inbyggd maskinell matningsanordning för arbetsstyckena med manuell inläggning och/eller borttagning | - | EG-typkontroll | |
| 2006/42/EG | Bilaga IX - Art. 12 (3)(b) och (4)(a) | Pressar, inklusive kantpressar, för kallbearbetning av metaller, med manuell inläggning och/eller borttagning och vars rörliga bearbetande delar kan ha en rörelseväg överstigande 6 mm och en hastighet överstigande 30 mm/s | - | EG-typkontroll |
Kravdokument
- AFS 2023:4
- Arbetsmiljöverkets föreskrifter om produkter – maskiner
- 2000/14/EG
- Buller i miljön från utrustning som är avsedd att användas utomhus (OND)
- 2006/42/EG
- Maskiner (MD)
- (EU) 2016/425
- Personlig skyddsutrustning (PPE)
- SFS 2001:1084
- Förordning om buller från viss utomhusutrustning
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
- STAFS 2022:7
- Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om organ som utför bedömning av överensstämmelse och som ska bli anmält och utsett
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2025-09-11
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Anmärkning | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ISO 11169 | Skogsmaskiner | Prestandaprovning | - | ||
| - | ISO 6014 | Anläggningsmaskiner | Prestandaprovning | - | ||
| - | SS-ISO 7293 | Skogsmaskiner | Prestandaprovning | - | ||
| - | SS-ISO 8893 | Skogsmaskiner | Prestandaprovning | - | ||
| - | VVFS 2003:17 | Fordonskomponenter | Prestandaprovning | Kap 12 | ||
| - | VVFS 2003:27 | Fordonskomponenter | Prestandaprovning | Kap 11 | ||
| Maskinsäkerhetsprovning | AS 2726.1 | Skogsmaskiner | Säkerhetsfunktion | Ackrediteringen omfattar för punkt 7.1 endast ISO 6535 | ||
| Maskinsäkerhetsprovning | AS 2726.2 | Skogsmaskiner | Säkerhetsfunktion | Ackrediteringen omfattar för punkt 7.1 endast ISO 6535 | ||
| Maskinsäkerhetsprovning | AS 3575 | Skogsmaskiner | Säkerhetsfunktion | - | ||
| Maskinsäkerhetsprovning | SS-EN ISO 11680-1 | Skogsmaskiner | Säkerhetsfunktion | - | ||
| Maskinsäkerhetsprovning | SS-EN ISO 11680-2 | Skogsmaskiner | Säkerhetsfunktion | - | ||
| Maskinsäkerhetsprovning | SS-EN ISO 11681-1 | Skogsmaskiner | Säkerhetsfunktion | - | ||
| Maskinsäkerhetsprovning | SS-EN ISO 11681-2 | Skogsmaskiner | Säkerhetsfunktion | - | ||
| Maskinsäkerhetsprovning | SS-EN ISO 11806-1 | Skogsmaskiner | Säkerhetsfunktion | - | ||
| Maskinsäkerhetsprovning | SS-EN ISO 11806-2 | Skogsmaskiner | Säkerhetsfunktion | - | ||
| Maskinsäkerhetsprovning | SS-EN ISO 3449 | Anläggningsmaskiner | Säkerhetsfunktion | - | ||
| Maskinsäkerhetsprovning | SS-EN ISO 3471 | Anläggningsmaskiner | Säkerhetsfunktion | - | ||
| Maskinsäkerhetsprovning | SS-ISO 21299 | Anläggningsmaskiner | Säkerhetsfunktion | - | ||
| Maskinsäkerhetsprovning | SS-ISO 6055 | Fordon | Säkerhetsfunktion | - | ||
| Maskinsäkerhetsprovning | SS-ISO 6533 | Skogsmaskiner | Dimension | - | ||
| Maskinsäkerhetsprovning | SS-ISO 6535 | Skogsmaskiner | Funktion | - | ||
| Maskinsäkerhetsprovning | SS-ISO 7914 | Skogsmaskiner | Dimension | - | ||
| Maskinsäkerhetsprovning | SS-ISO 7918 | Skogsmaskiner | Dimension | - | ||
| Maskinsäkerhetsprovning | SS-ISO 8082-1 | Skogsmaskiner | Säkerhetsfunktion | - | ||
| Maskinsäkerhetsprovning | SS-ISO 8082-2 | Skogsmaskiner | Säkerhetsfunktion | - | ||
| Maskinsäkerhetsprovning | SS-ISO 8083 | Skogsmaskiner | Säkerhetsfunktion | - | ||
| Maskinsäkerhetsprovning | SS-ISO 8084 | Skogsmaskiner | Säkerhetsfunktion | - | ||
| Maskinsäkerhetsprovning | SS-ISO 8334 | Skogsmaskiner | Funktion | - |
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|
| Ljud/Buller/Vibration | SS-EN ISO 22867 | Skogsmaskiner | Vibration | ||
| Ljud/Buller/Vibration | SS-EN ISO 22868 | Skogsmaskiner | Ljudnivå | ||
| Ljud/Buller/Vibration | SS-EN ISO 3744 | Bullerkällor | Ljudnivå | ||
| Ljud/Buller/Vibration | SS-ISO 6393 | Anläggningsmaskiner | Ljudnivå | ||
| Ljud/Buller/Vibration | SS-ISO 6394 | Anläggningsmaskiner | Ljudnivå | ||
| Ljud/Buller/Vibration | SS-ISO 6395 | Anläggningsmaskiner | Ljudnivå | ||
| Ljud/Buller/Vibration | SS-ISO 6396 | Anläggningsmaskiner | Ljudnivå |
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|
| Maskinsäkerhetsprovning | SS-ISO 10726 | Skogsmaskiner | Mekanisk hållfasthet | ||
| Maskinsäkerhetsprovning | SS-ISO 6534 | Skogsmaskiner | Mekanisk hållfasthet | ||
| Maskinsäkerhetsprovning | SS-ISO 7915 | Skogsmaskiner | Hållfasthetsprovning | ||
| Maskinsäkerhetsprovning | SS-ISO 8380 | Skogsmaskiner | Hållfasthetsprovning |
| Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Anmärkning | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|
| SS-EN ISO 6330 | Personlig skyddsutrustning | Provberedning | Förfaranden för hushållstvätt och torkning vid provning av textilier |
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Anmärkning | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personlig skyddsutrustning | AS/NZS 4453.3 | Personlig skyddsutrustning | Säkerhetsfunktion | Sågningsskydd | ||
| Personlig skyddsutrustning | EN ISO 11393-2 | Personlig skyddsutrustning | Säkerhetsfunktion | Sågningsskydd | ||
| Personlig skyddsutrustning | EN ISO 11393-3 | Personlig skyddsutrustning | Säkerhetsfunktion | Sågningsskydd | ||
| Personlig skyddsutrustning | EN ISO 11393-4 | Personlig skyddsutrustning | Säkerhetsfunktion | Sågningsskydd | ||
| Personlig skyddsutrustning | EN ISO 11393-6 | Personlig skyddsutrustning | Säkerhetsfunktion | Sågningsskydd | ||
| Personlig skyddsutrustning | ISO 11393-3 | Personlig skyddsutrustning | Säkerhetsfunktion | Sågningsskydd | ||
| Personlig skyddsutrustning | SS-EN 381-10 | Personlig skyddsutrustning | Säkerhetsfunktion | Sågningsskydd | ||
| Personlig skyddsutrustning | SS-EN 381-2 | Personlig skyddsutrustning | Säkerhetsfunktion | Sågningsskydd | ||
| Personlig skyddsutrustning | SS-EN 381-3 | Personlig skyddsutrustning | Säkerhetsfunktion | Sågningsskydd | ||
| Personlig skyddsutrustning | SS-EN 381-4 | Personlig skyddsutrustning | Säkerhetsfunktion | Sågningsskydd |
- Det ackrediterade organet har beviljats flexibel omfattning. Organet ska på begäran kunna tillhandahålla en uppdaterad lista över ackrediteringens aktuella omfattning.
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
Ackreditering i syfte att agera som utsett organ, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2002-08-23
| Teknikområde/kluster | Metod | Provtyp/produkt | Land | Anmärkning | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|
| Maskinsäkerhetsprovning | AS 2726.1:2004 | Skogsmaskiner | Australien | Ackrediteringen omfattar för punkt 7.1 endast ISO 6535 | |
| Maskinsäkerhetsprovning | AS 2726.2:2004 | Skogsmaskiner | Australien | Ackrediteringen omfattar för punkt 7.1 endast ISO 6535 | |
| Maskinsäkerhetsprovning | AS 3575:1995 | Skogsmaskiner | Australien | - |
| Teknikområde/kluster | Metod | Provtyp/produkt | Land | Anmärkning | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|
| Personlig skyddsutrustning | AS/NZS 4453.3:1997 | Personlig skyddsutrustning | Australien | Sågningsskydd | |
| Personlig skyddsutrustning | AS/NZS 4453.3:1997/Amd 1:1998 | Personlig skyddsutrustning | Australien | Sågningsskydd |
Kravdokument
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
- STAFS 2022:7
- Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om organ som utför bedömning av överensstämmelse och som ska bli anmält och utsett
Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012
Senaste beslutsdatum: 2026-04-14
| Typ | Kravspecifikation | Kontrollobjekt | Anmärkning | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|
| A | TSFS 2017:54 | Fordon, kategori 3 (traktorer, motorredskap, EG-mobilkranar ect.) | Ackrediteringen gäller samtliga län |
| Typ | Kravspecifikation | Kontrollobjekt | Typ av kontroll | Anmärkning | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|
| A | AFS 2023:11 Kap 12 | Fordonskranar för tillfällig personlyft | Första besiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 12 | Fordonskranar för tillfällig personlyft | Revisionsbesiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 12 | Fordonskranar för tillfällig personlyft | Återkommande besiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 12 | Kranar för tillfällig personlyft | Första besiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 12 | Kranar för tillfällig personlyft | Revisionsbesiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 12 | Kranar för tillfällig personlyft | Återkommande besiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 12 | Tillfälliga personlyft med truck | Första besiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 12 | Tillfälliga personlyft med truck | Revisionsbesiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Anordning vid lastkaj (nivåutjämnare) | Första besiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Anordning vid lastkaj (nivåutjämnare) | Revisionsbesiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Anordning vid lastkaj (nivåutjämnare) | Återkommande besiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Fordonskranar | Första besiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Fordonskranar | Montagebesiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Fordonskranar | Revisionsbesiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Fordonskranar | Återkommande besiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Fordonslyftar | Första besiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Fordonslyftar | Montagebesiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Fordonslyftar | Revisionsbesiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Fordonslyftar | Återkommande besiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Grävmaskiner | Första besiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Grävmaskiner | Revisionsbesiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Grävmaskiner | Återkommande besiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Hissar | Första besiktning | Ej gruvhissar | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Hissar | Montagebesiktning | Ej gruvhissar | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Hissar | Revisionsbesiktning | Ej gruvhissar | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Hissar | Återkommande besiktning | Ej gruvhissar | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Kranar | Första besiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Kranar | Montagebesiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Kranar | Revisionsbesiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Kranar | Återkommande besiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Lastplan monterade på fordon | Första besiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Lastplan monterade på fordon | Revisionsbesiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Lastplan monterade på fordon | Återkommande besiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Lingångar och punktlyftar | Första besiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Lingångar och punktlyftar | Montagebesiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Lingångar och punktlyftar | Revisionsbesiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Lingångar och punktlyftar | Återkommande besiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Mobilkranar | Första besiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Mobilkranar | Revisionsbesiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Mobilkranar | Återkommande besiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Personlyftande anordningar | Första besiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Personlyftande anordningar | Montagebesiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Personlyftande anordningar | Revisionsbesiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Personlyftande anordningar | Återkommande besiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Staplingskranar | Första besiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Staplingskranar | Montagebesiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Staplingskranar | Revisionsbesiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Staplingskranar | Återkommande besiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Stripperkranar | Första besiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Stripperkranar | Montagebesiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Stripperkranar | Revisionsbesiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Stripperkranar | Återkommande besiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Tångkranar | Första besiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Tångkranar | Montagebesiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Tångkranar | Revisionsbesiktning | - | |
| A | AFS 2023:11 Kap 13 | Tångkranar | Återkommande besiktning | - | |
| A | BFS 2025:12 | Avfallsanordningar | Första besiktning | - | |
| A | BFS 2025:12 | Avfallsanordningar | Revisionsbesiktning | - | |
| A | BFS 2025:12 | Avfallsanordningar | Återkommande besiktning | - | |
| A | BFS 2025:12 | Hissar | Första besiktning | - | |
| A | BFS 2025:12 | Hissar | Revisionsbesiktning | - | |
| A | BFS 2025:12 | Hissar | Återkommande besiktning | - | |
| A | BFS 2025:12 | Motordrivna portar | Första besiktning | - | |
| A | BFS 2025:12 | Motordrivna portar | Revisionsbesiktning | - | |
| A | BFS 2025:12 | Motordrivna portar | Återkommande besiktning | - | |
| A | SFS 2011:338 kap 5 §9 | Motordrivna anordningar i byggnadsverk | Särskild besiktning | Omfattar endast kap 5 §9 |
| Typ | Kravspecifikation | Kontrollobjekt | Anmärkning | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|
| A | TSFS 2010:87 | Fordon, kategori 3 (traktorer, motorredskap, EG-mobilkranar ect.) | Ackrediteringen gäller samtliga län |
| Typ | Kravspecifikation | Kontrollobjekt | Kontrollområde | Anmärkning | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|
| A | (EU) 2016/1628 | Förbränningsmotorer | Avgasemissioner | Endast motorkategorierna NRSh och NRS | |
| A | (EU) 2017/654 | Förbränningsmotorer | Avgasemissioner | Endast motorkategorierna NRSh och NRS | |
| A | (EU) 2017/656 | Förbränningsmotorer | Avgasemissioner | Endast motorkategorierna NRSh och NRS |
| Typ | Kravspecifikation | Kontrollobjekt | Anmärkning | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|
| A | TSFS 2010:87 | Fordon, kategori 3 (traktorer, motorredskap, EG-mobilkranar ect.) | Ackrediteringen gäller samtliga län |
| Typ | Kravspecifikation | Kontrollobjekt | Typ av kontroll | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|
| A | AFS 2023:11 Kap 10 | Cisterner | Första kontroll | |
| A | AFS 2023:11 Kap 10 | Cisterner | Revisionskontroll | |
| A | AFS 2023:11 Kap 10 | Cisterner | Återkommande kontroll | |
