Lantmännen Lantbruk ek för
Ackrediteringsnr: 10204
- Org.nr:
- 769605-2856
- Telefon:
- 0705617231
- Postadress:
- Lantmännen Lantbruk , 268 81 Svalöv
- Besöksadress:
- Udda Lundqvists väg 11, 268 31 Svalöv · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2026-07-02
| Teknikområde | Metod / procedur | Provtyp / System / Produkt | Parameter / Egenskaper | Utrustning / Mätprincip | Mätområde / mätnivå | Anmärkning | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livsmedelsanalys | Analytica EBC 3.11.1:2002 | Vegetabiliska produkter | Sållning | Gravimetri | >1 % | - | |
| Livsmedelsanalys | Analytica EBC 3.11.1:2002, mod | Vegetabiliska produkter | Sållning | Bildanalys/gravimetri | 70-100% | - | |
| Livsmedelsanalys | Analytica EBC 3.11.1:2002, mod | Vegetabiliska produkter | Sållning | Gravimetri | >1 % | - | |
| Livsmedelsanalys | Analytica EBC 3.5.2:2004 | Vegetabiliska produkter | Groningskapacitet | Okulär bedömning | > 80 % | - | |
| Livsmedelsanalys | Analytica EBC 3.5.2:2004, mod | Vegetabiliska produkter | Groningskapacitet | Okulär bedömning | > 80 % | - | |
| Livsmedelsanalys | ICC 107/1 | Vegetabiliska produkter | Falltal | - | >65 sek | - | |
| Livsmedelsanalys | ICC 107/1 | Vegetabiliska produkter | Falltal | Tidsmätning | >65 sek | - | |
| Livsmedelsanalys | Intern metod; SOP A002, rev 11 | Vegetabiliska produkter | Avfall | Gravimetri | >0,1 % | - | |
| Livsmedelsanalys | Intern metod; SOP A024, rev 6 | Vegetabiliska produkter | Gröna kärnor | Okulär bedömning | >0,1 % | - | |
| Livsmedelsanalys | Intern metod; SOP A033, rev 8 | Vegetabiliska produkter | Flyghavre | Okulär bedömning | 0-100 st/kg | - | |
| Livsmedelsanalys | Intern metod; SOP A042, rev 7 | Vegetabiliska produkter | Avfall | Gravimetri | > 0,1 % | - | |
| Livsmedelsanalys | Intern metod; SOP A042, rev 8 | Vegetabiliska produkter | Avfall | Gravimetri | >0,1 % | - | |
| Livsmedelsanalys | ISO 24557:2024 mod | Vegetabiliska produkter | Vattenhalt | Gravimetri | 10-33 % | - | |
| Livsmedelsanalys | SS-EN 15587:2019 | Vegetabiliska produkter | Främmande kärnor | Okulär bedömning | >0,1 % | - | |
| Livsmedelsanalys | SS-EN 15587:2019 | Vegetabiliska produkter | Grodda kärnor | Okulär bedömning | >0,5 % | - | |
| Livsmedelsanalys | SS-EN 15587:2019 | Vegetabiliska produkter | Mjöldryga | Okulär bedömning | > 100 mg/kg | - | |
| Livsmedelsanalys | SS-EN 15587:2019 | Vegetabiliska produkter | Sönderslagna kärnor | Okulär bedömning | >0,1 % | - | |
| Livsmedelsanalys | SS-EN 15587:2019, mod | Vegetabiliska produkter | Övriga beståndsdelar | Okulär bedömning | >0,1 % | - | |
| Livsmedelsanalys | SS-EN 15891:2010/Ridascreen DON | Vegetabiliska produkter | Deoxynivalenol (DON) | Fotometri | 20-2500 µg/kg | - | |
| Livsmedelsanalys | SS-EN ISO 10519:2015 | Vegetabiliska produkter | Klorofyll | Fotometri | 0-48 mg/kg olja i TS | - | |
| Livsmedelsanalys | SS-EN ISO 10565:1999 | Vegetabiliska produkter | Oljehalt | NMR | 40-54 % i TS | - | |
| Livsmedelsanalys | SS-EN ISO 12099:2017 | Vegetabiliska produkter | Protein | NIT | 6-23 % av TS | - | |
| Livsmedelsanalys | SS-EN ISO 12099:2017 | Vegetabiliska produkter | Protein | NIT | 6-23 % TS | - | |
| Livsmedelsanalys | SS-EN ISO 12099:2017 | Vegetabiliska produkter | Vattenhalt | NIT | 5-15 % | - | |
| Livsmedelsanalys | SS-EN ISO 12099:2017 | Vegetabiliska produkter | Vattenhalt | NIT | 6,2-30 % | - | |
| Livsmedelsanalys | SS-EN ISO 16634:2016 | Vegetabiliska produkter | Råprotein | Förbränning | - | Beräknat från kväve | |
| Livsmedelsanalys | SS-EN ISO 665:2020 | Vegetabiliska produkter | Vattenhalt | Gravimetri | 3-30 % | - | |
| Livsmedelsanalys | SS-EN ISO 712-1:2024 | Vegetabiliska produkter | Vattenhalt | Gravimetri | 0-35 % | - | |
| Livsmedelsanalys | SS-EN ISO 7971-1:2009, SS-EN ISO 7971-2,3:2019 | Vegetabiliska produkter | Rymdvikt | Gravimetri Kern | 275-950 g/l | - | |
| Livsmedelsanalys | SS-EN ISO 7971-1:2009, SS-EN ISO 7971-2,3:2019 | Vegetabiliska produkter | Rymdvikt | Gravimetri NIT | 275-950 g/l | - |
| Metod / procedur | Provtyp / System / Produkt | Parameter / Egenskaper | Utrustning / Mätprincip | Mätområde / mätnivå | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|
| Intern metod; SOP U504 | Vegetabiliska produkter | Provrensning | Gravimetri | ≥75% | |
| ISTA International rules for seed testing 2026 | Vegetabiliska produkter | Annan art | Okulär bedömning | ≥0 st | |
| ISTA International rules for seed testing 2026 | Vegetabiliska produkter | Grobarhet stråsäd | Okulär bedömning | 50-99% | |
| ISTA International rules for seed testing 2026 | Vegetabiliska produkter | Grobarhet trindsäd | Okulär bedömning | 75-99% |
Kravdokument
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering