
Lantmännen Lantbruk ek för
Ackrediteringsnr: 10204
- Org.nr:
- 769605-2856
- Telefon:
- 0705617231
- Postadress:
- Lantmännen Lantbruk , 268 81 Svalöv
- Besöksadress:
- Udda Lundqvists väg 11, 268 31 Svalöv · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2025-01-10
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Anmärkning | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livsmedelsanalys | Analytica EBC 3.11.1:2002 | Vegetabiliska produkter | Sållning | Gravimetri | >1 % | - | |
| Livsmedelsanalys | Analytica EBC 3.11.1:2002, mod | Vegetabiliska produkter | Sållning | Gravimetri | >1 % | - | |
| Livsmedelsanalys | Analytica EBC 3.5.2:2004 | Vegetabiliska produkter | Groningskapacitet | Okulär bedömning | > 80 % | - | |
| Livsmedelsanalys | Analytica EBC 3.5.2:2004, mod | Vegetabiliska produkter | Groningskapacitet | Okulär bedömning | > 80 % | - | |
| Livsmedelsanalys | ICC 107/1 | Vegetabiliska produkter | Falltal | - | >65 sek | - | |
| Livsmedelsanalys | ICC 107/1 | Vegetabiliska produkter | Falltal | Tidsmätning | >65 sek | - | |
| Livsmedelsanalys | Intern metod; SOP A002, rev 11 | Vegetabiliska produkter | Avfall | Gravimetri | >0,1 % | - | |
| Livsmedelsanalys | Intern metod; SOP A024, rev 5 | Vegetabiliska produkter | Gröna kärnor | Gravimetri | >0,1 % | - | |
| Livsmedelsanalys | Intern metod; SOP A042, rev 7 | Vegetabiliska produkter | Avfall | Gravimetri | > 0,1 % | - | |
| Livsmedelsanalys | Intern metod; SOP A042, rev 7 | Vegetabiliska produkter | Avfall | Gravimetri | >0,1 % | - | |
| Livsmedelsanalys | SJVFS 1991:59 | Vegetabiliska produkter | Flyghavre | Gravimetri | 0-40 st/kg | Indragen metod, användning motiverad av laboratorium | |
| Livsmedelsanalys | SS-EN 15587:2019 | Vegetabiliska produkter | Främmande kärnor | Gravimetri | >0,1 % | - | |
| Livsmedelsanalys | SS-EN 15587:2019 | Vegetabiliska produkter | Grodda kärnor | Gravimetri | >0,5 % | - | |
| Livsmedelsanalys | SS-EN 15587:2019 | Vegetabiliska produkter | Mjöldryga | Gravimetri | > 100 mg/kg | - | |
| Livsmedelsanalys | SS-EN 15587:2019 | Vegetabiliska produkter | Sönderslagna kärnor | Gravimetri | >1,5 % | - | |
| Livsmedelsanalys | SS-EN 15587:2019, mod | Vegetabiliska produkter | Övriga beståndsdelar | Gravimetri | >0,2 % | - | |
| Livsmedelsanalys | SS-EN 15891:2010/Ridascreen DON | Vegetabiliska produkter | Deoxynivalenol (DON) | Fotometri | 20-2500 µg/kg | - | |
| Livsmedelsanalys | SS-EN ISO 10519:2015 | Vegetabiliska produkter | Klorofyll | Fotometri | 0-48 mg/kg olja i TS | - | |
| Livsmedelsanalys | SS-EN ISO 10565:1999 | Vegetabiliska produkter | Oljehalt | NMR | 40-54 % i TS | - | |
| Livsmedelsanalys | SS-EN ISO 12099:2017 | Vegetabiliska produkter | Protein | NIT | 6-23 % av TS | - | |
| Livsmedelsanalys | SS-EN ISO 12099:2017 | Vegetabiliska produkter | Protein | NIT | 6-23 % TS | - | |
| Livsmedelsanalys | SS-EN ISO 12099:2017 | Vegetabiliska produkter | Vattenhalt | NIT | 5-15 % | - | |
| Livsmedelsanalys | SS-EN ISO 12099:2017 | Vegetabiliska produkter | Vattenhalt | NIT | 6,2-30 % | - | |
| Livsmedelsanalys | SS-EN ISO 16634:2016 | Vegetabiliska produkter | Råprotein | Förbränning | - | Beräknat från kväve | |
| Livsmedelsanalys | SS-EN ISO 665:2020 | Vegetabiliska produkter | Vattenhalt | Gravimetri | 3-30 % | - | |
| Livsmedelsanalys | SS-EN ISO 712:2009 | Vegetabiliska produkter | Vattenhalt | Gravimetri | 0-35 % | - | |
| Livsmedelsanalys | SS-EN ISO 7971-1:2009, SS-EN ISO 7971-2,3:2019 | Vegetabiliska produkter | Rymdvikt | Gravimetri Kern | 275-950 g/l | - | |
| Livsmedelsanalys | SS-EN ISO 7971-1:2009, SS-EN ISO 7971-2,3:2019 | Vegetabiliska produkter | Rymdvikt | Gravimetri NIT | 275-950 g/l | - |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering