
Södra Skogsägarna ekonomisk förening
Ackrediteringsnr: 10222
- Org.nr:
- 729500-3789
- Telefon:
- 0470-89000
- Post- och besöksadress:
- Huvudkontor, 351 89 Växjö · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2025-12-18
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 349 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfor, totalt | Fotometri | 0,05 – 1,5 mg/l | |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 349 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfor, totalt | Fotometri | 0,1 – 1,5 mg/l | |
| Vattenanalys | SCAN W 10:93 | Avloppsvatten/Lakvatten | Klorat | Jonkromatografi | 0,05 – 0,5 mg/l | |
| Vattenanalys | Sherwood Model 410 Flame Photometer, manual | Avloppsvatten/Lakvatten | Kalium, K | Flamfotometri | 1 - 40 mg/l | |
| Vattenanalys | Sherwood Model 410 Flame Photometer, manual | Avloppsvatten/Lakvatten | Natrium, Na | Flamfotometri | 10 – 40 mg/l | |
| Vattenanalys | Sherwood Model 410 Flame Photometer, manual | Sötvatten | Kalium, K | Flamfotometri | 1 - 40 mg/l | |
| Vattenanalys | Sherwood Model 410 Flame Photometer, manual | Sötvatten | Natrium, Na | Flamfotometri | 10 – 40 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | > 2 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | > 5 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-4:1999 | Avloppsvatten/Lakvatten | Klorat | Jonkromatografi | 0,1 – 5 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Avloppsvatten/Lakvatten | pH | Elektrod | 4 – 10 | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Sötvatten | pH | Elektrod | 4 – 10 | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt, TNb | Förbränning | 1 - 10 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt, TNb | Förbränning | 1 - 20 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 5 - 500 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 5 - 700 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Sötvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 5 - 700 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2025 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt, TNb | Förbränning | 1 - 10 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2025 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 20 - 250 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9562:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Adsorberbara organiskt bundna halogener, AOX | Adsorbtion/Coulometrisk titrering | 25 – 250 µg/l |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering