
Eurofins Water Testing Sweden AB
Ackrediteringsnr: 10300
- Postadress:
- Box 737, 531 17 Lidköping
- Besöksadress:
- Sjöhagsgatan 2, 531 40 Lidköping · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2024-12-20
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Flex |
|---|---|---|---|---|---|
| Vattenanalys | SSM metodbeskrivning - Analys av radon i vatten | Dricksvatten | Radon | Vätskescintillationsspektrometri | |
| Vattenanalys | SSM metodbeskrivning - Analys av radon i vatten | Havsvatten/Brackvatten | Radon | Vätskescintillationsspektrometri | |
| Vattenanalys | SSM metodbeskrivning - Analys av radon i vatten | Sötvatten | Radon | Vätskescintillationsspektrometri |
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Anmärkning | Flex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vattenanalys | ISO 15705 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kemisk syreförbrukning, COD-Cr | Fotometri | - | |
| Vattenanalys | ISO 15705 | Sötvatten | Kemisk syreförbrukning, COD-Cr | Fotometri | - | |
| Vattenanalys | ISO 15923-1 | - | Nitrat som kväve | Beräkning | - | |
| Vattenanalys | ISO 15923-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Ammonium som kväve | Diskret analys/Fotometri | Annex B | |
| Vattenanalys | ISO 15923-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfat som fosfor | Diskret analys/Fotometri | Annex F | |
| Vattenanalys | ISO 15923-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nitrit och nitrat som kväve | Diskret analys/Fotometri | Annex C | |
| Vattenanalys | ISO 15923-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nitrit som kväve | Diskret analys/Fotometri | Annex D | |
| Vattenanalys | ISO 15923-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Sulfat | Diskret analys/Fotometri | Annex G | |
| Vattenanalys | ISO 15923-1 | Dricksvatten | Ammonium som kväve | Diskret analys/Fotometri | Annex B | |
| Vattenanalys | ISO 15923-1 | Dricksvatten | Fosfat som fosfor | Diskret analys/Fotometri | Annex F | |
| Vattenanalys | ISO 15923-1 | Dricksvatten | Nitrit och nitrat som kväve | Diskret analys/Fotometri | Annex C | |
| Vattenanalys | ISO 15923-1 | Dricksvatten | Nitrit som kväve | Diskret analys/Fotometri | Annex D | |
| Vattenanalys | ISO 15923-1 | Dricksvatten | Sulfat | Diskret analys/Fotometri | Annex G | |
| Vattenanalys | ISO 15923-1 | Sötvatten | Ammonium som kväve | Diskret analys/Fotometri | Annex B | |
| Vattenanalys | ISO 15923-1 | Sötvatten | Fosfat som fosfor | Diskret analys/Fotometri | Annex F | |
| Vattenanalys | ISO 15923-1 | Sötvatten | Nitrit och nitrat som kväve | Diskret analys/Fotometri | Annex C | |
| Vattenanalys | ISO 15923-1 | Sötvatten | Nitrit som kväve | Diskret analys/Fotometri | Annex D | |
| Vattenanalys | ISO 15923-1 | Sötvatten | Sulfat | Diskret analys/Fotometri | Annex G | |
| Vattenanalys | ISO 29441 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | ISO 29441 | Dricksvatten | Kväve, totalt | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | ISO 29441 | Sötvatten | Kväve, totalt | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | ISO 5815-2/ISO 17289 | Avloppsvatten/Lakvatten | Biokemisk syreförbrukning, 5 dygn, BOD5 | Optisk givare | - | |
| Vattenanalys | ISO 5815-2/ISO 17289 | Avloppsvatten/Lakvatten | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn, BOD7 | Optisk givare | - | |
| Vattenanalys | ISO 5815-2/ISO 17289 | Sötvatten | Biokemisk syreförbrukning, 5 dygn, BOD5 | Optisk givare | - | |
| Vattenanalys | ISO 5815-2/ISO 17289 | Sötvatten | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn, BOD7 | Optisk givare | - | |
| Vattenanalys | ISO/TS 15923-2 | Dricksvatten | Fluorid | Diskret analys/Fotometri | Annex C | |
| Vattenanalys | ISO/TS 15923-2 | Sötvatten | Fluorid | Diskret analys/Fotometri | Annex C | |
| Vattenanalys | SM 2310 B | Dricksvatten | Aciditet | Titrering | - | |
| Vattenanalys | SM 2310 B | Sötvatten | Aciditet | Titrering | - | |
| Vattenanalys | SS 028112 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderande ämnen, glödgningsrest | Gravimetri | - | |
| Vattenanalys | SS 028112 | Sötvatten | Suspenderande ämnen, glödgningsrest | Gravimetri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN 1484 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | - | |
| Vattenanalys | SS-EN 1484 | Dricksvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | - | |
| Vattenanalys | SS-EN 1484 | Sötvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | - | |
| Vattenanalys | SS-EN 25813 | Avloppsvatten/Lakvatten | Syre, löst | Titrering | - | |
| Vattenanalys | SS-EN 25813 | Sötvatten | Syre, löst | Titrering | - | |
| Vattenanalys | SS-EN 27888 | Avloppsvatten/Lakvatten | Konduktivitet | Elektrod | - | |
| Vattenanalys | SS-EN 27888 | Dricksvatten | Konduktivitet | Elektrod | - | |
| Vattenanalys | SS-EN 27888 | Havsvatten/Brackvatten | Konduktivitet | Elektrod | - | |
| Vattenanalys | SS-EN 27888 | Sötvatten | Konduktivitet | Elektrod | - | |
| Vattenanalys | SS-EN 872 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN 872 | Slam/Sediment | Suspenderade ämnen | Gravimetri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN 872 | Sötvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fluorid | Jonkromatografi | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Klorid | Jonkromatografi | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Sulfat | Jonkromatografi | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Dricksvatten | Fluorid | Jonkromatografi | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Dricksvatten | Klorid | Jonkromatografi | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Dricksvatten | Sulfat | Jonkromatografi | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Havsvatten/Brackvatten | Klorid | Jonkromatografi | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Havsvatten/Brackvatten | Sulfat | Jonkromatografi | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Sötvatten | Fluorid | Jonkromatografi | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Sötvatten | Klorid | Jonkromatografi | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Sötvatten | Sulfat | Jonkromatografi | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523 | Avloppsvatten/Lakvatten | pH | Elektrod | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523 | Dricksvatten | pH | Elektrod | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523 | Havsvatten/Brackvatten | pH | Elektrod | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523 | Sötvatten | pH | Elektrod | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 11732 | Havsvatten/Brackvatten | Ammonium som kväve | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 11732 | Sötvatten | Ammonium som kväve | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 11905-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 11905-1 | Dricksvatten | Kväve, totalt | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 11905-1 | Havsvatten/Brackvatten | Kväve, totalt | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 11905-1 | Sötvatten | Kväve, totalt | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 13395 | - | Nitrat som kväve | Beräkning | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 13395 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nitrit och nitrat som kväve | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 13395 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nitrit som kväve | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 13395 | Dricksvatten | Nitrit och nitrat som kväve | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 13395 | Dricksvatten | Nitrit som kväve | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 13395 | Havsvatten/Brackvatten | Nitrit och nitrat som kväve | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 13395 | Havsvatten/Brackvatten | Nitrit som kväve | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 13395 | Sötvatten | Nitrit och nitrat som kväve | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 13395 | Sötvatten | Nitrit som kväve | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14402 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fenol-index | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14402 | Dricksvatten | Fenol-index | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14402 | Jord | Fenol-index | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14402 | Slam/Sediment | Fenol-index | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14402 | Sötvatten | Fenol-index | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14403-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Cyanid, totalt och fri | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14403-2 | Dricksvatten | Cyanid, totalt och fri | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14403-2 | Sötvatten | Cyanid, totalt och fri | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15681-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfor, totalt | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15681-2 | Dricksvatten | Fosfat som fosfor | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15681-2 | Dricksvatten | Fosfor, totalt | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15681-2 | Havsvatten/Brackvatten | Fosfat som fosfor | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15681-2 | Havsvatten/Brackvatten | Fosfor, totalt | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15681-2 | Sötvatten | Fosfat som fosfor | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15681-2 | Sötvatten | Fosfor, totalt | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 16264 | Dricksvatten | Kisel, Si | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 16264 | Havsvatten/Brackvatten | Kisel, Si | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 16264 | Sötvatten | Kisel, Si | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 5815-1/ISO 17289 | Avloppsvatten/Lakvatten | Biokemisk syreförbrukning, 5 dygn, BOD5 | Optisk givare | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 5815-1/ISO 17289 | Avloppsvatten/Lakvatten | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn, BOD7 | Optisk givare | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 5815-1/ISO 17289 | Sötvatten | Biokemisk syreförbrukning, 5 dygn, BOD5 | Optisk givare | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 5815-1/ISO 17289 | Sötvatten | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn, BOD7 | Optisk givare | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7027-1 | Dricksvatten | Turbiditet | Nefelometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7027-1 | Sötvatten | Turbiditet | Nefelometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7887, del B | Dricksvatten | Absorbans | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7887, del B | Havsvatten/Brackvatten | Absorbans | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7887, del B | Sötvatten | Absorbans | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7887, del C | Dricksvatten | Färg | Fotometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7887, del C | Sötvatten | Färg | Fotometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 8467 | Dricksvatten | Kemisk syreförbrukning, COD-Mn | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 8467 | Sötvatten | Kemisk syreförbrukning, COD-Mn | Flödesanalys/Spektrometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Alkalinitet | Titrering | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2 | Dricksvatten | Alkalinitet | Titrering | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2 | Sötvatten | Alkalinitet | Titrering | - |
- Det ackrediterade organet har beviljats flexibel omfattning. Organet ska på begäran kunna tillhandahålla en uppdaterad lista över ackrediteringens aktuella omfattning.
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering