
Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB
Ackrediteringsnr: 1031
- Org.nr:
- 556022-9972
- Telefon:
- 031-587000
- Postadress:
- ', 445 80 Bohus
- Besöksadress:
- Färjevägen 1, 445 34 Bohus · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2026-05-05
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Anmärkning | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885:2009/SS-EN ISO 15587-2:2002 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kisel, Si | ICP-AES | 1 - 100 mg/l | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885:2009/SS-EN ISO 15587-2:2002 | Avloppsvatten/Lakvatten | Svavel, S | ICP-AES | 0,5 – 500 mg/l | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 12846:2012 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kvicksilver, Hg | FIMS | 0,2 – 10 µg/l | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17852:2008/SS-EN ISO 12846:2012 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kvicksilver, Hg | AFS | 0,02 - 1,0 µg/l | - | |
| Provtagning | ISO 5667-11:2009 | - | Grundvatten, provtagning | - | - | - | |
| Provtagning | SS 028148, utg 1 | - | Avloppsvatten, provtagning | - | - | - | |
| Provtagning | SS-EN ISO 5667-6:2016 | - | Älvar och vattendrag, provtagning | - | - | - | |
| Vattenanalys | Analytical Chemistry 28, 1981 | Colloidal silica | Specifik yta | Titrering | 20-1575 m2/g | Metod enligt Analytical Chemistry vol. 28, sida 1981, årg. 1956. | |
| Vattenanalys | ASTM D2196-18E1 | Kemikalier | Viskositet | Viskosimeter | 1,8/-2000 cP | - | |
| Vattenanalys | ASTM D4052-22 + Report CS98-164, Density Chart | Colloidal silica | SiO2 in Colloidal Silica And Sodium Silicate by Density | Densitetsmätning | 0-60 % | - | |
| Vattenanalys | ASTM D4052-22 + Report CS98-164, Density Chart | Colloidal silica/Kemikalier | Densitet | Densitetsmätning | 0,5-2 g/cm3 | - | |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 014 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kemisk syreförbrukning, COD-Cr | Fotometri | 1000 - 10000 mg/l | - | |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 325 | Avloppsvatten/Lakvatten | Formaldehyd | Fotometri | 0,5 – 10 mg/l | - | |
| Vattenanalys | ISO 20236:2018 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt | Förbränning | 1 – 50 mg/l | - | |
| Vattenanalys | SS 028136, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Klorid | Titrering | 0,5 – 15 g/l | - | |
| Vattenanalys | SS-EN 1484, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 0,5 – 125 mg/l | - | |
| Vattenanalys | SS-EN 1484, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 5 – 500 mg/l | - | |
| Vattenanalys | SS-EN 1484, utg 1 | Sötvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 5 – 500 mg/l | - | |
| Vattenanalys | SS-EN 1484, utg 1/ISO 20236:2018 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 1 - 100 mg/l | - | |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Konduktivitet | Elektrod | 5 – 2480 mS/m | - | |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Colloidal silica/Kemikalier | Konduktivitet | Elektrod | 15-12900 µS/cm | - | |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Dricksvatten | Konduktivitet | Elektrod | 5 – 2480 mS/m | - | |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Havsvatten/Brackvatten | Konduktivitet | Elektrod | 5 – 2480 mS/m | - | |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Sötvatten | Konduktivitet | Elektrod | 5 – 2480 mS/m | - | |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | > 10 mg/l | - | |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | ≥ 2 mg/l | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-4:2022 | Avloppsvatten/Lakvatten | Klorat | Jonkromatografi | 0,003 - 0,2 mg/l | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-4:2022 | Avloppsvatten/Lakvatten | Natriumklorat | Jonkromatografi | 0,1 – 5 mg/l | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-4:2022 | Sötvatten | Klorat | Jonkromatografi | 0,003 - 0,2 mg/l | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Avloppsvatten/Lakvatten | pH | Elektrod | 3 – 10 | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Colloidal silica | pH | Elektrod | 2 – 12 | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Dricksvatten | pH | Elektrod | 3 – 10 | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Havsvatten/Brackvatten | pH | Elektrod | 3 – 10 | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Kemikalier | pH | Elektrod | 2 – 12 | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Sötvatten | pH | Elektrod | 3 – 10 | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt | Förbränning | 2 - 50 mg/l | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9562:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Adsorberbara organiskt bundna halogener, AOX | Adsorbtion/Coulometrisk titrering | 10 – 250 µg/l | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-1 | Colloidal silica | Natriumoxid, Na2O | Titrering | 0,01-4,0 % | - |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering