
Hjortens Laboratorium AB
Ackrediteringsnr: 1034
- Post- och besöksadress:
- Hyggesvägen 21B, 831 48 Östersund · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2025-02-07
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper |
|---|---|---|---|
| Livsmedelsanalys | NMKL 125, 2024 | Livsmedel | Escherichia coli |
| Livsmedelsanalys | NMKL 144, 2005 | Livsmedel | Enterobacteriaceae |
| Livsmedelsanalys | NMKL 66, 2009 | Livsmedel | Koagulaspositiva stafylokocker |
| Livsmedelsanalys | NMKL 67, 2021 | Livsmedel | Presumtiv Bacillus cereus |
| Livsmedelsanalys | NMKL 68, 2011 | Livsmedel | Enterococcus |
| Livsmedelsanalys | NMKL 71, 1999 | Livsmedel | Salmonella |
| Livsmedelsanalys | NMKL 86, 2013 | Livsmedel | Aeroba mikroorganismer |
| Livsmedelsanalys | NMKL 95, 2009 | Livsmedel | Clostridium perfringens |
| Livsmedelsanalys | NMKL 98, 2005 | Foder | Mögel och jäst |
| Livsmedelsanalys | NMKL 98, 2005 | Livsmedel | Mögel och jäst |
| Livsmedelsanalys | Oxoid Listeria Precis | Livsmedel | Listeria monocytogenes, kvalitativ |
| Vattenanalys | SS 028167, utg 2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Koliforma bakterier |
| Vattenanalys | SS 028167, utg 2 | Dricksvatten | Koliforma bakterier |
| Vattenanalys | SS 028167, utg 2 | Sötvatten | Koliforma bakterier |
| Vattenanalys | SS 028167, utg 2, mod | Avloppsvatten/Lakvatten | Escherichia coli |
| Vattenanalys | SS 028167, utg 2, mod | Dricksvatten | Escherichia coli |
| Vattenanalys | SS 028167, utg 2, mod | Sötvatten | Escherichia coli |
| Vattenanalys | SS 028192, utg 1 | Dricksvatten | Mikrosvampar, Membranfiltrering |
| Vattenanalys | SS 028192, utg 1 | Sötvatten | Mikrosvampar, Membranfiltrering |
| Vattenanalys | SS 028212, utg 1 | Dricksvatten | Aktinomyceter |
| Vattenanalys | SS 028212, utg 1 | Sötvatten | Aktinomyceter |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14189:2016 | Avloppsvatten/Lakvatten | Presumtiva Clostridium perfringens |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14189:2016 | Dricksvatten | Presumtiva Clostridium perfringens |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 16266:2008 | Dricksvatten | Pseudomonas aeruginosa |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 16266:2008 | Sötvatten | Pseudomonas aeruginosa |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Odlingsbara mikroorganismer 22°C, 3 dygn, Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Odlingsbara mikroorganismer 37°C, 1 dygn, Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, utg 1 | Dricksvatten | Odlingsbara mikroorganismer 22°C, 3 dygn, Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, utg 1 | Dricksvatten | Odlingsbara mikroorganismer 37°C, 1 dygn, Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, utg 1 | Sötvatten | Odlingsbara mikroorganismer 22°C, 3 dygn, Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, utg 1 | Sötvatten | Odlingsbara mikroorganismer 37°C, 1 dygn, Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, utg 1, mod | Dricksvatten | Långsamväxande bakterier 22°C, 7 dygn, Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, utg 1, mod | Sötvatten | Odlingsbara bakterier 36 °C, 2 dygn |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7899-2, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Intestinala enterokocker |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7899-2, utg 1 | Dricksvatten | Intestinala enterokocker |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7899-2, utg 1 | Sötvatten | Intestinala enterokocker |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering