
Microbial Analytics Sweden AB
Ackrediteringsnr: 10351
- Post- och besöksadress:
- Bruksgatan 17, 435 35 Mölnlycke · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2025-09-26
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Anmärkning | Flex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ph. Eur. 2.6.1. Sterility | Medicintekniska produkter | Sterilkontroll, kvalitativ, Direktöverföring | - | - | |
| - | Ph. Eur. 2.6.1. Sterility | Medicintekniska produkter | Sterilkontroll, kvalitativ, Membranfiltreringsmetod | - | - | |
| - | Ph. Eur. 2.6.12. Microbiological examination of nonsterile products: Microbial enumeration tests | Medicintekniska produkter | Totalantal aeroba mikroorganismer, kvantitativ, ingjutning | - | - | |
| - | Ph. Eur. 2.6.12. Microbiological examination of nonsterile products: Microbial enumeration tests | Medicintekniska produkter | Totalantal aeroba mikroorganismer, kvantitativ, membranfiltrering | - | - | |
| - | Ph. Eur. 2.6.12. Microbiological examination of nonsterile products: Microbial enumeration tests | Medicintekniska produkter | Totalantal aeroba mikroorganismer, kvantitativ, ytspridning | - | - | |
| - | Ph. Eur. 2.6.14. Bacterial endotoxins | Medicintekniska produkter | Endotoxin, kvantitativ | Kinetisk | - | |
| - | Ph. Eur. 2.6.14. Bacterial endotoxins | Vätskor | Endotoxin, kvantitativ | Kinetisk | - | |
| - | SS-EN ISO 11737-1 | Medicintekniska produkter | Totalantal aeroba mikroorganismer, kvantitativ, ingjutning | - | - | |
| - | SS-EN ISO 11737-1 | Medicintekniska produkter | Totalantal aeroba mikroorganismer, kvantitativ, membranfiltrering | - | - | |
| - | SS-EN ISO 11737-1 | Medicintekniska produkter | Totalantal aeroba mikroorganismer, kvantitativ, ytspridning | - | - | |
| - | SS-EN ISO 11737-2 | Medicintekniska produkter | Sterilkontroll, kvalitativ, Direktöverföring | - | - | |
| - | SS-EN ISO 11737-2 | Medicintekniska produkter | Sterilkontroll, kvalitativ, Membranfiltreringsmetod | - | - | |
| - | USP <61> Microbial examination of nonsterile products: Microbial Enumeration Test | Medicintekniska produkter | Totalantal aeroba mikroorganismer, kvantitativ, ingjutning | - | - | |
| - | USP <61> Microbial examination of nonsterile products: Microbial Enumeration Test | Medicintekniska produkter | Totalantal aeroba mikroorganismer, kvantitativ, membranfiltrering | - | - | |
| - | USP <61> Microbial examination of nonsterile products: Microbial Enumeration Test | Medicintekniska produkter | Totalantal aeroba mikroorganismer, kvantitativ, ytspridning | - | - | |
| - | USP <71> Sterility Test | Medicintekniska produkter | Sterilkontroll, kvalitativ, Direktöverföring | - | - | |
| - | USP <71> Sterility Test | Medicintekniska produkter | Sterilkontroll, kvalitativ, Membranfiltreringsmetod | - | - | |
| - | USP <85> Bacterial endotoxins test | Medicintekniska produkter | Endotoxin, kvantitativ | Kinetisk | - | |
| - | USP <85> Bacterial endotoxins test | Vätskor | Endotoxin, kvantitativ | Kinetisk | - | |
| Vattenanalys | ASTM D4455 | Sötvatten | Totalantal bakterier | Mikroskopering | - | |
| Vattenanalys | ASTM D4455 | Vatten | Totalantal bakterier | Mikroskopering | Vatten från konstruerade vattensystem t.ex. tappvarmvatten, avjoniserat vatten, kyltorn, biorening, industrivatten | |
| Vattenanalys | Legionella latex test | Bakterieisolat | Legionella pneumophila & species, typning | Agglutination | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 11731 | Vatten | Legionella | - | Vatten från konstruerade vattensystem t.ex. tappvarmvatten, avjoniserat vatten, kyltorn, biorening, industrivatten | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222 | Dricksvatten | Långsamväxande bakterier 22°C, 7 dygn, Ingjutningsmetod | - | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222 | Dricksvatten | Odlingsbara mikroorganismer 22°C, 3 dygn, Ingjutningsmetod | - | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222 | Dricksvatten | Odlingsbara mikroorganismer 36°C, 2 dygn, Ingjutningsmetod | - | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222 | Sötvatten | Långsamväxande bakterier 22°C, 7 dygn, Ingjutningsmetod | - | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222 | Sötvatten | Odlingsbara mikroorganismer 22°C, 3 dygn, Ingjutningsmetod | - | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222 | Sötvatten | Odlingsbara mikroorganismer 36°C, 2 dygn, Ingjutningsmetod | - | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-1 | Dricksvatten | Escherichia coli | - | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-1 | Dricksvatten | Koliforma bakterier | - | - | |
| Vattenanalys | Van der Kooij, D, Visser A och Hijuen W.A. (1982) /Van der Kooij, D, och Hijuen W,A. (1984) | Avloppsvatten/Lakvatten | Assimilerbart organiskt kol, AOC | - | - | |
| Vattenanalys | Van der Kooij, D, Visser A och Hijuen W.A. (1982) /Van der Kooij, D, och Hijuen W,A. (1984) | Dricksvatten | Assimilerbart organiskt kol, AOC | - | - | |
| Vattenanalys | Van der Kooij, D, Visser A och Hijuen W.A. (1982) /Van der Kooij, D, och Hijuen W,A. (1984) | Sötvatten | Assimilerbart organiskt kol, AOC | - | - |
- Det ackrediterade organet har beviljats flexibel omfattning. Organet ska på begäran kunna tillhandahålla en uppdaterad lista över ackrediteringens aktuella omfattning.
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering