
Mitta AB
Ackrediteringsnr: 10381
- Postadress:
- Gamla Tanneforsvägen 16, 582 54 Linköping
- Besöksadress:
- Sjögatan 27, 591 30 Motala · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2026-05-11
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Anmärkning | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Provtagning | SS–EN 932-1:1997 | Ballast | Vägmaterial, provtagning | - | - | |
| Väg- och byggnadsmaterial | SS 27105:1990 | Jord | Glödgningsförlust | Gravimetri | - | |
| Väg- och byggnadsmaterial | SS 27111:1989 | Jord | Permeabilitet | - | - | |
| Väg- och byggnadsmaterial | SS 27126:1991 | Jord | CRS-försök, kompression | - | - | |
| Väg- och byggnadsmaterial | SS 27127:1991 | Jord | Skjuvhållfasthet, direkt skjuvning | - | Odränerade CU-försök, metod A | |
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 1097-1:2024 | Ballast | Micro-Deval | - | - | |
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 1097-2:2020 | Ballast | Los Angelestal | - | - | |
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 1097-6:2022 | Ballast | Korndensitet och vattenabsorption | - | - | |
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 1097-9:2014 | Ballast | Kulkvarnsvärde | - | - | |
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 13286-2:2010/AC:2013 | Ballast | Referensdensitet och vatteninnehåll –Proctorinstampning | - | - | |
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 1744-1:2009+A1:2012 | Ballast | Humus | - | Kap 15.1 Förekomst av humus | |
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 932-2:1999 | Ballast | Provberedning | - | - | |
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 933-1:2012 | Ballast | Kornstorleksfördelning | - | - | |
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 933-3:2012 | Ballast | Flisighetsindex | - | - | |
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 933-4:2008 | Ballast | LT-index | - | - | |
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 933-5:2022 | Ballast | Krossytegrad | - | - | |
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN ISO 17892-1:2014+A1:2022 | Jord | Vattenkvot | - | - | |
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN ISO 17892-12:2018+A2:2022 | Jord | Konflytgräns | - | Flytgräns, fallkonsmetoden | |
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN ISO 17892-2:2014 | Jord | Skrymdensitet | - | - | |
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN ISO 17892-2:2014 | Jord | Skrymdensitet | - | Linjära mätmetoden | |
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN ISO 17892-4:2016 | Jord | Kornstorleksfördelning | - | Endast siktning | |
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN ISO 17892-4:2016 | Jord | Kornstorleksfördelning, sedimentering | - | Hydrometermetoden och siktning | |
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN ISO 17892-6:2017 | Jord | Skjuvhållfasthet, fallkon | - | - | |
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN ISO 17892-6:2017 | Jord | Skjuvhållfasthet, fallkon | - | Odränerade CU-försök, metod A | |
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN ISO 17892-7:2018 | Jord | Enaxligt tryckförsök | - | - |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering