AAK Sweden AB
Ackrediteringsnr: 1040
- Postadress:
- -, 374 82 Karlshamn
- Besöksadress:
- Västra Kajen, Karlshamn, Karlshamn · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2026-09-03
| Teknikområde | Metod / procedur | Provtyp / System / Produkt | Parameter / Egenskaper | Utrustning / Mätprincip | Mätområde / mätnivå | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Livsmedelsanalys | AOCS Ca 2e-84 (2024) | Vegetabiliska produkter | Vattenhalt | Karl Fischer | 0,01 - 100 % | - |
| Livsmedelsanalys | AOCS Ca 3a-46 (2024), mod | Vegetabiliska produkter | Olöslig rest | - | 0,01 - 100 % | - |
| Livsmedelsanalys | AOCS Ca 6a-40 (2017) | Vegetabiliska produkter | Oförsåpbara ämnen | - | 0,2 - 100 % | - |
| Livsmedelsanalys | AOCS Cb 2-40 (2017) | Vegetabiliska produkter | Sesamolja | - | Neg/Pos | - |
| Livsmedelsanalys | AOCS Cc 13j-97 (2021) | Vegetabiliska produkter | Färg | - | Blå 0 - 40 (Lovibond RYBN färgskala) | - |
| Livsmedelsanalys | AOCS Cc 13j-97 (2021) | Vegetabiliska produkter | Färg | - | Gul 0 - 70 (Lovibond RYBN färgskala) | - |
| Livsmedelsanalys | AOCS Cc 13j-97 (2021) | Vegetabiliska produkter | Färg | - | Röd 0 - 70 (Lovibond RYBN färgskala) | - |
| Livsmedelsanalys | AOCS Cc 3-25 (2017) | Vegetabiliska produkter | Smältpunkt | - | 10 - 80 °C | - |
| Livsmedelsanalys | AOCS Cc 3b-92 (2017), mod | Vegetabiliska produkter | Smältpunkt | - | 5 - 80 °C | - |
| Livsmedelsanalys | AOCS Cc11-53 (2017) | Vegetabiliska produkter | Kristallisationspunkt | - | - | Coldtest |
| Livsmedelsanalys | AOCS Cd 12b-92 (2017) | Vegetabiliska produkter | Oxidationsstabilitet | - | > 0,5h | - |
| Livsmedelsanalys | AOCS Cd 14d-99 (2017), mod | Vegetabiliska produkter | Transisomerer | IR | 10 - 65 % | - |
| Livsmedelsanalys | AOCS Cd 8-53 (Surplus 2003) | Vegetabiliska produkter | Peroxidvärde | Titrering | > 0,1 mekv/kg | - |
| Livsmedelsanalys | AOCS Cd 8b-90 (2017), mod | Vegetabiliska produkter | Peroxidvärde | Titrering | > 0,1 mekv/kg | - |
| Livsmedelsanalys | EP 2.4.19 ver 10.2 | Vegetabiliska produkter | Alkaliska föroreningar | - | > 0,1 ml | - |
| Livsmedelsanalys | Intern metod; KAB 2132 ver 7 | Vegetabiliska produkter | Blekjord partiklar, färg | Filtrering | - | - |
| Livsmedelsanalys | Intern metod; KAB 2390 ver 13 | Vegetabiliska produkter | Brytningsindex | - | 1,4400-1,5000 | - |
| Livsmedelsanalys | Intern metod; KAB 2396 ver 6 | Vegetabiliska produkter | Densitet | Oscillerande U-rör | 15 - 50 °C | - |
| Livsmedelsanalys | Intern metod; KAB 2397 ver 7 (Beräknad från KAB 2396) | Vegetabiliska produkter | Volymvikt | - | - | - |
| Livsmedelsanalys | Intern metod; KAB 2398 ver 5 (Beräknad från KAB 2396) | Vegetabiliska produkter | Densitet | Beräkning | - | - |
| Livsmedelsanalys | Intern metod; KAB 2399 ver 6 (Beräknad från KAB 2397) | Vegetabiliska produkter | Specifik vikt | Beräkning | - | - |
| Livsmedelsanalys | Intern metod; KAB 2417 ver 8 | Vegetabiliska produkter | Färg | Fotometri | 0,01 - 1,5 abs . Ehh | - |
| Livsmedelsanalys | IUPAC 2.202 ver 7 | Vegetabiliska produkter | Försåpbara ämnen | - | 5 - 400 mg KOH/g | - |
| Livsmedelsanalys | IUPAC 2.205 ver 7 | Vegetabiliska produkter | Jodtal | Titrering | 0,1 - 300 | Jodtal Wijs |
| Livsmedelsanalys | IUPAC 2.205 ver 7, mod | Vegetabiliska produkter | Jodtal | Titrering | 0,1 - 140 | Jodtal Hanus |
| Livsmedelsanalys | IUPAC 2.504 ver 7/AOCS Cd 18-90 (2017), mod | Vegetabiliska produkter | Anisidinevärde | Fotometri | > 0,1 | - |
| Livsmedelsanalys | IUPAC 2.505 ver 7 | Vegetabiliska produkter | Absorbans | UV | 0,05 - 1,5 | abs enheter för en 1 %-ig lsg av provet mätt i en 1 cm kyvett |
| Oorganisk kemi | Intern metod; KAB 2192 ver 9 | Vegetabiliska produkter | Arsenik, As | AAS | 0,1 - 0,3 mg/kg | - |
| Oorganisk kemi | Intern metod; KAB 2192 ver 9/AOCS Ca 18d-01 (2017) | Vegetabiliska produkter | Kadmium, Cd | AAS | 0,001 - 0,01 mg/kg | - |
| Oorganisk kemi | IUPAC 2.423 ver 7/AOCS Ca 12b-92 (2017), mod | Vegetabiliska produkter | Fosfor, P | AAS | 1- 50 mg/kg | - |
| Oorganisk kemi | IUPAC 2.631 ver 7/AOCS Ca 18b-91 (2017), mod | Vegetabiliska produkter | Järn, Fe | AAS | 0,01 - 0,1 mg/kg | - |
| Oorganisk kemi | IUPAC 2.631 ver 7/AOCS Ca 18b-91 (2017), mod | Vegetabiliska produkter | Koppar, Cu | AAS | 0,001 - 0,005 mg/kg | - |
| Oorganisk kemi | IUPAC 2.631 ver 7/AOCS Ca 18b-91 (2017), mod | Vegetabiliska produkter | Nickel, Ni | AAS | 0,01 - 0,1 mg/kg | - |
| Oorganisk kemi | IUPAC 2.632 ver 7/AOCS Ca 18c-91 (2017), mod | Vegetabiliska produkter | Bly, Pb | AAS | 0,01 - 0,1 mg/kg | - |
| Organisk kemi | AOCS Ch 2a-94 (2017) | Vegetabiliska produkter | Fettsyrasammansättning | GC-FID | 0,05 - 100 % | - |
| Organisk kemi | AOCS Ch 6-91 (2017), mod | Vegetabiliska produkter | Sterolsammansättning | GC-FID | 0,1 - 100 % | - |
| Organisk kemi | AOCS Ch 6-91 (2017), mod | Vegetabiliska produkter | Sterolsammansättning | GC-FID | 1-100000 mg/100g | - |
| Organisk kemi | Intern metod; KAB 2185 ver 9 | Vegetabiliska produkter | Partiella glycerider | HPLC | 0,1 - 100 % | - |
| Organisk kemi | Intern metod; KAB 2187 ver 4 | Vegetabiliska produkter | Partiella glycerider | HPLC | 0,1 - 100 % | - |
| Organisk kemi | Intern metod; KAB 2466 ver 16 | Vegetabiliska produkter | Triglyceridsammansättning | GC-FID | 0,1 -100 % | - |
| Organisk kemi | Intern metod; KAB 8142 ver 8 | Avloppsvatten/Lakvatten | t-hexan | GC-FID | 1 -10000 mg/l | - |
| Organisk kemi | Intern metod; KAB 8143 ver 12 | Avloppsvatten/Lakvatten | Aceton | GC-FID | 1 - 10000 mg/l | - |
| Organisk kemi | Intern metod; KAB 8143 ver 12 | Avloppsvatten/Lakvatten | Metanol | GC-FID | 1-10000 mg/l | - |
| Organisk kemi | Intern metod: KAB 2268 ver 12/IUPAC 2.432 ver 7 | Vegetabiliska produkter | Tokoferoler, Tokotrienoler | HPLC | > 10 mg/kg | - |
| Organisk kemi | IUPAC 2.201 ver 7, mod | Vegetabiliska produkter | Fria fettsyror | Titrering | 0,01 - 100 % | - |
| Organisk kemi | IUPAC 2.201 ver 7, mod | Vegetabiliska produkter | Syratal | Titrering | 0,02 - 200 mg KOH/g | - |
| Organisk kemi | IUPAC 2.304 ver 7 | Vegetabiliska produkter | Fettsyrasammansättning | GC-FID | 0,05 - 100 % | - |
| Organisk kemi | KABI 40 340 ver 3, mod | Vegetabiliska produkter | Fria fettsyror | Titrering | 0,1 - 1,6 mmol/kg | - |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 138 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt | Fotometri | 1 - 16 mg/l | - |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 238 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt | Fotometri | 5 - 40 mg/l | - |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 348 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfor, totalt | Fotometri | 0,5 - 5,0 mg/l | - |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 349 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfor, totalt | Fotometri | 0,05 - 1,5 mg/l | - |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 350 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfor, totalt | Fotometri | 2 - 20 mg/l | - |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 385 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Fotometri | 5 - 30 mg/l | - |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 386 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Fotometri | 30 - 300 mg/l | - |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 387 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Fotometri | 300 - 3000 mg/l | - |
| Vattenanalys | ISO 21793:2020 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfor, totalt | Kolorimetrisk analys av fosfat efter oxidering | 0,4 - 10 mg/l | - |
| Vattenanalys | ISO 21793:2020 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt | Direkt fotometrisk analys av nitrat efter oxidering | 1,0 - 40 mg/l | - |
| Vattenanalys | ISO 21793:2020 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | NDIR-mätning av CO₂ efter oxidering | 5,0 - 50 mg/l | - |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005, mod | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | > 5 mg/l | - |
Kravdokument
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering