
Karlskrona kommun
Ackrediteringsnr: 1042
- Post- och besöksadress:
- Riksvägen 48, 371 62 Lyckeby · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2026-04-28
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Anmärkning | Flex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Aluminium, Al | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Arsenik, As | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Bly, Pb | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Järn, Fe | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Kadmium, Cd | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Kalcium, Ca | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Kalium, K | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Koppar, Cu | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Magnesium, Mg | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Mangan, Mn | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Natrium, Na | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Uran, U | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Aluminium, Al | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Arsenik, As | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Bly, Pb | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Järn, Fe | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Kadmium, Cd | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Kalcium, Ca | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Kalium, K | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Koppar, Cu | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Magnesium, Mg | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Mangan, Mn | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Natrium, Na | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Uran, U | ICP-MS | - | |
| Provtagning | ISO 5667-11 | - | Grundvatten, provtagning | - | - | |
| Provtagning | SS 028185 | - | Dricks- och badvatten, provtagning, kemi | - | - | |
| Provtagning | SS-EN ISO 5667-6 | - | Vatten, provtagning | - | - | |
| Vattenanalys | Intern metod; 2022-1 | Dricksvatten | Lukt | - | - | |
| Vattenanalys | Intern metod; 2022-1 | Sötvatten | Lukt | - | - | |
| Vattenanalys | Intern metod; 2022-2 | Dricksvatten | Smak | - | - | |
| Vattenanalys | ISO 17289 | Avloppsvatten/Lakvatten | Syre, löst | Optisk givare | - | |
| Vattenanalys | ISO 17289 | Sötvatten | Syre, löst | Optisk givare | - | |
| Vattenanalys | SS 028118 | Dricksvatten | Kemisk syreförbrukning, COD-Mn | Titrering | - | |
| Vattenanalys | SS 028118 | Sötvatten | Kemisk syreförbrukning, COD-Mn | Titrering | - | |
| Vattenanalys | SS 028121 | - | Hårdhet, totalt | Beräkning | Beräkning av hårdhet enligt bilaga B | |
| Vattenanalys | SS-EN 27888 | Avloppsvatten/Lakvatten | Konduktivitet | Elektrod | - | |
| Vattenanalys | SS-EN 27888 | Dricksvatten | Konduktivitet | Elektrod | - | |
| Vattenanalys | SS-EN 27888 | Sötvatten | Konduktivitet | Elektrod | - | |
| Vattenanalys | SS-EN 872 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Klorid | Jonkromatografi | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Dricksvatten | Fluorid | Jonkromatografi | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Dricksvatten | Klorid | Jonkromatografi | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Dricksvatten | Nitrat | Jonkromatografi | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Dricksvatten | Sulfat | Jonkromatografi | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Sötvatten | Fluorid | Jonkromatografi | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Sötvatten | Klorid | Jonkromatografi | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Sötvatten | Nitrat | Jonkromatografi | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Sötvatten | Sulfat | Jonkromatografi | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523 | Avloppsvatten/Lakvatten | pH | Elektrod | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523 | Dricksvatten | pH | Elektrod | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523 | Sötvatten | pH | Elektrod | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nitrit och nitrat som kväve | Diskret analys/Fotometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1 | Dricksvatten | Nitrit och nitrat som kväve | Diskret analys/Fotometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1 | Sötvatten | Nitrit och nitrat som kväve | Diskret analys/Fotometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1, mod | Avloppsvatten/Lakvatten | Aluminium, Al | Diskret analys/Fotometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1, mod | Avloppsvatten/Lakvatten | Ammonium som kväve | Diskret analys/Fotometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1, mod | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfat som fosfor | Diskret analys/Fotometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1, mod | Dricksvatten | Aluminium, Al | Diskret analys/Fotometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1, mod | Dricksvatten | Ammonium som kväve | Diskret analys/Fotometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1, mod | Dricksvatten | Fosfat som fosfor | Diskret analys/Fotometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1, mod | Dricksvatten | Nitrit som kväve | Diskret analys/Fotometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1, mod | Sötvatten | Aluminium, Al | Diskret analys/Fotometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1, mod | Sötvatten | Ammonium som kväve | Diskret analys/Fotometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1, mod | Sötvatten | Fosfat som fosfor | Diskret analys/Fotometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1, mod | Sötvatten | Nitrit som kväve | Diskret analys/Fotometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1, mod/SS-EN ISO 6878 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfor, totalt | Diskret analys/Fotometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1, mod/SS-EN ISO 6878 | Dricksvatten | Fosfor, totalt | Diskret analys/Fotometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1, mod/SS-EN ISO 6878 | Sötvatten | Fosfor, totalt | Diskret analys/Fotometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt, TNb | Förbränning | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236 | Dricksvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236 | Sötvatten | Kväve, totalt, TNb | Förbränning | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236 | Sötvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 5815-1/ISO 17289 | Avloppsvatten/Lakvatten | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn, BOD7 | Optisk givare | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7027-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Turbiditet | Fotometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7027-1 | Dricksvatten | Turbiditet | Fotometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7027-1 | Sötvatten | Turbiditet | Fotometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7393-2 | Dricksvatten | Klor, fritt | Fotometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7393-2 | Dricksvatten | Klor, totalt | Fotometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7393-2 | Sötvatten | Klor, fritt | Fotometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7393-2 | Sötvatten | Klor, totalt | Fotometri | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7887 | Dricksvatten | Färg | Komparator | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7887 | Sötvatten | Färg | Komparator | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Alkalinitet | Titrering | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2 | Dricksvatten | Alkalinitet | Titrering | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2 | Sötvatten | Alkalinitet | Titrering | - |
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Flex |
|---|---|---|---|---|
| Provtagning | SS-EN ISO 19458 | - | Vatten, provtagning, mikrobiologi | |
| Vattenanalys | SS 028192 | Dricksvatten | Mikrosvampar, Membranfiltrering | |
| Vattenanalys | SS 028192 | Sötvatten | Mikrosvampar, Membranfiltrering | |
| Vattenanalys | SS 028212 | Dricksvatten | Aktinomyceter | |
| Vattenanalys | SS 028212 | Sötvatten | Aktinomyceter | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14189 | Dricksvatten | Presumtiva Clostridium perfringens | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14189 | Sötvatten | Presumtiva Clostridium perfringens | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 16266:2008, mod | Dricksvatten | Pseudomonas aeruginosa | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 16266:2008, mod | Sötvatten | Pseudomonas aeruginosa | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222 | Dricksvatten | Odlingsbara mikroorganismer 22°C, 3 dygn, Ingjutningsmetod | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222 | Dricksvatten | Odlingsbara mikroorganismer 35°C, 2 dygn, Ingjutningsmetod | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222 | Havsvatten/Brackvatten | Odlingsbara mikroorganismer 22°C, 3 dygn, Ingjutningsmetod | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222 | Sötvatten | Odlingsbara mikroorganismer 22°C, 3 dygn, Ingjutningsmetod | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222 | Sötvatten | Odlingsbara mikroorganismer 35°C, 2 dygn, Ingjutningsmetod | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, mod | Dricksvatten | Långsamväxande bakterier 22°C, 7 dygn, Ingjutningsmetod | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, mod | Sötvatten | Långsamväxande bakterier 22°C, 7 dygn, Ingjutningsmetod | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7899-2 | Dricksvatten | Intestinala enterokocker | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7899-2 | Havsvatten/Brackvatten | Intestinala enterokocker | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7899-2 | Sötvatten | Intestinala enterokocker | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2 | Dricksvatten | Escherichia coli | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2 | Dricksvatten | Koliforma bakterier | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2 | Havsvatten/Brackvatten | Escherichia coli | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2 | Sötvatten | Escherichia coli | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2 | Sötvatten | Koliforma bakterier |
- Det ackrediterade organet har beviljats flexibel omfattning. Organet ska på begäran kunna tillhandahålla en uppdaterad lista över ackrediteringens aktuella omfattning.
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering