
SWECO Sverige AB
Ackrediteringsnr: 10450
- Org.nr:
- 556767-9849
- Telefon:
- 0706394895
- Post- och besöksadress:
- Box 34044, 100 26 Stockholm · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2025-02-07
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|
| Biologisk analys | HVMFS 2019:25 | Havsvatten/Brackvatten | Indexberäkning, ekologisk status | Beräkning | |
| Biologisk analys | HVMFS 2019:25 | Sötvatten | Indexberäkning, ekologisk status | Beräkning | |
| Biologisk analys | SS 028190 utg 1/HaV, Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral, 2016 | Havsvatten/Brackvatten | Bottenfauna | Ekmanhämtare | |
| Biologisk analys | SS 028190 utg 1/HaV, Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral, 2016 | Sötvatten | Bottenfauna | Ekmanhämtare | |
| Biologisk analys | SS-EN 14407:2014/HaV, Påväxt i sjöar och vattendrag, kiselalgsanalys, 2022 | Sötvatten | Påväxt, kiselalger | - | |
| Biologisk analys | SS-EN 15110:2006/HaV, Djurplankton i sjöar, 2022 | Sötvatten | Djurplankton | - | |
| Biologisk analys | SS-EN 15204:2006/SS-EN 16695:2015/HaV, Växtplankton i sjöar, 2021 | Sötvatten | Växtplankton | - | |
| Biologisk analys | SS-EN 15460:2007/ HaV Handl, Sötvatten, Makrofyter i sjöar, 2015 | Sötvatten | Makrofyter i sjöar | - | |
| Biologisk analys | SS-EN 15972:2011/HaV, Växtplankton:2016/HELCOM COMBINE, 2017 | Havsvatten/Brackvatten | Växtplankton | Mikroskopering | |
| Biologisk analys | SS-EN ISO 10870:2012 | Sötvatten | Bottenfauna | Surberprovtagare | |
| Biologisk analys | SS-EN ISO 10870:2012/HaV, Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag, oberoende/riktat urval, 2016 | Sötvatten | Bottenfauna | Sparkmetod | |
| Biologisk analys | SS-EN ISO 10870:2012/HaV, Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag, tidsserier, 2016 | Sötvatten | Bottenfauna | Sparkmetod | |
| Biologisk analys | SS-EN ISO 16665:2013/HaV, Mjukbottenlevande makrofauna, kartering, 2016 | Havsvatten/Brackvatten | Bottenfauna | Van Veen-provtagare | |
| Biologisk analys | SS-EN ISO 16665:2013/HaV, Mjukbottenlevande makrofauna, trend och områdesövervaking, 2016 | Havsvatten/Brackvatten | Bottenfauna | Van Veen-provtagare | |
| Biologisk analys | Veileder 02:2018/Veileder 02:2018 vedlegg | Havsvatten/Brackvatten | Indexberäkning, ekologisk status | Beräkning | |
| Provtagning | HaV Handledning,Kust och hav, Provfiske i Östersjöns kustområden, 2020 | Havsvatten/Brackvatten | Nätprovfiske i kustvatten | - | |
| Provtagning | Intern metod; baserad på NV Handledning, Sötvatten, Metaller i vattenmossa, 2004, ver. 1 | Sötvatten | Vattenmossa, provtagning | - | |
| Provtagning | SS 028190 utg 1/HaV, Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral, 2016 | Havsvatten/Brackvatten | Bottenfauna | Ekmanhämtare | |
| Provtagning | SS 028190 utg 1/HaV, Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral, 2016 | Sötvatten | Bottenfauna | Ekmanhämtare | |
| Provtagning | SS-EN 13946:2014/HaV, Påväxt i sjöar och vattendrag, kiselalgsanalys, 2016 | Sötvatten | Påväxt, kiselalger | - | |
| Provtagning | SS-EN 14011:2006/HaV, Fisk i rinnande vatten - vadningselfiske, 2023 | Sötvatten | Elfiske i rinnande vatten | - | |
| Provtagning | SS-EN 14757:2015/HaV, Provfiske i sjöar, 2016/Finfo2001:2 | Sötvatten | Nätprovfiske i sjöar | - | |
| Provtagning | SS-EN 15110:2006/HaV, Djurplankton i sjöar, 2022 | Sötvatten | Djurplankton | - | |
| Provtagning | SS-EN 15972:2011/HaV, Växtplankton:2016/HELCOM COMBINE, 2017 | Havsvatten/Brackvatten | Växtplankton | - | |
| Provtagning | SS-EN 16698:2015/HaV, Växtplankton i sjöar, 2021 | Sötvatten | Växtplankton | - | |
| Provtagning | SS-EN ISO 10870:2012 | Sötvatten | Bottenfauna | Surberprovtagare | |
| Provtagning | SS-EN ISO 10870:2012/HaV, Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag, oberoende/riktat urval, 2016 | Sötvatten | Bottenfauna | Sparkmetod | |
| Provtagning | SS-EN ISO 10870:2012/HaV, Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag, tidsserier, 2016 | Sötvatten | Bottenfauna | Sparkmetod | |
| Provtagning | SS-EN ISO 16665:2013/HaV, Mjukbottenlevande makrofauna, kartering, 2016 | Havsvatten/Brackvatten | Bottenfauna | Van Veen-provtagare | |
| Provtagning | SS-EN ISO 16665:2013/HaV, Mjukbottenlevande makrofauna, trend och områdesövervaking, 2016 | Havsvatten/Brackvatten | Bottenfauna | Van Veen-provtagare |
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Provtagning | ISO 5667-12:2017/NV handledning, sötvatten, kust och hav, Metaller och organiska miljögifter i sediment, 2022 | - | Sediment, provtagning | - | - | |
| Provtagning | ISO 5667-4:2016 | - | Sjöar, provtagning | - | - | |
| Provtagning | ISO 5667-6:2014 | - | Älvar och vattendrag, provtagning | - | - | |
| Provtagning | ISO 5667-9:1992 | - | Marina vatten, provtagning | - | - | |
| Provtagning | SS 028194, utg 1 | - | Vatten, provtagning, spårmetaller | - | - | |
| Provtagning | SS-EN ISO 5667-19:2005/NV handledning, sötvatten, kust och hav, Metaller och organiska miljögifter i sediment, 2022 | - | Sediment, provtagning | - | - | |
| Provtagning | SS-EN ISO 7027-2:2019/HaV, Hav, Siktdjup:2016 | - | Siktdjup | - | - | |
| Vattenanalys | HELCOM COMBINE, 2017 | Havsvatten/Brackvatten | Konduktivitet | CTD-sond | 0,032 – 80 mS/cm | |
| Vattenanalys | HELCOM COMBINE, 2017 | Havsvatten/Brackvatten | Temperatur | CTD-sond | -2 – 32 °C | |
| Vattenanalys | HELCOM COMBINE, 2017 | Sötvatten | Konduktivitet | CTD-sond | 0,032 – 80 mS/cm | |
| Vattenanalys | HELCOM COMBINE, 2017 | Sötvatten | Temperatur | CTD-sond | -2 – 32 °C | |
| Vattenanalys | ISO 17289:2014 | Havsvatten/Brackvatten | Syre, löst | Optisk givare | 0,02-20 mg/l | |
| Vattenanalys | ISO 17289:2014 | Sötvatten | Syre, löst | Optisk givare | 0,02-20 mg/l | |
| Vattenanalys | TEOS-10, Thermodynamic Equation of Seawater - 2010 | Havsvatten/Brackvatten | Salinitet | CTD-sond | 0 - 42 psu | |
| Vattenanalys | TEOS-10, Thermodynamic Equation of Seawater - 2010 | Sötvatten | Salinitet | CTD-sond | 0 - 42 psu |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012
Senaste beslutsdatum: 2021-01-14
| Typ | Kravspecifikation | Typ av kontroll | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|
| C | AFS 2023:13 Kap 12 | Provning med över- eller undertryck |
Kravdokument
- AFS 2023:13 Kap 12
- Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:13) om risker vid vissa typer av arbeten. Kap 12 - Provning med över- eller undertryck
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering