
Hushållningssällskapet Västra
Ackrediteringsnr: 10508
- Postadress:
- Flo Logården 6, 467 92 Grästorp
- Besöksadress:
- Flo Logården 6, 467 91 Grästorp · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2022-02-15
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885:2009/KLK Nr 1:1965, mod | Jord | Fosfor, P | ICP-OES | 3 - 200 mg | per 100 g lufttorr jord |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885:2009/KLK Nr 1:1965, mod | Jord | Kalium, K | ICP-OES | 0,9 - 800 mg | per 100 g lufttorr jord |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885:2009/KLK Nr 1:1965, mod | Jord | Koppar, Cu | ICP-OES | 1- 200 mg | per kg lufttorr jord |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885:2009/SS 028310 T1:1995 | Jord | Fosfor, P | ICP-OES | 0,1 - 20 mg | per 100 g lufttorr jord |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885:2009/SS 028310 T1:1995 | Jord | Kalcium, Ca | ICP-OES | 0,9 - 800 mg | per 100 g lufttorr jord |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885:2009/SS 028310 T1:1995 | Jord | Kalium, K | ICP-OES | 0,4 - 50 mg | per 100 g lufttorr jord |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885:2009/SS 028310 T1:1995 | Jord | Magnesium, Mg | ICP-OES | 0,1 - 50 mg | per 100 g lufttorr jord |
| Vattenanalys | SS-ISO 10390:2007 | Jord | pH | Elektrod | 4 – 10 | - |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering