
Sydvatten AB
Ackrediteringsnr: 10528
- Postadress:
- Hyllie Stationstorg 21, 215 32 Malmö
- Besöksadress:
- Värlingevägen 34, 241 75 Stehag · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2023-11-17
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper |
|---|---|---|---|
| Vattenanalys | SS 028192, utg 1 | Dricksvatten | Mikrosvampar, Membranfiltrering |
| Vattenanalys | SS 028192, utg 1 | Sötvatten | Mikrosvampar, Membranfiltrering |
| Vattenanalys | SS 028212, utg 1 | Dricksvatten | Aktinomyceter |
| Vattenanalys | SS 028212, utg 1 | Sötvatten | Aktinomyceter |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14189:2016 | Dricksvatten | Presumtiva Clostridium perfringens |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14189:2016 | Sötvatten | Presumtiva Clostridium perfringens |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222:1999, utg 1 | Dricksvatten | Odlingsbara mikroorganismer 22°C, 3 dygn, Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222:1999, utg 1 | Sötvatten | Odlingsbara mikroorganismer 22°C, 3 dygn, Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222:1999, utg 1, mod | Dricksvatten | Långsamväxande bakterier 22°C, 7 dygn, Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222:1999, utg 1, mod | Sötvatten | Långsamväxande bakterier 22°C, 7 dygn, Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7899-2, utg 1 | Dricksvatten | Intestinala enterokocker |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7899-2, utg 1 | Sötvatten | Intestinala enterokocker |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Dricksvatten | Escherichia coli |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Dricksvatten | Koliforma bakterier |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Sötvatten | Escherichia coli |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Sötvatten | Koliforma bakterier |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering