
Öresundskraft Elnät AB
Ackrediteringsnr: 10598
- Org.nr:
- 559443-4036
- Telefon:
- 0424903200
- Post- och besöksadress:
- Västra Sandgatan 4, 252 25 Helsingborg · Visa på karta
Kalibrering, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2024-04-02
| Mätstorhet | Metod/procedur | Produkt/objekt | Parameter/Egenskaper | Utvidgad mätosäkerhet ± | Mätområde/mätnivå | Anmärkning | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effekt | Intern metod; 2005-1 | Elmätare | Aktiv | 0,04 % | 63,5-230V, 1-6A | Effektfaktor: cosf = 1 | |
| Effekt | Intern metod; 2005-1 | Elmätare | Aktiv | 0,06 % | 63,5-230V, 1-6A | Effektfaktor: cosf = 0,5 | |
| Energi | Intern metod; 2005-1 | Elmätare | Aktiv | 0,04 % | 57-253V, 5A | Effektfaktor: cosf = 1 | |
| Energi | Intern metod; 2005-1 | Elmätare | Aktiv | 0,04 % | 63,5-230V, 0,01-6A | Effektfaktor: cosf = 1 | |
| Energi | Intern metod; 2005-1 | Elmätare | Aktiv | 0,06 % | 63,5-230V, 0,01-6A | Effektfaktor: cosf = 0,5 | |
| Energi | Intern metod; 2005-1 | Elmätare | Reaktiv | 0,04 % | 63,5-230V, 0,01-6A | Effektfaktor: cosf = 1 | |
| Energi | Intern metod; 2005-1 | Elmätare | Reaktiv | 0,06 % | 110V, 5A | Effektfaktor: cosf = 1 | |
| Energi | Intern metod; 2005-1 | Elmätare | Reaktiv | 0,07 % | 63,5-230V, 0,01-6A | Effektfaktor: cosf = 0,5 induktivt | |
| Energi | Intern metod; 2005-1 | Elmätare | Reaktiv | 0,08 % | 110V, 5A | Effektfaktor: cosf = 0,5 induktivt | |
| Energi | Intern metod; 2005-1 | Elmätare | Reaktiv | 0,15 % | 63,5-230V, 0,01-6A | Effektfaktor: cosf = 0,25 induktivt | |
| Energi | Intern metod; 2005-1 | Elmätare | Reaktiv | 0,2 % | 110V, 5A | Effektfaktor: cosf = 0,25 induktivt |
- Kalibrerings och mätförmåga (CMC) inkluderar mätstorhet (teknikområde), metod, mätområde och utvidgad mätosäkerhet. Den utvidgade mätosäkerheten motsvarar en täckningssannolikhet (konfidensnivå) av ~95%.
Kravdokument
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012
Senaste beslutsdatum: 2024-04-02
| Typ | Kravspecifikation | Kontrollobjekt | Kontrollområde | Typ av kontroll | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|
| C | STAFS 2022:9 | Elmätsystem | Kategori 1 | Kontroll | |
| C | STAFS 2022:9 | Elmätsystem | Kategori 2-5 | Kontroll |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2009:8
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om mätsystem för mätning av överförd el
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
- STAFS 2022:9
- Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om mätsystem för mätning av överförd el