
Nordic Sugar AB
Ackrediteringsnr: 1061
- Org.nr:
- 556456-1602
- Telefon:
- 040-537000
- Postadress:
- Danisco Sugar AB, 205 04 Malmö
- Besöksadress:
- Sockerbruksgatan 4, 232 35 Arlöv · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2025-06-27
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå |
|---|---|---|---|---|---|
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 138 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt | Fotometri | 1 - 16 mg/l |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 138 | Sötvatten | Kväve, totalt | Fotometri | 1 - 16 mg/l |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 304 | Avloppsvatten/Lakvatten | Ammonium som kväve | Fotometri | 0,1 – 2 mg/l |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 304 | Sötvatten | Ammonium som kväve | Fotometri | 0,1 – 2 mg/l |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 338 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt | Fotometri | 20 – 100 mg/l |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 338 | Sötvatten | Kväve, totalt | Fotometri | 20 – 100 mg/l |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 339 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nitrat som kväve | Fotometri | 1 - 13,5 mg/l |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 339 | Sötvatten | Nitrat som kväve | Fotometri | 1 - 13,5 mg/l |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 341 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nitrit som kväve | Fotometri | 0,1 – 0,6 mg/l |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 341 | Sötvatten | Nitrit som kväve | Fotometri | 0,1 – 0,6 mg/l |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 385 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Fotometri | 5-30 mg/l |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 385 | Sötvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Fotometri | 5-30 mg/l |
| Vattenanalys | ISO 17289:2014 | Avloppsvatten/Lakvatten | Syre, löst | Optisk givare | 0,1 – 15 mg/l |
| Vattenanalys | ISO 17289:2014 | Sötvatten | Syre, löst | Optisk givare | 0,1 – 15 mg/l |
| Vattenanalys | SS 028136, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Klorid | Titrering | 50 - 900 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN 1899-2, utg 1/SS-EN ISO 5814:2012 | Avloppsvatten/Lakvatten | Biokemisk syreförbrukning, 5 dygn, BOD5 | Elektrod | 2 - 6 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN 1899-2, utg 1/SS-EN ISO 5814:2012 | Sötvatten | Biokemisk syreförbrukning, 5 dygn, BOD5 | Elektrod | 2 - 6 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Avloppsvatten/Lakvatten | pH | Elektrod | 7 – 10 |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Sötvatten | pH | Elektrod | 7 – 10 |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 5815-1:2019/SS-EN ISO 5814:2012 | Avloppsvatten/Lakvatten | Biokemisk syreförbrukning, 5 dygn, BOD5 | Elektrod | 3 - 6000 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 5815-1:2019/SS-EN ISO 5814:2012 | Sötvatten | Biokemisk syreförbrukning, 5 dygn, BOD5 | Elektrod | 3 - 6000 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6878:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfat som fosfor | Fotometri | 0,04 – 0,5 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6878:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfor, totalt | Fotometri | 0,04 – 0,5 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6878:2005 | Sötvatten | Fosfat som fosfor | Fotometri | 0,04 – 0,5 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6878:2005 | Sötvatten | Fosfor, totalt | Fotometri | 0,04 – 0,5 mg/l |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering