
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag
Ackrediteringsnr: 1086
- Postadress:
- Box 952, 971 28 Luleå
- Besöksadress:
- Varvsgatan 45, 972 33 Luleå · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2026-01-30
| Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|
| SS-EN ISO 6507-1:2023 | Metalliska material | Hårdhetsprovning | Vickers | |
| SS-EN ISO 6508-1:2016 | Metalliska material | Hårdhetsprovning | Rockwell |
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oorganisk kemi | ASTM E415-21 mod | Stål | Aluminium, Al | OES | 0,008-0,055 vikt % | |
| Oorganisk kemi | ASTM E415-21 mod | Stål | Arsenik, As | OES | 0,011-0,055 vikt % | |
| Oorganisk kemi | ASTM E415-21 mod | Stål | Bly, Pb | OES | 0,01-0,024 vikt % | |
| Oorganisk kemi | ASTM E415-21 mod | Stål | Bor, B | OES | 0,001-0,0054 vikt % | |
| Oorganisk kemi | ASTM E415-21 mod | Stål | Fosfor, P | OES | 0,006-0,040 vikt % | |
| Oorganisk kemi | ASTM E415-21 mod | Stål | Kisel, Si | OES | 0,02-0,63 vikt % | |
| Oorganisk kemi | ASTM E415-21 mod | Stål | Kol, C | OES | 0,02-1,03 vikt % | |
| Oorganisk kemi | ASTM E415-21 mod | Stål | Koppar, Cu | OES | 0,006-0,3 vikt % | |
| Oorganisk kemi | ASTM E415-21 mod | Stål | Krom, Cr | OES | 0,007-1,48 vikt % | |
| Oorganisk kemi | ASTM E415-21 mod | Stål | Mangan, Mn | OES | 0,03-2,0 vikt % | |
| Oorganisk kemi | ASTM E415-21 mod | Stål | Molybden, Mo | OES | 0,007-0,49 vikt % | |
| Oorganisk kemi | ASTM E415-21 mod | Stål | Nickel, Ni | OES | 0,01-1,99 vikt % | |
| Oorganisk kemi | ASTM E415-21 mod | Stål | Niob, Nb | OES | 0,005-0,12 vikt % | |
| Oorganisk kemi | ASTM E415-21 mod | Stål | Svavel, S | OES | 0,002-0,035 vikt % | |
| Oorganisk kemi | ASTM E415-21 mod | Stål | Tenn, Sn | OES | 0,008-0,046 vikt % | |
| Oorganisk kemi | ASTM E415-21 mod | Stål | Titan, Ti | OES | 0,006-0,18 vikt % | |
| Oorganisk kemi | ASTM E415-21 mod | Stål | Vanadin, V | OES | 0,004-0,2 vikt % | |
| Oorganisk kemi | ASTM E415-21 mod | Stål | Zirkonium, Zr | OES | 0,01-0,044 vikt % | |
| Vattenanalys | Egen metod; LKAB-947-101 Utgåva 2 | Dricksvatten | Lukt | - | - | |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 304 | Avloppsvatten/Lakvatten | Ammonium som kväve | Fotometri | 0,015 - 2,0 mg/l | |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 304 | Dricksvatten | Ammonium som kväve | Fotometri | 0,015 - 2,0 mg/l | |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 304 | Sötvatten | Ammonium som kväve | Fotometri | 0,015 - 2,0 mg/l | |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 339 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nitrat som kväve | Fotometri | 0,23 - 13,5 mg/l | |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 339 | Dricksvatten | Nitrat som kväve | Fotometri | 0,23 - 13,5 mg/l | |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 339 | Sötvatten | Nitrat som kväve | Fotometri | 0,23 - 13,5 mg/l | |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 340 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nitrat som kväve | Fotometri | 5 - 35 mg/l | |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 340 | Dricksvatten | Nitrat som kväve | Fotometri | 5 - 35 mg/l | |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 340 | Sötvatten | Nitrat som kväve | Fotometri | 5 - 35 mg/l | |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 341 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nitrit som kväve | Fotometri | 0,015 - 0,6 mg/l | |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 341 | Dricksvatten | Nitrit som kväve | Fotometri | 0,015 - 0,6 mg/l | |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 341 | Sötvatten | Nitrit som kväve | Fotometri | 0,015 - 0,6 mg/l | |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 342 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nitrit som kväve | Fotometri | 0,6 - 6 mg/l | |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 342 | Dricksvatten | Nitrit som kväve | Fotometri | 0,6 - 6 mg/l | |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 342 | Sötvatten | Nitrit som kväve | Fotometri | 0,6 - 6 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028112, utg 3 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderande ämnen, glödgningsrest | Gravimetri | > 4 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028112, utg 3 | Sötvatten | Suspenderande ämnen, glödgningsrest | Gravimetri | > 4 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028118, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kemisk syreförbrukning, COD-Mn | Titrering | 1 - 10 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028118, utg 1 | Dricksvatten | Kemisk syreförbrukning, COD-Mn | Titrering | 1 - 10 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028118, utg 1 | Sötvatten | Kemisk syreförbrukning, COD-Mn | Titrering | 1 - 10 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Konduktivitet | Elektrod | 1 – 1000 mS/m | |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Dricksvatten | Konduktivitet | Elektrod | 1 – 1000 mS/m | |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Sötvatten | Konduktivitet | Elektrod | 1 – 1000 mS/m | |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | > 4 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005 | Sötvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | > 4 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fluorid | Jonkromatografi | 0,1 - 5 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Avloppsvatten/Lakvatten | Klorid | Jonkromatografi | 0,65 - 65 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nitrat som kväve | Jonkromatografi | 0,1 - 10 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Avloppsvatten/Lakvatten | Sulfat | Jonkromatografi | 1,2 - 120 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Dricksvatten | Fluorid | Jonkromatografi | 0,1 - 5 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Dricksvatten | Klorid | Jonkromatografi | 0,65 - 65 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Dricksvatten | Nitrat som kväve | Jonkromatografi | 0,1 - 10 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Dricksvatten | Sulfat | Jonkromatografi | 1,2 - 120 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Sötvatten | Fluorid | Jonkromatografi | 0,1 - 5 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Sötvatten | Klorid | Jonkromatografi | 0,65 - 65 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Sötvatten | Nitrat som kväve | Jonkromatografi | 0,1 - 10 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Sötvatten | Sulfat | Jonkromatografi | 1,2 - 120 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Avloppsvatten/Lakvatten | pH | Elektrod | 4 – 11 | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Dricksvatten | pH | Elektrod | 4 – 11 | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Sötvatten | pH | Elektrod | 4 – 11 | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt, TNb | Förbränning | 0,1 - 10 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 1 - 10 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Dricksvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 1 - 10 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Sötvatten | Kväve, totalt, TNb | Förbränning | 0,1 - 10 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Sötvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 1 - 10 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6878:2005, mod | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfat som fosfor | Fotometri | 5 – 800 µg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6878:2005, mod | Dricksvatten | Fosfat som fosfor | Fotometri | 5 – 800 µg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6878:2005, mod | Sötvatten | Fosfat som fosfor | Fotometri | 5 – 800 µg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7027-1: 2016 | Avloppsvatten/Lakvatten | Turbiditet | Fotometri | 0,2 – 1000 FNU | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7027-1: 2016 | Dricksvatten | Turbiditet | Fotometri | 0,2 – 1000 FNU | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7027-1: 2016 | Sötvatten | Turbiditet | Fotometri | 0,2 – 1000 FNU | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7887:2012, del B, mod | Avloppsvatten/Lakvatten | Absorbans | Fotometri | 0,2-3,2 Absenheter/5cm | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7887:2012, del B, mod | Dricksvatten | Absorbans | Fotometri | 0,2-3,2 Absenheter/5cm | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7887:2012, del B, mod | Sötvatten | Absorbans | Fotometri | 0,2-3,2 Absenheter/5cm | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Alkalinitet | Titrering | 0,050 – 6 mmol/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2, utg 1 | Dricksvatten | Alkalinitet | Titrering | 0,050 – 6 mmol/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2, utg 1 | Sötvatten | Alkalinitet | Titrering | 0,050 – 6 mmol/l |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering