
Nyköpings kommun
Ackrediteringsnr: 1104
- Org.nr:
- 212000-2940
- Telefon:
- 0155-248000
- Postadress:
- Nyköpings Kommun, 611 83 Nyköping
- Besöksadress:
- Aurore Holmbergs väg 3, 611 36 Nyköping · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2024-02-06
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå |
|---|---|---|---|---|---|
| Provtagning | ISO 5667-11:2009 | - | Grundvatten, provtagning | - | - |
| Provtagning | SS 028148, utg 1 | - | Avloppsvatten, provtagning | - | - |
| Provtagning | SS 028185, utg 1 | - | Dricks- och badvatten, provtagning, kemi | - | - |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 385 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Fotometri | 3 – 30 mg/l |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 385 | Sötvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Fotometri | 3 – 30 mg/l |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 386 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Fotometri | 30 – 300 mg/l |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 386 | Sötvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Fotometri | 30 – 300 mg/l |
| Vattenanalys | SS 028118, utg 1 | Dricksvatten | Kemisk syreförbrukning, COD-Mn | Titrering | 1,5 – 10 mg/l |
| Vattenanalys | SS 028118, utg 1 | Sötvatten | Kemisk syreförbrukning, COD-Mn | Titrering | 1,5 – 10 mg/l |
| Vattenanalys | SS 028129, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Järn, Fe | Fotometri | 0,03 – 1,5 mg/l |
| Vattenanalys | SS 028129, utg 1 | Dricksvatten | Järn, Fe | Fotometri | 0,03 – 1,5 mg/l |
| Vattenanalys | SS 028129, utg 1 | Sötvatten | Järn, Fe | Fotometri | 0,03 – 1,5 mg/l |
| Vattenanalys | SS 028130, utg 1 | Dricksvatten | Mangan, Mn | Fotometri | 0,04 – 1 mg/l |
| Vattenanalys | SS 028130, utg 1 | Sötvatten | Mangan, Mn | Fotometri | 0,04 – 1 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN 26777, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nitrit | Fotometri | 0,16 – 0,8 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN 26777, utg 1 | Dricksvatten | Nitrit | Fotometri | 0,007 – 0,8 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN 26777, utg 1 | Sötvatten | Nitrit | Fotometri | 0,007 – 0,8 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Konduktivitet | Elektrod | 1 – 1250 mS/m |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Dricksvatten | Konduktivitet | Elektrod | 1 – 1250 mS/m |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Sötvatten | Konduktivitet | Elektrod | 1 – 1250 mS/m |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | > 5 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005 | Sötvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | > 5 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Avloppsvatten/Lakvatten | Klorid | Jonkromatografi | 2 - 100 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Dricksvatten | Fluorid | Jonkromatografi | 0,2 – 10 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Dricksvatten | Fosfat | Jonkromatografi | 0,1 – 5 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Dricksvatten | Klorid | Jonkromatografi | 2 - 100 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Dricksvatten | Nitrat | Jonkromatografi | 0,8 - 40 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Dricksvatten | Sulfat | Jonkromatografi | 2 - 100 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Sötvatten | Fluorid | Jonkromatografi | 0,2 – 10 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Sötvatten | Fosfat | Jonkromatografi | 0,1 – 5 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Sötvatten | Klorid | Jonkromatografi | 2 - 100 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Sötvatten | Nitrat | Jonkromatografi | 0,8 - 40 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Sötvatten | Sulfat | Jonkromatografi | 2 - 100 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Avloppsvatten/Lakvatten | pH | Elektrod | 4 – 11 |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Dricksvatten | pH | Elektrod | 4 – 11 |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Havsvatten/Brackvatten | pH | Elektrod | 4 – 11 |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Sötvatten | pH | Elektrod | 4 – 11 |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 11732:2005, mod | Avloppsvatten/Lakvatten | Ammonium som kväve | Flödesanalys/Spektrometri | 0,1 – 3 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 11732:2005, mod | Dricksvatten | Ammonium som kväve | Flödesanalys/Spektrometri | 0,1 – 3 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 11732:2005, mod | Sötvatten | Ammonium som kväve | Flödesanalys/Spektrometri | 0,1 – 3 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 11905-1:1998, mod | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt | Flödesanalys/Spektrometri | 0,1 – 6 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 11905-1:1998, mod | Sötvatten | Kväve, totalt | Flödesanalys/Spektrometri | 0,1 – 6 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 13395, utg 1, mod | Avloppsvatten/Lakvatten | Nitrit och nitrat som kväve | Flödesanalys/Spektrometri | 0,1 – 5 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 13395, utg 1, mod | Dricksvatten | Nitrit och nitrat som kväve | Flödesanalys/Spektrometri | 0,1 – 5 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 13395, utg 1, mod | Sötvatten | Nitrit och nitrat som kväve | Flödesanalys/Spektrometri | 0,1 – 5 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 13395, utg 1/SS-EN 26777, utg 1 | - | Nitrat | Beräkning | - |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14911:2000 | - | Hårdhet, totalt | Beräkning | - |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14911:2000 | Dricksvatten | Ammonium | Jonkromatografi | 0,08 – 4 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14911:2000 | Dricksvatten | Kalcium, Ca | Jonkromatografi | 2 - 100 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14911:2000 | Dricksvatten | Kalium, K | Jonkromatografi | 0,4 – 20 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14911:2000 | Dricksvatten | Magnesium, Mg | Jonkromatografi | 2 - 100 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14911:2000 | Dricksvatten | Natrium, Na | Jonkromatografi | 2 - 100 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14911:2000 | Sötvatten | Ammonium | Jonkromatografi | 0,08 – 4 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14911:2000 | Sötvatten | Kalcium, Ca | Jonkromatografi | 2 - 100 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14911:2000 | Sötvatten | Kalium, K | Jonkromatografi | 0,4 – 20 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14911:2000 | Sötvatten | Magnesium, Mg | Jonkromatografi | 2 - 100 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14911:2000 | Sötvatten | Natrium, Na | Jonkromatografi | 2 - 100 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 5815-1:2019/ISO 17289:2014 | Avloppsvatten/Lakvatten | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn, BOD7 | Optisk givare | > 3 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 5815-1:2019/ISO 17289:2014 | Sötvatten | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn, BOD7 | Optisk givare | > 3 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6878:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfor, totalt | Fotometri | 0,01 – 0,8 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6878:2005 | Dricksvatten | Fosfor, totalt | Fotometri | 0,01 – 0,8 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6878:2005 | Sötvatten | Fosfor, totalt | Fotometri | 0,01 – 0,8 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7027-1: 2016 | Dricksvatten | Turbiditet | Fotometri | 0,1 – 200 FNU |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7027-1: 2016 | Sötvatten | Turbiditet | Fotometri | 0,1 – 200 FNU |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7887:2012, del D | Dricksvatten | Färg | Komparator | 5 – 70 mg/l Pt |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7887:2012, del D | Sötvatten | Färg | Komparator | 5 – 70 mg/l Pt |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2, utg 1 | Dricksvatten | Alkalinitet | Titrering | 5 - 380 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2, utg 1 | Sötvatten | Alkalinitet | Titrering | 5 - 380 mg/l |
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper |
|---|---|---|---|
| Provtagning | HVMFS 2012:14/SS-EN ISO 19458:2006 | - | Vatten, provtagning, mikrobiologi, badvatten |
| Provtagning | SS-EN ISO 19458:2006 | - | Vatten, provtagning, mikrobiologi |
| Vattenanalys | IDEXX Enterolert®-E | Havsvatten/Brackvatten | Intestinala enterokocker |
| Vattenanalys | IDEXX Enterolert®-E | Sötvatten | Intestinala enterokocker |
| Vattenanalys | SS 028192, utg 1 | Dricksvatten | Mikrosvampar, Membranfiltrering |
| Vattenanalys | SS 028192, utg 1 | Sötvatten | Mikrosvampar, Membranfiltrering |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14189:2016 | Avloppsvatten/Lakvatten | Presumtiva Clostridium perfringens |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14189:2016 | Dricksvatten | Presumtiva Clostridium perfringens |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14189:2016 | Havsvatten/Brackvatten | Presumtiva Clostridium perfringens |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14189:2016 | Sötvatten | Presumtiva Clostridium perfringens |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 16266-2:2018 | Sötvatten | Pseudomonas aeruginosa |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, utg 1 | Dricksvatten | Odlingsbara mikroorganismer 22°C, 3 dygn, Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, utg 1 | Sötvatten | Odlingsbara mikroorganismer 22°C, 3 dygn, Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, utg 1, mod | Dricksvatten | Långsamväxande bakterier 22°C, 7 dygn, Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, utg 1, mod | Dricksvatten | Odlingsbara bakterier 35 °C, 2 dygn Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, utg 1, mod | Sötvatten | Långsamväxande bakterier 22°C, 7 dygn, Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, utg 1, mod | Sötvatten | Odlingsbara bakterier 35 °C, 2 dygn Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7899-2, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Intestinala enterokocker |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7899-2, utg 1 | Dricksvatten | Intestinala enterokocker |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7899-2, utg 1 | Havsvatten/Brackvatten | Intestinala enterokocker |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7899-2, utg 1 | Sötvatten | Intestinala enterokocker |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Avloppsvatten/Lakvatten | Escherichia coli |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Avloppsvatten/Lakvatten | Koliforma bakterier |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Dricksvatten | Escherichia coli |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Dricksvatten | Koliforma bakterier |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Havsvatten/Brackvatten | Escherichia coli |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Sötvatten | Escherichia coli |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Sötvatten | Koliforma bakterier |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering