
Eurofins Environment Testing Sweden AB
Ackrediteringsnr: 1125
- Postadress:
- Infart via Sockerbruksgatan Port 1, Lidköping
- Besöksadress:
- Sjöhagsgatan, Lidköping · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2026-06-03
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Anmärkning | Flex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dioxin | EPA 1613B mod/EU 2017/644 | Jord | Dioxiner, PCDD/PCDF | GC-MS/MS | - | |
| Dioxin | EPA 1613B mod/EU 2017/644 | Slam/Sediment | Dioxiner, PCDD/PCDF | GC-MS/MS | - | |
| Oorganisk kemi | Intern metod; LidMet.0A.05.08 | Dricksvatten | Bromat, BrO3 | HPLC-ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | Intern metod; LidMet.OA.05.08 | Avloppsvatten/Lakvatten | Krom, sexvärt | HPLC-ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | Intern metod; LidMet.OA.05.08 | Dricksvatten | Krom, sexvärt | HPLC-ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | Intern metod; LidMet.OA.05.08 | Sötvatten | Krom, sexvärt | HPLC-ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN 16277 | Foder | Kvicksilver, Hg | AFS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN 16277 | Kosttillskott | Kvicksilver, Hg | AFS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN 16277 | Livsmedel | Kvicksilver, Hg | AFS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN 16277 | Tobaks- och nikotinprodukter | Kvicksilver, Hg | AFS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Kalk | Aluminium, Al | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Kalk | Bly, Pb | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Kalk | Kadmium, Cd | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Kalk | Koppar, Cu | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Kalk | Krom, Cr | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Kalk | Nickel, Ni | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Kalk | Vanadin, V | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Kalk | Zink, Zn | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Organiskt avfall | Aluminium, Al | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Organiskt avfall | Arsenik, As | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Organiskt avfall | Barium, Ba | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Organiskt avfall | Bly, Pb | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Organiskt avfall | Bor, B | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Organiskt avfall | Fosfor, P | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Organiskt avfall | Järn, Fe | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Organiskt avfall | Kadmium, Cd | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Organiskt avfall | Kalcium, Ca | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Organiskt avfall | Kalium, K | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Organiskt avfall | Kobolt, Co | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Organiskt avfall | Koppar, Cu | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Organiskt avfall | Krom, Cr | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Organiskt avfall | Magnesium, Mg | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Organiskt avfall | Mangan, Mn | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Organiskt avfall | Molybden, Mo | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Organiskt avfall | Nickel, Ni | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Organiskt avfall | Vanadin, V | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Organiskt avfall | Zink, Zn | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Slam/Sediment | Aluminium, Al | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Slam/Sediment | Arsenik, As | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Slam/Sediment | Bly, Pb | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Slam/Sediment | Bor, B | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Slam/Sediment | Fosfor, P | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Slam/Sediment | Järn, Fe | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Slam/Sediment | Kadmium, Cd | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Slam/Sediment | Kalcium, Ca | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Slam/Sediment | Kalium, K | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Slam/Sediment | Kobolt, Co | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Slam/Sediment | Koppar, Cu | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Slam/Sediment | Krom, Cr | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Slam/Sediment | Magnesium, Mg | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Slam/Sediment | Mangan, Mn | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Slam/Sediment | Molybden, Mo | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Slam/Sediment | Nickel, Ni | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Slam/Sediment | Vanadin, V | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028150 | Slam/Sediment | Zink, Zn | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028311 mod | Jord | Aluminium, Al | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028311 mod | Jord | Arsenik, As | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028311 mod | Jord | Barium, Ba | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028311 mod | Jord | Bly, Pb | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028311 mod | Jord | Bor, B | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028311 mod | Jord | Fosfor, P | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028311 mod | Jord | Järn, Fe | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028311 mod | Jord | Kadmium, Cd | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028311 mod | Jord | Kalcium, Ca | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028311 mod | Jord | Kalium, K | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028311 mod | Jord | Kobolt, Co | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028311 mod | Jord | Koppar, Cu | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028311 mod | Jord | Krom, Cr | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028311 mod | Jord | Magnesium, Mg | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028311 mod | Jord | Mangan, Mn | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028311 mod | Jord | Nickel, Ni | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028311 mod | Jord | Vanadin, V | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS 028311 mod | Jord | Zink, Zn | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN 13657 mod | Kosttillskott | Bly, Pb | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN 13657 mod | Kosttillskott | Fosfor, P | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN 13657 mod | Kosttillskott | Järn, Fe | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN 13657 mod | Kosttillskott | Kadmium, Cd | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN 13657 mod | Kosttillskott | Kalcium, Ca | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN 13657 mod | Kosttillskott | Kalium, K | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN 13657 mod | Kosttillskott | Kobolt, Co | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN 13657 mod | Kosttillskott | Koppar, Cu | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN 13657 mod | Kosttillskott | Krom, Cr | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN 13657 mod | Kosttillskott | Magnesium, Mg | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN 13657 mod | Kosttillskott | Mangan, Mn | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN 13657 mod | Kosttillskott | Molybden, Mo | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN 13657 mod | Kosttillskott | Natrium, Na | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN 13657 mod | Kosttillskott | Svavel, S | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN 13657 mod | Kosttillskott | Zink, Zn | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN 13805 mod | Biologiskt material/biota | Svavel, S | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN 13805 mod | Foder | Svavel, S | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN 13805 mod | Kosttillskott | Svavel, S | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN 13805 mod | Livsmedel | Svavel, S | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN 13805 mod | Tobaks- och nikotinprodukter | Svavel, S | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN 54321 mod | Jord | Antimon, Sb | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN 54321 mod | Jord | Molybden, Mo | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfor, P | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Dricksvatten | Fosfor, P | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Sötvatten | Fosfor, P | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 mod | Avloppsvatten/Lakvatten | Litium, Li | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 mod | Avloppsvatten/Lakvatten | Svavel, S | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 mod | Dricksvatten | Litium, Li | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 mod | Dricksvatten | Svavel, S | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 mod | Sötvatten | Litium, Li | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 mod | Sötvatten | Svavel, S | ICP-AES | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Aluminium, Al | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Antimon, Sb | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Antimon, Sb | ICP-MS | Lakvätska, kolonntest | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Antimon, Sb | ICP-MS | Lakvätska, skaktest | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Arsenik, As | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Arsenik, As | ICP-MS | Lakvätska, kolonntest | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Arsenik, As | ICP-MS | Lakvätska, skaktest | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Barium, Ba | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Barium, Ba | ICP-MS | Lakvätska, kolonntest | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Barium, Ba | ICP-MS | Lakvätska, skaktest | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Beryllium, Be | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Bly, Pb | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Bly, Pb | ICP-MS | Lakvätska, kolonntest | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Bly, Pb | ICP-MS | Lakvätska, skaktest | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Bor, B | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Järn, Fe | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kadmium, Cd | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kadmium, Cd | ICP-MS | Lakvätska, kolonntest | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kadmium, Cd | ICP-MS | Lakvätska, skaktest | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kalcium, Ca | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kalium, K | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kisel, Si | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kobolt, Co | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Koppar, Cu | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Koppar, Cu | ICP-MS | Lakvätska, kolonntest | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Koppar, Cu | ICP-MS | Lakvätska, skaktest | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Krom, Cr | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Krom, Cr | ICP-MS | Lakvätska, kolonntest | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Krom, Cr | ICP-MS | Lakvätska, skaktest | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Magnesium, Mg | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Mangan, Mn | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Molybden, Mo | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Molybden, Mo | ICP-MS | Lakvätska, kolonntest | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Molybden, Mo | ICP-MS | Lakvätska, skaktest | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Natrium, Na | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nickel, Ni | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nickel, Ni | ICP-MS | Lakvätska, kolonntest | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nickel, Ni | ICP-MS | Lakvätska, skaktest | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Selen, Se | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Selen, Se | ICP-MS | Lakvätska, kolonntest | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Selen, Se | ICP-MS | Lakvätska, skaktest | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Silver, Ag | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Strontium, Sr | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Tallium, Tl | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Tenn, Sn | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Uran, U | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Vanadin, V | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Zink, Zn | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Zink, Zn | ICP-MS | Lakvätska, kolonntest | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Zink, Zn | ICP-MS | Lakvätska, skaktest | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Aluminium, Al | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Antimon, Sb | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Arsenik, As | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Barium, Ba | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Beryllium, Be | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Bly, Pb | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Bor, B | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Järn, Fe | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Kadmium, Cd | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Kalcium, Ca | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Kalium, K | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Kisel, Si | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Kobolt, Co | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Koppar, Cu | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Krom, Cr | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Magnesium, Mg | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Mangan, Mn | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Molybden, Mo | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Natrium, Na | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Nickel, Ni | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Selen, Se | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Silver, Ag | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Strontium, Sr | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Tallium, Tl | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Tenn, Sn | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Uran, U | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Vanadin, V | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Zink, Zn | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Aluminium, Al | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Antimon, Sb | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Arsenik, As | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Barium, Ba | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Beryllium, Be | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Bly, Pb | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Bor, B | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Järn, Fe | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Kadmium, Cd | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Kalcium, Ca | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Kalium, K | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Kisel, Si | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Kobolt, Co | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Koppar, Cu | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Krom, Cr | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Magnesium, Mg | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Mangan, Mn | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Molybden, Mo | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Natrium, Na | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Nickel, Ni | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Selen, Se | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Silver, Ag | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Strontium, Sr | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Tallium, Tl | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Tenn, Sn | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Uran, U | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Vanadin, V | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Zink, Zn | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/ISO 15192 | Byggnadsmaterial | Krom, sexvärt | HPLC-ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/ISO 15192 | Jord | Krom, sexvärt | HPLC-ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/ISO 15192 | Organiskt avfall | Krom, sexvärt | HPLC-ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/ISO 15192 | Slam/Sediment | Krom, sexvärt | HPLC-ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS 028150 | Organiskt avfall | Aluminium, Al | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS 028150 | Organiskt avfall | Arsenik, As | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS 028150 | Organiskt avfall | Barium, Ba | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS 028150 | Organiskt avfall | Bly, Pb | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS 028150 | Organiskt avfall | Bor, B | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS 028150 | Organiskt avfall | Fosfor, P | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS 028150 | Organiskt avfall | Järn, Fe | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS 028150 | Organiskt avfall | Kadmium, Cd | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS 028150 | Organiskt avfall | Kalcium, Ca | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS 028150 | Organiskt avfall | Kalium, K | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS 028150 | Organiskt avfall | Kobolt, Co | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS 028150 | Organiskt avfall | Koppar, Cu | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS 028150 | Organiskt avfall | Krom, Cr | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS 028150 | Organiskt avfall | Kvicksilver, Hg | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS 028150 | Organiskt avfall | Magnesium, Mg | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS 028150 | Organiskt avfall | Mangan, Mn | ICP-MS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS 028150 | Organiskt avfall | Molybden, Mo | ICP-MS | - | |
