
Käppalaförbundet
Ackrediteringsnr: 1139
- Org.nr:
- 222000-0117
- Telefon:
- 08-766 67 00
- Post- och besöksadress:
- Box 3095, 181 03 Lidingö · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2025-06-09
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå |
|---|---|---|---|---|---|
| Provtagning | SS 028148, utg 1 | - | Avloppsvatten, provtagning | - | - |
| Provtagning | SS-EN ISO 5667-13:2011 | - | Slam, provtagning | - | - |
| Vattenanalys | EPA 126-D | Avloppsvatten/Lakvatten | Nitrit och nitrat som kväve | Diskret analys/Spektrometri | 0,04-5 mg/l |
| Vattenanalys | EPA-118-C rev 0 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfat som fosfor | Diskret analys/Fotometri | 0,02 - 1 mg/l |
| Vattenanalys | EPA-153-D rev A | Avloppsvatten/Lakvatten | Ammonium som kväve | Diskret analys/Fotometri | 0,2 - 10 mg/l |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 114/814 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kemisk syreförbrukning, COD-Cr | Fotometri | 25 - 1000 mg/l |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 138 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt | Fotometri | 1 - 16 mg/l |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 338 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt | Fotometri | 20 - 100 mg/l |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 385 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Fotometri | 3 – 30 mg/l |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 386 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Fotometri | 30 – 300 mg/l |
| Vattenanalys | SS 028112, utg 3, mod | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderande ämnen, glödgningsrest | Gravimetri | > 2 mg/l |
| Vattenanalys | SS 028113, utg 1, mod | Slam/Sediment | Glödgningsrest | Gravimetri | > 10000 mg/l |
| Vattenanalys | SS 028113, utg 1, mod | Slam/Sediment | Torrsubstans | Gravimetri | > 10000 mg/l |
| Vattenanalys | SS 028129, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Järn, Fe | Fotometri | 0,1 – 1,5 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN 1899-2, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn, BOD7 | Optisk givare | 2 – 3 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005, mod | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | > 2 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Avloppsvatten/Lakvatten | pH | Elektrod | 6 – 8 |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2025 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt | Förbränning | 1 - 80 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2025 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 1 – 500 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 5815-1:2019 | Avloppsvatten/Lakvatten | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn, BOD7 | Optisk givare | 2 – 6000 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6878:2005, mod | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfat som fosfor | Fotometri | 0,05 – 0,6 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6878:2005, mod | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfor, totalt | Fotometri | 0,05 – 0,8 mg/l |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering