
Nouryon Functional Chemicals AB
Ackrediteringsnr: 1143
- Org.nr:
- 556234-9398
- Telefon:
- 030385000
- Post- och besöksadress:
- Uddevallav., 444 31 Stenungsund · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2024-04-12
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 385 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Fotometri | 3 – 30 mg/l | |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 386 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Fotometri | 30 – 300 mg/l | |
| Vattenanalys | Intern metod; Nr. AB46-1430 | Avloppsvatten/Lakvatten | Monoetylenglykol | Fotometri | 3 – 180 mg/l | |
| Vattenanalys | Intern metod; Nr. AB46-1430 | Havsvatten/Brackvatten | Monoetylenglykol | Fotometri | 3 – 180 mg/l | |
| Vattenanalys | Intern metod; Nr. AB46-1430 | Sötvatten | Monoetylenglykol | Fotometri | 3 – 180 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN 12260:2004 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt, TNb | Förbränning | 1 – 50 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN 12260:2004 | Havsvatten/Brackvatten | Kväve, totalt, TNb | Förbränning | 1 – 50 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN 12260:2004 | Sötvatten | Kväve, totalt, TNb | Förbränning | 1 – 50 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN 1484, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 1 – 300 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN 1484, utg 1 | Havsvatten/Brackvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 1 – 300 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN 1484, utg 1 | Sötvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 1 – 300 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | > 2 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005 | Havsvatten/Brackvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | > 2 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005 | Sötvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | > 2 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Avloppsvatten/Lakvatten | pH | Elektrod | 4 – 9 | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Havsvatten/Brackvatten | pH | Elektrod | 4 – 9 | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Sötvatten | pH | Elektrod | 4 – 9 | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt, TNb | Förbränning | 1-50 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 1-300 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Havsvatten/Brackvatten | Kväve, totalt, TNb | Förbränning | 1-50 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Havsvatten/Brackvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 1-300 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Sötvatten | Kväve, totalt, TNb | Förbränning | 1-50 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Sötvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 1-300 mg/l |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering