
Jönköpings kommun, Tekniska kontoret
Ackrediteringsnr: 1176
- Besöksadress:
- Västra Storgatan 16, 553 15 Jönköping · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2025-07-24
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885:2009/SS-EN ISO 15587-2:2002 | Avloppsvatten/Lakvatten | Bly, Pb | ICP-AES | > 0,05 mg/l | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885:2009/SS-EN ISO 15587-2:2002 | Avloppsvatten/Lakvatten | Järn, Fe | ICP-AES | > 0,05 mg/l | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885:2009/SS-EN ISO 15587-2:2002 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kadmium, Cd | ICP-AES | > 0,01 mg/l | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885:2009/SS-EN ISO 15587-2:2002 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kobolt, Co | ICP-AES | > 0,01 mg/l | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885:2009/SS-EN ISO 15587-2:2002 | Avloppsvatten/Lakvatten | Koppar, Cu | ICP-AES | > 0,10 mg/l | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885:2009/SS-EN ISO 15587-2:2002 | Avloppsvatten/Lakvatten | Krom, Cr | ICP-AES | > 0,02 mg/l | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885:2009/SS-EN ISO 15587-2:2002 | Avloppsvatten/Lakvatten | Mangan, Mn | ICP-AES | > 0,02 mg/l | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885:2009/SS-EN ISO 15587-2:2002 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nickel, Ni | ICP-AES | > 0,02 mg/l | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885:2009/SS-EN ISO 15587-2:2002 | Avloppsvatten/Lakvatten | Zink, Zn | ICP-AES | > 0,02 mg/l | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885:2009/SS-EN ISO 15587-2:2002 | Dricksvatten | Järn, Fe | ICP-AES | > 0,05 mg/l | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885:2009/SS-EN ISO 15587-2:2002 | Dricksvatten | Kalcium, Ca | ICP-AES | > 1 mg/l | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885:2009/SS-EN ISO 15587-2:2002 | Dricksvatten | Kalium, K | ICP-AES | > 2 mg/l | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885:2009/SS-EN ISO 15587-2:2002 | Dricksvatten | Koppar, Cu | ICP-AES | > 0,02 mg/l | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885:2009/SS-EN ISO 15587-2:2002 | Dricksvatten | Magnesium, Mg | ICP-AES | > 1 mg/l | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885:2009/SS-EN ISO 15587-2:2002 | Dricksvatten | Mangan, Mn | ICP-AES | > 0,02 mg/l | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885:2009/SS-EN ISO 15587-2:2002 | Dricksvatten | Natrium, Na | ICP-AES | > 2 mg/l | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885:2009/SS-EN ISO 15587-2:2002 | Dricksvatten | Zink, Zn | ICP-AES | > 0,02 mg/l | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885:2009/SS-EN ISO 15587-2:2002 | Sötvatten | Bly, Pb | ICP-AES | > 0,05 mg/l | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885:2009/SS-EN ISO 15587-2:2002 | Sötvatten | Järn, Fe | ICP-AES | > 0,05 mg/l | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885:2009/SS-EN ISO 15587-2:2002 | Sötvatten | Kadmium, Cd | ICP-AES | > 0,01 mg/l | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885:2009/SS-EN ISO 15587-2:2002 | Sötvatten | Kobolt, Co | ICP-AES | > 0,01 mg/l | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885:2009/SS-EN ISO 15587-2:2002 | Sötvatten | Koppar, Cu | ICP-AES | >0,1 mg/l | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885:2009/SS-EN ISO 15587-2:2002 | Sötvatten | Krom, Cr | ICP-AES | > 0,02 mg/l | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885:2009/SS-EN ISO 15587-2:2002 | Sötvatten | Mangan, Mn | ICP-AES | > 0,02 mg/l | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885:2009/SS-EN ISO 15587-2:2002 | Sötvatten | Nickel, Ni | ICP-AES | > 0,02 mg/l | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885:2009/SS-EN ISO 15587-2:2002 | Sötvatten | Zink, Zn | ICP-AES | > 0,02 mg/l | |
| Provtagning | SS 028185, utg 1 | - | Dricks- och badvatten, provtagning, kemi | - | - | |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 114/814 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kemisk syreförbrukning, COD-Cr | Fotometri | 30 - 1000 mg/l | |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 114/814 | Sötvatten | Kemisk syreförbrukning, COD-Cr | Fotometri | 30 - 1000 mg/l | |
| Vattenanalys | Intern metod; 013-Lukt | Dricksvatten | Lukt | - | - | |
| Vattenanalys | Intern metod; 021-Smak | Dricksvatten | Smak | - | - | |
| Vattenanalys | SS 028113, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Glödgningsrest | Gravimetri | > 0,1 % | |
| Vattenanalys | SS 028113, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Torrsubstans | Gravimetri | > 0,1 % | |
| Vattenanalys | SS 028113, utg 1 | Slam/Sediment | Glödgningsrest | Gravimetri | > 0,1 % | |
| Vattenanalys | SS 028113, utg 1 | Slam/Sediment | Torrsubstans | Gravimetri | > 0,1 % | |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Konduktivitet | Elektrod | 1 – 1300 mS/m | |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Dricksvatten | Konduktivitet | Elektrod | 1 – 1300 mS/m | |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Sötvatten | Konduktivitet | Elektrod | 1 – 1300 mS/m | |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | > 5 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Avloppsvatten/Lakvatten | Klorid | Jonkromatografi | 2 - 25 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nitrat som kväve | Jonkromatografi | 0,1 - 2 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Avloppsvatten/Lakvatten | Sulfat | Jonkromatografi | 2 - 25 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Dricksvatten | Fluorid | Jonkromatografi | 0,2 - 2,5 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Dricksvatten | Klorid | Jonkromatografi | 2 - 25 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Dricksvatten | Nitrat som kväve | Jonkromatografi | 0,1 - 2 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Dricksvatten | Sulfat | Jonkromatografi | 2 - 25 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Sötvatten | Klorid | Jonkromatografi | 2 - 25 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Sötvatten | Nitrat som kväve | Jonkromatografi | 0,1 - 2 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Sötvatten | Sulfat | Jonkromatografi | 2 - 25 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Avloppsvatten/Lakvatten | pH | Elektrod | 3 – 12 | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Dricksvatten | pH | Elektrod | 3 – 12 | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Slam/Sediment | pH | Elektrod | 3 – 12 | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Sötvatten | pH | Elektrod | 3 – 12 | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1:2024 | Avloppsvatten/Lakvatten | Ammonium som kväve | Diskret analys/Fotometri | 0,02 – 1,0 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1:2024 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfat som fosfor | Diskret analys/Fotometri | 0,01 – 1,0 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1:2024 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nitrit som kväve | Diskret analys/Fotometri | 0,002 – 0,2 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1:2024 | Dricksvatten | Ammonium som kväve | Diskret analys/Fotometri | 0,02 – 1,0 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1:2024 | Dricksvatten | Fosfat som fosfor | Diskret analys/Fotometri | 0,01 – 1,0 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1:2024 | Dricksvatten | Nitrit som kväve | Diskret analys/Fotometri | 0,002 – 0,2 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1:2024 | Sötvatten | Ammonium som kväve | Diskret analys/Fotometri | 0,02 – 1,0 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1:2024 | Sötvatten | Fosfat som fosfor | Diskret analys/Fotometri | 0,01 – 1,0 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1:2024 | Sötvatten | Nitrit som kväve | Diskret analys/Fotometri | 0,002 – 0,2 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1:2024/SS-EN ISO 6878:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfor, totalt | Diskret analys/Fotometri | 0,01 – 1,0 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1:2024/SS-EN ISO 6878:2005 | Dricksvatten | Fosfor, totalt | Diskret analys/Fotometri | 0,01 – 1,0 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1:2024/SS-EN ISO 6878:2005 | Sötvatten | Fosfor, totalt | Diskret analys/Fotometri | 0,01 – 1,0 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt, TNb | Förbränning | 1 – 100 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 1 - 250 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Dricksvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 1 - 250 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Sötvatten | Kväve, totalt, TNb | Förbränning | 1 – 100 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Sötvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 1 - 250 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 5815-1:2019/SS-EN ISO 5814:2012 | Avloppsvatten/Lakvatten | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn, BOD7 | Elektrod | > 3 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 5815-1:2019/SS-EN ISO 5814:2012 | Sötvatten | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn, BOD7 | Elektrod | > 3 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7027-1: 2016 | Dricksvatten | Turbiditet | Fotometri | 0,1 – 200 FNU | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7027-1: 2016 | Sötvatten | Turbiditet | Fotometri | 0,1 – 200 FNU | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7887:2012, del C | Avloppsvatten/Lakvatten | Färg | Diskret analys/Fotometri | 5 – 100 mg/l Pt | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7887:2012, del C | Dricksvatten | Färg | Diskret analys/Fotometri | 5 – 100 mg/l Pt | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7887:2012, del C | Sötvatten | Färg | Diskret analys/Fotometri | 5 – 100 mg/l Pt | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Alkalinitet | Titrering | 2 - 240 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2, utg 1 | Dricksvatten | Alkalinitet | Titrering | 2 - 240 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2, utg 1 | Sötvatten | Alkalinitet | Titrering | 2 - 240 mg/l |
| Teknikområde | Metod/procedur | Parameter/Egenskaper | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|
| Provtagning | SS-EN ISO 19458:2006 | Vatten, provtagning, mikrobiologi |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012
Senaste beslutsdatum: 2020-03-25
| Typ | Kravspecifikation | Kontrollobjekt | Kontrollområde | Typ av kontroll | Mätområde/mätnivå | Anmärkning | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | STAFS 2007:2 | Volymmätare | Kallvatten | Återkommande kontroll | Flöde 11 - 10 000 l/h | 9,95 - 1010 l, ansl.diam <= 40mm, temp max 30°C |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering