
Enköpings kommun
Ackrediteringsnr: 1188
- Postadress:
- -, 745 80 Enköping
- Besöksadress:
- Gnejsgatan 8, 749 40 Enköping · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2025-06-02
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vattenanalys | ISO 15923-1:2013 | Avloppsvatten/Lakvatten | Ammonium som kväve | Diskret analys/Fotometri | 0,04 – 2,0 mg/l | - |
| Vattenanalys | ISO 15923-1:2013 | Sötvatten | Ammonium som kväve | Diskret analys/Fotometri | 0,04 – 2,0 mg/l | - |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | > 2,4 mg/l | - |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005 | Sötvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | > 2,4 mg/l | - |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Avloppsvatten/Lakvatten | pH | Elektrod | 2 – 12 | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Dricksvatten | pH | Elektrod | 2 – 12 | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Sötvatten | pH | Elektrod | 2 – 12 | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 11905-1:1998, mod/Std Methods 4500-NO3-N | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt | Fotometri | 0,1 – 5 mg/l | - |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 11905-1:1998, mod/Std Methods 4500-NO3-N | Sötvatten | Kväve, totalt | Fotometri | 0,1 – 5 mg/l | - |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2025 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt, TNb | Förbränning | 1-50 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2025 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 1- 100mg/L | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2025 | Sötvatten | Kväve, totalt, TNb | Förbränning | 1-50 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2025 | Sötvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 1- 100 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 5815-1/ISO 17289 | Avloppsvatten/Lakvatten | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn, BOD7 | Optisk givare | > 2 mg/l | - |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 5815-1/ISO 17289 | Sötvatten | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn, BOD7 | Optisk givare | > 2 mg/l | - |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6878:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfor, totalt | Fotometri | 0,01 – 0,6 mg/l | - |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6878:2005 | Sötvatten | Fosfor, totalt | Fotometri | 0,01 – 0,6 mg/l | - |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering