
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Ackrediteringsnr: 1213
- Org.nr:
- 556116-2446
- Telefon:
- 08-59856300
- Post- och besöksadress:
- Box 21060, 100 31 Stockholm · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2025-04-25
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Anmärkning | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Energiforsk Emissionsmäthandbok 2015, kap 5.15 | Absorptionslösning | Ammoniak, NH3 | Spektrofotometri | - | ||
| - | ISO 15923-1 | Filter | Ammonium | Diskret analys/Fotometri | - | ||
| - | ISO 15923-1, mod | Filter | Nitrit | Diskret analys/Fotometri | - | ||
| - | SS-EN ISO 10304-1 | Filter | Klorid | Jonkromatografi | - | ||
| - | SS-EN ISO 10304-1 | Filter | Nitrat som kväve | Jonkromatografi | - | ||
| - | SS-EN ISO 10304-1 | Filter | Sulfat | Jonkromatografi | - | ||
| Luft- och rökgasanalys | Intern metod; A18 | Absorptionslösning | Ammonium | Fotometri | - | ||
| Luft- och rökgasanalys | ISO 8178-2 | Luftemissioner/rökgaser | Koldioxid, CO2 | IR | - | ||
| Luft- och rökgasanalys | ISO 8178-2 | Luftemissioner/rökgaser | Kolmonoxid, CO | IR | - | ||
| Luft- och rökgasanalys | ISO 8178-2 | Luftemissioner/rökgaser | Kvävedioxid, NO2 | Kemiluminiscens beräkning | - | ||
| Luft- och rökgasanalys | ISO 8178-2 | Luftemissioner/rökgaser | Kväveoxider, NO/NOx | Kemiluminiscens/konverter | - | ||
| Luft- och rökgasanalys | ISO 8178-2 | Luftemissioner/rökgaser | Syrgas, O2 | Paramagnetisk | - | ||
| Luft- och rökgasanalys | ISO 8178-4 | Luftemissioner/rökgaser | Emissionsfaktorer från marindieslar | Beräkning | - | ||
| Luft- och rökgasanalys | SS-EN 12341 | Inomhusluft | Stofthalt, PM10 | Gravimetri | - | ||
| Luft- och rökgasanalys | SS-EN 12341 | Inomhusluft | Stofthalt, PM2,5 | Gravimetri | - | ||
| Luft- och rökgasanalys | SS-EN 12341 | Omgivningsluft | Stofthalt, PM10 | Gravimetri | - | ||
| Luft- och rökgasanalys | SS-EN 12341 | Omgivningsluft | Stofthalt, PM2,5 | Gravimetri | - | ||
| Luft- och rökgasanalys | SS-EN 14211 | Omgivningsluft | Kvävedioxid, NO2 | Kemiluminiscens beräkning | - | ||
| Luft- och rökgasanalys | SS-EN 14211 | Omgivningsluft | Kväveoxider, NO/NOx | Kemiluminiscens/konverter | - | ||
| Luft- och rökgasanalys | SS-EN 14625, mod | Omgivningsluft | Ozon, O3 | UV | - | ||
| Luft- och rökgasanalys | SS-ISO 16000-3 | Adsorbent | Acetaldehyd | HPLC | - | ||
| Luft- och rökgasanalys | SS-ISO 16000-3 | Adsorbent | Formaldehyd | HPLC | - | ||
| Luft- och rökgasanalys | SS-ISO 16000-3 | Inomhusluft | Acetaldehyd | HPLC | - | ||
| Luft- och rökgasanalys | SS-ISO 16000-3 | Inomhusluft | Formaldehyd | HPLC | - | ||
| Luft- och rökgasanalys | SS-ISO 16000-3 | Omgivningsluft | Acetaldehyd | HPLC | - | ||
| Luft- och rökgasanalys | SS-ISO 16000-3 | Omgivningsluft | Formaldehyd | HPLC | - | ||
| Luft- och rökgasanalys | SS-ISO 16000-4 | Adsorbent | Acetaldehyd | HPLC | - | ||
| Luft- och rökgasanalys | SS-ISO 16000-4 | Adsorbent | Formaldehyd | HPLC | - | ||
| Luft- och rökgasanalys | SS-ISO 16000-4 | Inomhusluft | Acetaldehyd | HPLC | - | ||
| Luft- och rökgasanalys | SS-ISO 16000-4 | Inomhusluft | Formaldehyd | HPLC | - | ||
| Luft- och rökgasanalys | SS-ISO 16000-4 | Omgivningsluft | Acetaldehyd | HPLC | - | ||
| Luft- och rökgasanalys | SS-ISO 16000-4 | Omgivningsluft | Formaldehyd | HPLC | - | ||
| Oorganisk kemi | Intern metod; A10 | Dricksvatten | Metylkvicksilver (CH3Hg) | AFS | - | ||
| Oorganisk kemi | Intern metod; A10 | Jord | Metylkvicksilver (CH3Hg) | AFS | - | ||
| Oorganisk kemi | Intern metod; A10 | Slam/Sediment | Metylkvicksilver (CH3Hg) | AFS | - | ||
| Oorganisk kemi | Intern metod; A10 | Sötvatten | Metylkvicksilver (CH3Hg) | AFS | - | ||
| Oorganisk kemi | Intern metod; A9 | Biologiskt material/biota | Kvicksilver, Hg | AFS | - | ||
| Oorganisk kemi | Intern metod; A9 | Dricksvatten | Kvicksilver, Hg | AFS | - | ||
| Oorganisk kemi | Intern metod; A9 | Havsvatten/Brackvatten | Kvicksilver, Hg | AFS | - | ||
| Oorganisk kemi | Intern metod; A9 | Jord | Kvicksilver, Hg | AFS | - | ||
| Oorganisk kemi | Intern metod; A9 | Slam/Sediment | Kvicksilver, Hg | AFS | - | ||
| Oorganisk kemi | Intern metod; A9 | Sötvatten | Kvicksilver, Hg | AFS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Sötvatten | Aluminium, Al | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Sötvatten | Fosfor, P | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Sötvatten | Järn, Fe | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Sötvatten | Kalcium, Ca | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Sötvatten | Kalium, K | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Sötvatten | Kisel, Si | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Sötvatten | Magnesium, Mg | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Sötvatten | Mangan, Mn | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Sötvatten | Natrium, Na | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885, mod | Filter | Kalcium, Ca | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885, mod | Filter | Kalium, K | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885, mod | Filter | Magnesium, Mg | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885, mod | Filter | Natrium, Na | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Aluminium, Al | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Arsenik, As | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Barium, Ba | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Bly, Pb | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Järn, Fe | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Kadmium, Cd | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Kobolt, Co | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Koppar, Cu | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Krom, Cr | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Mangan, Mn | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Molybden, Mo | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Nickel, Ni | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Strontium, Sr | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Vanadin, V | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Zink, Zn | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 14902 | Filter | Arsenik, As | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 14902 | Filter | Bly, Pb | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 14902 | Filter | Kadmium, Cd | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 14902 | Filter | Kobolt, Co | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 14902 | Filter | Koppar, Cu | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 14902 | Filter | Krom, Cr | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 14902 | Filter | Mangan, Mn | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 14902 | Filter | Nickel, Ni | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 14902 | Filter | Vanadin, V | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 14902 | Filter | Zink, Zn | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 15841 | Sötvatten | Arsenik, As | ICP-MS | Atmosfäriskt nedfall | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 15841 | Sötvatten | Bly, Pb | ICP-MS | Atmosfäriskt nedfall | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 15841 | Sötvatten | Kadmium, Cd | ICP-MS | Atmosfäriskt nedfall | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 15841 | Sötvatten | Kobolt, Co | ICP-MS | Atmosfäriskt nedfall | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 15841 | Sötvatten | Koppar, Cu | ICP-MS | Atmosfäriskt nedfall | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 15841 | Sötvatten | Krom, Cr | ICP-MS | Atmosfäriskt nedfall | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 15841 | Sötvatten | Mangan, Mn | ICP-MS | Atmosfäriskt nedfall | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 15841 | Sötvatten | Nickel, Ni | ICP-MS | Atmosfäriskt nedfall | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 15841 | Sötvatten | Vanadin, V | ICP-MS | Atmosfäriskt nedfall | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 15841 | Sötvatten | Zink, Zn | ICP-MS | Atmosfäriskt nedfall | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 16173 | Biologiskt material/biota | Aluminium, Al | ICP-MS | mossa | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 16173 | Biologiskt material/biota | Arsenik, As | ICP-MS | mossa | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 16173 | Biologiskt material/biota | Bly, Pb | ICP-MS | mossa | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 16173 | Biologiskt material/biota | Järn, Fe | ICP-MS | mossa | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 16173 | Biologiskt material/biota | Kadmium, Cd | ICP-MS | mossa | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 16173 | Biologiskt material/biota | Kobolt, Co | ICP-MS | mossa | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 16173 | Biologiskt material/biota | Koppar, Cu | ICP-MS | mossa | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 16173 | Biologiskt material/biota | Krom, Cr | ICP-MS | mossa | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 16173 | Biologiskt material/biota | Kvicksilver, Hg | ICP-MS | mossa | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 16173 | Biologiskt material/biota | Mangan, Mn | ICP-MS | mossa | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 16173 | Biologiskt material/biota | Molybden, Mo | ICP-MS | mossa | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 16173 | Biologiskt material/biota | Nickel, Ni | ICP-MS | mossa | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 16173 | Biologiskt material/biota | Vanadin, V | ICP-MS | mossa | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 16173 | Biologiskt material/biota | Zink, Zn | ICP-MS | mossa | ||
| Organisk kemi | ISO 16000-6 | Adsorbent | Bensen | GC-MS | - | ||
| Organisk kemi | ISO 16000-6 | Adsorbent | m-Xylen | GC-MS | - | ||
| Organisk kemi | ISO 16000-6 | Adsorbent | Toluen | GC-MS | - | ||
| Organisk kemi | SCAN-W 11:03, mod | Avloppsvatten/Lakvatten | EDTA | GC-FID | - | ||
| Organisk kemi | SS-EN 14662-1 | Adsorbent | Bensen | GC-MS | - | ||
| Organisk kemi | SS-EN 14662-4, mod | Adsorbent | Bensen | GC-FID | - | ||
| Organisk kemi | SS-EN 14662-4, mod | Adsorbent | Bensen | GC-MS | - | ||
| Organisk kemi | SS-EN ISO 16017-1 | Adsorbent | Bensen | GC-MS | - | ||
| Organisk kemi | SS-EN ISO 16017-1 | Adsorbent | Etylbensen | GC-MS | - | ||
| Organisk kemi | SS-EN ISO 16017-1 | Adsorbent | m-/p-Xylen | GC-MS | - | ||
| Organisk kemi | SS-EN ISO 16017-1 | Adsorbent | m-Xylen | GC-MS | - | ||
| Organisk kemi | SS-EN ISO 16017-1 | Adsorbent | o-Xylen | GC-MS | - | ||
| Organisk kemi | SS-EN ISO 16017-1 | Adsorbent | Toluen | GC-MS | - | ||
| Organisk kemi | SS-EN ISO 16017-2 | Adsorbent | Bensen | GC-FID | - | ||
| Organisk kemi | SS-EN ISO 16017-2 | Adsorbent | Bensen | GC-MS | - | ||
| Organisk kemi | SS-EN ISO 16017-2 | Adsorbent | Etylbensen | GC-FID | - | ||
| Organisk kemi | SS-EN ISO 16017-2 | Adsorbent | Etylbensen | GC-MS | - | ||
| Organisk kemi | SS-EN ISO 16017-2 | Adsorbent | m-/p-Xylen | GC-FID | - | ||
| Organisk kemi | SS-EN ISO 16017-2 | Adsorbent | m-/p-Xylen | GC-MS | - | ||
| Organisk kemi | SS-EN ISO 16017-2 | Adsorbent | o-Xylen | GC-FID | - | ||
| Organisk kemi | SS-EN ISO 16017-2 | Adsorbent | o-Xylen | GC-MS | - | ||
| Organisk kemi | SS-EN ISO 16017-2 | Adsorbent | Toluen | GC-FID | - | ||
| Organisk kemi | SS-EN ISO 16017-2 | Adsorbent | Toluen | GC-MS | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | Intern metod; A19 | Adsorbent | PCB | GC-ECD | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | Intern metod; A19 | Avloppsvatten/Lakvatten | PCB | GC-ECD | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | Intern metod; A19 | Biologiskt material/biota | PCB | GC-ECD | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | Intern metod; A19 | Jord | PCB | GC-ECD | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | Intern metod; A19 | Luftemissioner/rökgaser | PCB | GC-ECD | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | Intern metod; A19 | Slam/Sediment | PCB | GC-ECD | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | Intern metod; A19 | Sötvatten | PCB | GC-ECD | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | Intern metod; A20 | Adsorbent | PAH | HPLC | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | Intern metod; A20 | Avloppsvatten/Lakvatten | PAH | HPLC | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | Intern metod; A20 | Biologiskt material/biota | PAH | HPLC | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | Intern metod; A20 | Jord | PAH | HPLC | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | Intern metod; A20 | Luftemissioner/rökgaser | PAH | HPLC | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | Intern metod; A20 | Slam/Sediment | PAH | HPLC | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | Intern metod; A20 | Sötvatten | PAH | HPLC | - | ||
| Provtagning | Energiforsk Emissionsmäthandbok 2015, kap 5.15 | Luftemissioner/rökgaser | Ammoniak, NH3 | Våtkemisk | - | ||
| Provtagning | Intern metod; P1:1 | Inomhusluft | Kvävedioxid, NO2 | Filter | - | ||
| Provtagning | Intern metod; P1:1 | Inomhusluft | Svaveldioxid, SO2 | Filter | - | ||
| Provtagning | Intern metod; P1:1 | Omgivningsluft | Kvävedioxid, NO2 | Filter | - | ||
| Provtagning | Intern metod; P1:1 | Omgivningsluft | Svaveldioxid, SO2 | Filter | - | ||
| Provtagning | Intern metod; P1:3 | Omgivningsluft | Ammoniak som kväve | Filter | - | ||
| Provtagning | Intern metod; P1:3 | Omgivningsluft | Ammonium som kväve | Filter | - | ||
| Provtagning | Intern metod; P1:3 | Omgivningsluft | Nitrat som kväve | Filter | - | ||
| Provtagning | Intern metod; P1:3 | Omgivningsluft | Salpetersyra, HNO3 | Filter | - | ||
| Provtagning | Intern metod; P1:3 | Omgivningsluft | Sulfat | Filter | - | ||
| Provtagning | Intern metod; P1:3 | Omgivningsluft | Svaveldioxid, SO2 | Filter | - | ||
| Provtagning | Intern metod; P1:4 | Omgivningsluft | Kvävedioxid, NO2 | Filter | - | ||
| Provtagning | Intern metod; P2:1 | Sötvatten | Nederbörd, provtagning | - | - | ||
| Provtagning | SS-EN 12341, mod | Inomhusluft | Stofthalt, PM10 | Filter | - | ||
| Provtagning | SS-EN 12341, mod | Inomhusluft | Stofthalt, PM2,5 | Filter | - | ||
| Provtagning | SS-EN 12341, mod | Omgivningsluft | Stofthalt, PM10 | Filter | - | ||
| Provtagning | SS-EN 12341, mod | Omgivningsluft | Stofthalt, PM2,5 | Filter | - | ||
| Provtagning | SS-EN 14662-4, mod | Omgivningsluft | Flyktiga kolväten, provtagning | Adsorbent | - | ||
| Provtagning | SS-EN ISO 16017-2 | Omgivningsluft | Flyktiga kolväten, provtagning | Adsorbent | - | ||
| Vattenanalys | EPA 351.2/ISO 15923-1 | Sötvatten | Kväve, Kjeldahl | Diskret analys/Fotometri | - | ||
| Vattenanalys | ISO 15923-1 | Sötvatten | Ammonium som kväve | Diskret analys/Fotometri | - | ||
| Vattenanalys | SS-EN 27888 | Sötvatten | Konduktivitet | Elektrod | - | ||
| Vattenanalys | SS-EN 872 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | - | ||
| Vattenanalys | SS-EN 872 | Sötvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | - | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Sötvatten | Klorid | Jonkromatografi | - | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Sötvatten | Nitrat som kväve | Jonkromatografi | - | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Sötvatten | Sulfat | Jonkromatografi | - | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523 | Sötvatten | pH | Elektrod | - | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt, TNb | Förbränning | - | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | - | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236 | Sötvatten | Kväve, totalt, TNb | Förbränning | - | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236 | Sötvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | - | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2, mod | Sötvatten | Alkalinitet | Titrering | - |
- Det ackrediterade organet har beviljats flexibel omfattning. Organet ska på begäran kunna tillhandahålla en uppdaterad lista över ackrediteringens aktuella omfattning.
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- NFS 2016:13
- Naturvårdsverkets föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering