
Motala kommun
Ackrediteringsnr: 1219
- Org.nr:
- 212000-2817
- Telefon:
- 0141-22 51 18
- Post- och besöksadress:
- -, 591 86 Motala · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2024-06-14
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå |
|---|---|---|---|---|---|
| Vattenanalys | EPA Method 350, mod | Avloppsvatten/Lakvatten | Ammonium som kväve | Elektrod | 1 - 10 mg/l |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 339 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nitrat som kväve | Fotometri | 0,3 – 13 mg/l |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 385 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Fotometri | 3 – 30 mg/l |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 386 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Fotometri | 30 – 300 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN 12879:2000 | Slam/Sediment | Glödgningsrest | Gravimetri | 1 – 100 % |
| Vattenanalys | SS-EN 12880:2000 | Slam/Sediment | Torrsubstans | Gravimetri | 1 – 100 % |
| Vattenanalys | SS-EN 26777, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nitrit som kväve | Fotometri | 0,005 – 0,25 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Konduktivitet | Elektrod | 1 – 500 mS/m |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Dricksvatten | Konduktivitet | Elektrod | 1 – 500 mS/m |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Sötvatten | Konduktivitet | Elektrod | 1 – 500 mS/m |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | > 2 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Avloppsvatten/Lakvatten | pH | Elektrod | 2 – 10 |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Dricksvatten | pH | Elektrod | 2 – 10 |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Slam/Sediment | pH | Elektrod | 2 – 10 |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Sötvatten | pH | Elektrod | 2 – 10 |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 11905-1:1998, mod | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt | Fotometri | 0,5 – 5 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 5815-1:2019 | Avloppsvatten/Lakvatten | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn, BOD7 | Elektrod | > 4 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6878:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfor, totalt | Fotometri | 0,05 – 0,5 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Alkalinitet | Titrering | 0,01 – 4 mmol/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2, utg 1 | Dricksvatten | Alkalinitet | Titrering | 0,01 – 4 mmol/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2, utg 1 | Sötvatten | Alkalinitet | Titrering | 0,01 – 4 mmol/l |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering