
Gällivare kommun
Ackrediteringsnr: 1287
- Postadress:
- Box 47, 982 81 Gällivare
- Besöksadress:
- Tingshusgatan 8-10, 982 31 Gällivare · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2021-05-04
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå |
|---|---|---|---|---|---|
| Provtagning | SS 028148, utg 1 | - | Avloppsvatten, provtagning | - | - |
| Provtagning | SS-EN ISO 5667-6:2016 | - | Älvar och vattendrag, provtagning | - | - |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 385 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Fotometri | 3 – 30 mg/l |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 386 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Fotometri | 30 – 300 mg/l |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 814 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kemisk syreförbrukning, COD-Cr | Fotometri | 30 – 1000 mg/l |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 814 | Sötvatten | Kemisk syreförbrukning, COD-Cr | Fotometri | 30 – 1000 mg/l |
| Vattenanalys | SS 028113, utg 1 | Slam/Sediment | Torrsubstans | Gravimetri | > 20 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | > 2 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005 | Sötvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | > 2 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Avloppsvatten/Lakvatten | pH | Elektrod | 3 – 10 |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Sötvatten | pH | Elektrod | 3 – 10 |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 5814:2012 | Avloppsvatten/Lakvatten | Syre, löst | Elektrod | 0,1 – 15 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 5814:2012 | Sötvatten | Syre, löst | Elektrod | 0,1 – 15 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 5815-1:2019/SS-EN ISO 5814:2012 | Avloppsvatten/Lakvatten | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn, BOD7 | Elektrod | > 4 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 5815-1:2019/SS-EN ISO 5814:2012 | Sötvatten | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn, BOD7 | Elektrod | > 4 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6878:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfor, totalt | Fotometri | 0,01 – 0,8 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6878:2005 | Sötvatten | Fosfor, totalt | Fotometri | 0,01 – 0,8 mg/l |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering