
Stockholms universitet
Ackrediteringsnr: 1295
- Org.nr:
- 202100-3062
- Telefon:
- 08-162000
- Postadress:
- Stockholms Universitet, 106 91 Stockholm
- Besöksadress:
- Universitetsvägen 10, 114 18 Stockholm · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2026-05-27
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|
| Biologisk analys | HaV, kust och hav, Vegetationsklädda bottnar, ostkust, 2016 mod. | Havsvatten/Brackvatten | Fytobentos | - | |
| Biologisk analys | HELCOM, 2021 | Havsvatten/Brackvatten | Djurplankton | Mikroskopering | |
| Biologisk analys | HELCOM, 2024 | Havsvatten/Brackvatten | Växtplankton | Mikroskopering | |
| Biologisk analys | SS-EN ISO 16665:2013/HaV, kust o hav, Mjukbottenlevande makrofauna, kartering, 2016, trend och områdesövervakn, 2016 mod. | Havsvatten/Brackvatten | Bottenfauna | - | |
| Provtagning | HaV, kust och hav, Vegetationsklädda bottnar, ostkust, 2016 mod. | Havsvatten/Brackvatten | Fytobentos | - | |
| Provtagning | HELCOM, 2021 | Havsvatten/Brackvatten | Djurplankton | - | |
| Provtagning | HELCOM, 2024 | Havsvatten/Brackvatten | Växtplankton | - | |
| Provtagning | SS-EN ISO 16665:2013/HaV, kust o hav, Mjukbottenlevande makrofauna, kartering, 2016, trend och områdesövervakn, 2016 mod. | Havsvatten/Brackvatten | Bottenfauna | Van Veen-provtagare |
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Anmärkning | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luft- och rökgasanalys | SS-EN 14211:2012, mod | Omgivningsluft | Kväveoxider, NO/NOx | Kemiluminiscens/konverter | - | endast gasflaskor | |
| Oorganisk kemi | EPA Method 7473 | Biologiskt material/biota | Kvicksilver, Hg | Förbränning | > 0,012 µg/g TS | - | |
| Oorganisk kemi | EPA Method 7473 | Jord | Kvicksilver, Hg | Förbränning | > 0,012 µg/g TS | - | |
| Oorganisk kemi | EPA Method 7473 | Slam/Sediment | Kvicksilver, Hg | Förbränning | > 0,012 µg/g TS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Dricksvatten | Aluminium, Al | ICP-MS | > 1 µg/l | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Dricksvatten | Bly, Pb | ICP-MS | > 0,05 µg/l | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Dricksvatten | Järn, Fe | ICP-MS | > 20 µg/l | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Dricksvatten | Kadmium, Cd | ICP-MS | > 0,006 µg/l | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Dricksvatten | Koppar, Cu | ICP-MS | > 0,2 µg/l | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Dricksvatten | Mangan, Mn | ICP-MS | > 0,2 µg/l | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Dricksvatten | Molybden, Mo | ICP-MS | > 0,03 µg/l | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Dricksvatten | Zink, Zn | ICP-MS | > 1 µg/l | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Sötvatten | Aluminium, Al | ICP-MS | > 1 µg/l | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Sötvatten | Bly, Pb | ICP-MS | > 0,05 µg/l | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Sötvatten | Järn, Fe | ICP-MS | > 20 µg/l | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Sötvatten | Kadmium, Cd | ICP-MS | > 0,006 µg/l | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Sötvatten | Koppar, Cu | ICP-MS | > 0,2 µg/l | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Sötvatten | Mangan, Mn | ICP-MS | > 0,2 µg/l | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Sötvatten | Molybden, Mo | ICP-MS | > 0,03 µg/l | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Sötvatten | Zink, Zn | ICP-MS | > 1 µg/l | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023/SS-EN 13805:2014 | Biologiskt material/biota | Aluminium, Al | ICP-MS | > 1,5 µg/g TS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023/SS-EN 13805:2014 | Biologiskt material/biota | Arsenik, As | ICP-MS | > 0,15 µg/g TS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023/SS-EN 13805:2014 | Biologiskt material/biota | Bly, Pb | ICP-MS | > 0,012 µg/g TS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023/SS-EN 13805:2014 | Biologiskt material/biota | Kadmium, Cd | ICP-MS | > 0,0045 µg/g TS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023/SS-EN 13805:2014 | Biologiskt material/biota | Koppar, Cu | ICP-MS | > 0,3 µg/g TS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023/SS-EN 13805:2014 | Biologiskt material/biota | Krom, Cr | ICP-MS | > 0,05 µg/g TS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023/SS-EN 13805:2014 | Biologiskt material/biota | Nickel, Ni | ICP-MS | > 0,05 µg/g TS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023/SS-EN 13805:2014 | Biologiskt material/biota | Silver, Ag | ICP-MS | > 0,005 µg/g TS | - | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023/SS-EN 13805:2014 | Biologiskt material/biota | Zink, Zn | ICP-MS | > 1,5 µg/g TS | - | |
| Provtagning | HaV, Hav, Siktdjup, 2016 | - | Siktdjup | - | - | - | |
| Provtagning | HELCOM, 2017/ Manual för CTD-sond | Havsvatten/Brackvatten | Temperatur | CTD-sond | -2 - 30 °C | - | |
| Provtagning | HELCOM, 2017/ Manual för CTD-sond | Sötvatten | Temperatur | CTD-sond | -2 - 30 °C | - | |
| Provtagning | ISO 5667-6:2014 | - | Älvar och vattendrag, provtagning | - | - | - | |
| Provtagning | ISO 5667-9:1992 | - | Marina vatten, provtagning | - | - | - | |
| Provtagning | SS-EN 12341:2023 | Omgivningsluft | Stofthalt, PM10 och PM 2,5 | Filter | - | - | |
| Vattenanalys | Grasshoff et al, Methods of Seawater analysis, 1999, 3 ed, mod. för Alpkem SFA | Havsvatten/Brackvatten | Ammonium som kväve | Flödesanalys/Spektrometri | 0,5 – 2500 µg/l | - | |
| Vattenanalys | Grasshoff et al, Methods of Seawater analysis, 1999, 3 ed, mod. för Alpkem SFA | Havsvatten/Brackvatten | Silikatkisel | Flödesanalys/Spektrometri | 2,5 – 4000 µg/l | - | |
| Vattenanalys | Grasshoff et al, Methods of Seawater analysis, 1999, 3 ed, mod. för Alpkem SFA | Sötvatten | Ammonium som kväve | Flödesanalys/Spektrometri | 0,5 – 2500 µg/l | - | |
| Vattenanalys | Grasshoff et al, Methods of Seawater analysis, 1999, 3 ed, mod. för Alpkem SFA | Sötvatten | Silikatkisel | Flödesanalys/Spektrometri | 2,5 – 14000 µg/l | - | |
| Vattenanalys | Grasshoff, Methods of Seawater Analysis, 1983 | Havsvatten/Brackvatten | Svavelväte | Fotometri | 0,1 – 2,2 mg/l | - | |
| Vattenanalys | Grasshoff, Methods of Seawater Analysis, 1983 | Sötvatten | Svavelväte | Fotometri | 0,1 – 2,2 mg/l | - | |
| Vattenanalys | Grasshoff, Methods of Seawater Analysis, 1999, mod | Havsvatten/Brackvatten | Alkalinitet | Titrering | 1,0 – 2,5 mmol/l | - | |
| Vattenanalys | HELCOM, 2017 mod. | Havsvatten/Brackvatten | Klorofyll | Fotometri | > 0,5 µg/l | - | |
| Vattenanalys | HELCOM, 2017 mod. | Sötvatten | Klorofyll | Fotometri | > 0,5 µg/l | - | |
| Vattenanalys | HELCOM, 2017/ Manual för CTD-sond | Havsvatten/Brackvatten | Salinitet | CTD-sond | 2 – 35 psu | - | |
| Vattenanalys | Manual för CTD-sond | Havsvatten/Brackvatten | Syre, löst | Optisk givare | 0,7-18 mg/l | - | |
| Vattenanalys | Manual för CTD-sond | Sötvatten | Syre, löst | Optisk givare | 0,7-18 mg/l | - | |
| Vattenanalys | Micro-Salinometer, manual | Havsvatten/Brackvatten | Salinitet | - | 2 – 35 psu | - | |
| Vattenanalys | SS 028210, utg 1, mod/J Env Mon (2009), 11, 1639-1646 | Sötvatten | Aluminium, Al, labilt | Beräkning | 10-300 µg/l | - | |
| Vattenanalys | SS 028210, utg 1, mod/J Env Mon (2009), 11, 1639-1646 | Sötvatten | Aluminium, Al, monomert | Flödesanalys/Spektrometri | 10-300 µg/l | - | |
| Vattenanalys | SS 028210, utg 1, mod/J Env Mon (2009), 11, 1639-1646 | Sötvatten | Aluminium, Al, stabilt | Flödesanalys/Spektrometri | 10-300 µg/l | - | |
| Vattenanalys | SS-EN 1484, utg 1 | Havsvatten/Brackvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 0,25 – 100 mg/l | - | |
| Vattenanalys | SS-EN 1484, utg 1 | Sötvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 0,25 – 100 mg/l | - | |
| Vattenanalys | SS-EN 25813, utg 1, mod | Havsvatten/Brackvatten | Syre, löst | Titrering | 0,3 – 18 mg/l | - | |
| Vattenanalys | SS-EN 25813, utg 1, mod | Sötvatten | Syre, löst | Titrering | 0,3 – 18 mg/l | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012, mod | Havsvatten/Brackvatten | pH | Elektrod | 4 – 10 | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012, mod | Sötvatten | pH | Elektrod | 4 – 10 | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 11905-1:1998, mod. Egen kombimetod N+P (Valderrama 1981, mod.) | Havsvatten/Brackvatten | Kväve, totalt | Flödesanalys/Spektrometri | 10 – 2 000 µg/l | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 11905-1:1998, mod. Egen kombimetod N+P (Valderrama 1981, mod.) | Sötvatten | Kväve, totalt | Flödesanalys/Spektrometri | 10 – 2 000 µg/l | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 13395:1996, mod. för Alpkem SFA | Havsvatten/Brackvatten | Nitrit och nitrat som kväve | Flödesanalys/Spektrometri | 0,3 – 1600 µg/l | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 13395:1996, mod. för Alpkem SFA | Havsvatten/Brackvatten | Nitrit som kväve | Flödesanalys/Spektrometri | 0,2 – 1600 µg/l | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 13395:1996, mod. för Alpkem SFA | Sötvatten | Nitrit och nitrat som kväve | Flödesanalys/Spektrometri | 0,3 – 1600 µg/l | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 13395:1996, mod. för Alpkem SFA | Sötvatten | Nitrit som kväve | Flödesanalys/Spektrometri | 0,2 – 1600 µg/l | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15681-2:2018, mod. Egen kombimetod N+P (Valderrama 1981, mod.) | Havsvatten/Brackvatten | Fosfor, totalt | Flödesanalys/Spektrometri | 2– 500 µg/l | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15681-2:2018, mod. Egen kombimetod N+P (Valderrama 1981, mod.) | Sötvatten | Fosfor, totalt | Flödesanalys/Spektrometri | 2 – 500 µg/l | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15681-2:2018, mod. för Alpkem SFA | Havsvatten/Brackvatten | Fosfat som fosfor | Flödesanalys/Spektrometri | 0,5 - 500 µg/l | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15681-2:2018, mod. för Alpkem SFA | Sötvatten | Fosfat som fosfor | Flödesanalys/Spektrometri | 0,5 - 500 µg/l | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15681-2:2018, mod. för Alpkem SFA Egen metod för uppslutning | Biologiskt material/biota | Fosfor, P | Förbrännning/Flödesanalys/Spektrometri | 0,1 – 40 µg | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15681-2:2018, mod. för Alpkem SFA Egen metod för uppslutning | Slam/Sediment | Fosfor, P | Förbrännning/Flödesanalys/Spektrometri | 0,1 – 40 µg | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 16720:2007 | Biologiskt material/biota | Torrsubstans | Gravimetri | 5-95 % | - | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 16720:2007 | Slam/Sediment | Torrsubstans | Gravimetri | 5-95 % | - | |
| Vattenanalys | Thermo Scientific Flash 2000, Manual | Biologiskt material/biota | Kol, C | Förbränning | 1 – 2 000 µg | - | |
| Vattenanalys | Thermo Scientific Flash 2000, Manual | Biologiskt material/biota | Kväve, N | Förbränning | 1 – 500 µg | - | |
| Vattenanalys | Thermo Scientific Flash 2000, Manual | Slam/Sediment | Kol, C | Förbränning | 1 – 2 000 µg | - | |
| Vattenanalys | Thermo Scientific Flash 2000, Manual | Slam/Sediment | Kväve, N | Förbränning | 1 – 500 µg | - |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- NFS 2016:13
- Naturvårdsverkets föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering