Region Skåne
Ackrediteringsnr: 1309
- Org.nr:
- 232100-0255
- Telefon:
- 044-3093000
- Postadress:
- ', 291 89 Kristianstad
- Besöksadress:
- Västra Storgatan 12, 291 29 Kristianstad · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2026-05-28
| Teknikområde | Metod / procedur | Provtyp / System / Produkt | Parameter / Egenskaper | Utrustning / Mätprincip | Mätområde / mätnivå | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oorganisk kemi | Intern metod; ver 10 | Blod | Bly, Pb | ICP-MS | 5-400 µg/l | |
| Oorganisk kemi | Intern metod; ver 10 | Blod | Kadmium, Cd | ICP-MS | 0,3-10 µg/l | |
| Oorganisk kemi | Intern metod; ver 10 | Blod | Kvicksilver, Hg | ICP-MS | 0,3-10 µg/l | |
| Oorganisk kemi | Intern metod; ver 10 | Urin | Kadmium, Cd | ICP-MS | 0,4-10 µg/l | |
| Oorganisk kemi | Intern metod; ver 10 | Urin | Kvicksilver, Hg | ICP-MS | 0,4-10 µg/l |
Kravdokument
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
Medicinsk provning, SS-EN ISO 15189:2022
Senaste beslutsdatum: 2025-12-12
| Teknikområde | Metod / utrustning | Provtyp / System / Provmaterial | Parameter / Analys / Process / Undersökning | Mätprincip | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BIO-RAD QX200 | Celler | Detektion av kromosomförändringar | Digital PCR | ||
| - | BIO-RAD QX200 | DNA | Detektion av kopietalsvariation | Digital PCR | ||
| - | BIO-RAD QX200 | DNA | Detektion av kromosomförändringar | Digital PCR | ||
| - | BIO-RAD QX200 | DNA | Detektion av sekvensvarianter | Digital PCR | ||
| - | Illumina NovaSeq 6000 | DNA | Detektion av sekvensvarianter | Next Generation Sequencing (NGS) | ||
| - | Illumina NovaSeq 6000 | DNA | Genpanelanalys | Next Generation Sequencing (NGS) | ||
| - | Illumina NovaSeq 6000 | DNA | Helgenomsekvensering | Next Generation Sequencing (NGS) | ||
| - | Illumina NovaSeq 6000 | RNA | Transkriptomanalys | Next Generation Sequencing (NGS) | ||
| - | Mikroskop | Celler | Detektion av kromosomförändringar | FISH | ||
| - | Mikroskop | Celler | Detektion av kromosomförändringar | Karyotypering | ||
| - | QIAGEN QIAcube | Humant material | Extraktion av genomiskt DNA | Extraktion | ||
| - | QIAGEN QIAcube | Humant material | Extraktion av RNA | Extraktion | ||
| - | QIAGEN QIAsymphony | Humana kroppsvätskor | Provberedning | Extraktion av DNA | ||
| - | QIAGEN QIAsymphony | Humant material | Extraktion av genomiskt DNA | Extraktion | ||
| - | QIAGEN QIAsymphony | Humant material | Extraktion av RNA | Extraktion | ||
| - | QIAGEN QIAxcel Advanced | RNA | Detektion av fragmentlängder | Fragmentlängdsanalys | ||
| - | Thermo Fisher 3500 Genetic Analyzer | Celler | Detektion av kromosomförändringar | Realtids-PCR | ||
| - | Thermo Fisher 3500 Genetic Analyzer | DNA | Detektion av fragmentlängder | Fragmentlängdsanalys | ||
| - | Thermo Fisher 3500 Genetic Analyzer | DNA | Detektion av sekvensvarianter | Digital PCR | ||
| - | Thermo Fisher 3500 Genetic Analyzer | DNA | Detektion av sekvensvarianter | Fragmentlängdsanalys | ||
| - | Thermo Fisher 3500 Genetic Analyzer | DNA | Detektion av sekvensvarianter | MLPA | ||
| - | Thermo Fisher 3500 Genetic Analyzer | DNA | Detektion av sekvensvarianter | Sangersekvensering | ||
| - | Thermo Fisher 7900HT Fast Real-Time PCR System | DNA | Detektion av sekvensvarianter | Realtids-PCR | ||
| - | Thermo Fisher GeneChip Scanner | Celler | Detektion av kopietalsvariation | Array | ||
| - | Thermo Fisher GeneChip Scanner | Celler | Detektion av kromosomförändringar | Array | ||
| - | Thermo Fisher GeneChip Scanner | DNA | Detektion av kopietalsvariation | Array | ||
| Medfödd variant | - | Rådata från DNA-sekvensering | Bioinformatik med tolkning och värdering | Bioinformatik |
| Teknikområde | Metod / utrustning | Provtyp / System / Provmaterial | Parameter / Analys / Process / Undersökning | Mätprincip | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klinisk immunologi | AB Analysteknik CBL 225 | Humana kroppsvätskor | Proteiner | Elektrofores | ||
| Klinisk immunologi | BD FACSCanto II | Humana kroppsvätskor | Cellulär immunologi | Flödescytometri | ||
| Klinisk immunologi | BD FACSLyric | Humana kroppsvätskor | Cellulär immunologi | Flödescytometri | ||
| Klinisk immunologi | Beckman Coulter Aquios CL | Humana kroppsvätskor | Cellulär immunologi | Flödescytometri | ||
| Klinisk immunologi | Beckman Coulter DxFlex | Humana kroppsvätskor | Cellulär immunologi | Flödescytometri | ||
| Klinisk immunologi | Beckman Coulter Navios 8 | Humana kroppsvätskor | Cellulär immunologi | Flödescytometri | ||
| Klinisk immunologi | Euroimmun EUROBlotOne | Humana kroppsvätskor | Detektion av antikroppar | Immunoblot | ||
| Klinisk immunologi | Euroimmun EUROPattern | Humana kroppsvätskor | Detektion av antikroppar | IF | ||
| Klinisk immunologi | Euroimmun EUROStar III Plus | Humana kroppsvätskor | Detektion av antikroppar | IF | ||
| Klinisk immunologi | Euroimmun IF Sprinter | Humana kroppsvätskor | Detektion av antikroppar | IF | ||
| Klinisk immunologi | Nikon 80i | Humana kroppsvätskor | Detektion av antikroppar | IF | ||
| Klinisk immunologi | Olympus | Humana kroppsvätskor | Detektion av antikroppar | IF | ||
| Klinisk immunologi | Siemens Atellica NEPH 630 | Humana kroppsvätskor | Detektion av antikroppar | Nefelometri | ||
| Klinisk immunologi | Siemens Atellica NEPH 630 | Humana kroppsvätskor | Proteiner | Nefelometri | ||
| Klinisk immunologi | Siemens Immulite 1000 | Humana kroppsvätskor | Proteiner | CLIA | ||
| Klinisk immunologi | Thermo Fisher Phadia 1000 | Humana kroppsvätskor | Detektion av antikroppar | EIA | ||
| Klinisk immunologi | Thermo Fisher Phadia 1000 | Humana kroppsvätskor | Proteiner | EIA | ||
| Klinisk immunologi | Thermo Fisher Phadia 250 | Humana kroppsvätskor | Detektion av antikroppar | EIA | ||
| Transfusionsmedicin | BD FACSCanto II | Humana kroppsvätskor | Blodgruppering | Flödescytometri | ||
| Transfusionsmedicin | BIO-RAD IH-1000 | Humana kroppsvätskor | Bestämning av erytrocytantigen | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | BIO-RAD IH-1000 | Humana kroppsvätskor | Bestämning av erytrocytantigen | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | BIO-RAD IH-1000 | Humana kroppsvätskor | Blodgruppering | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | BIO-RAD IH-1000 | Humana kroppsvätskor | Blodgruppering | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | BIO-RAD IH-1000 | Humana kroppsvätskor | Förenlighetsprövning | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | BIO-RAD IH-1000 | Humana kroppsvätskor | Förenlighetsprövning | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | BIO-RAD IH-500 | Humana kroppsvätskor | Antikroppstitrering | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | BIO-RAD IH-500 | Humana kroppsvätskor | Antikroppstitrering | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | BIO-RAD IH-500 | Humana kroppsvätskor | Bestämning av erytrocytantigen | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | BIO-RAD IH-500 | Humana kroppsvätskor | Bestämning av erytrocytantigen | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | BIO-RAD IH-500 | Humana kroppsvätskor | Blodgruppering | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | BIO-RAD IH-500 | Humana kroppsvätskor | Blodgruppering | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | BIO-RAD IH-500 | Humana kroppsvätskor | Förenlighetsprövning | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | BIO-RAD IH-500 | Humana kroppsvätskor | Förenlighetsprövning | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Luminex | DNA | Bestämning av erytrocytantigen | SSP (Sekvensspecifika primers) | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD | Humana kroppsvätskor | Antikroppstitrering | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD | Humana kroppsvätskor | Antikroppstitrering | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD | Humana kroppsvätskor | Bestämning av erytrocytantigen | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD | Humana kroppsvätskor | Bestämning av erytrocytantigen | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD | Humana kroppsvätskor | Blodgruppering | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD | Humana kroppsvätskor | Blodgruppering | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD | Humana kroppsvätskor | Direkt antiglobulintest (DAT) | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD | Humana kroppsvätskor | Erytrocyt-antikroppsundersökning | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD | Humana kroppsvätskor | Erytrocyt-antikroppsundersökning | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD | Humana kroppsvätskor | Förenlighetsprövning | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD | Humana kroppsvätskor | Förenlighetsprövning | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Rörteknik | Humana kroppsvätskor | Bestämning av erytrocytantigen | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Rörteknik | Humana kroppsvätskor | Bestämning av erytrocytantigen | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Rörteknik | Humana kroppsvätskor | Blodgruppering | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Rörteknik | Humana kroppsvätskor | Erytrocyt-antikroppsundersökning | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Rörteknik | Humana kroppsvätskor | Förenlighetsprövning | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Rörteknik | Humana kroppsvätskor | Förenlighetsprövning | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | QIAGEN QIAsymphony | DNA | Genotypning | Realtids-PCR | ||
| Transfusionsmedicin | Thermo Fisher Veriti | DNA | Bestämning av erytrocytantigen | PCR-ASP (Allelspecifika primers) | ||
| Transfusionsmedicin | Thermo Fisher Veriti | DNA | Bestämning av erytrocytantigen | PCR-RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) |
| Teknikområde | Metod / utrustning | Provtyp / System / Provmaterial | Parameter / Analys / Process / Undersökning | Mätprincip | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänkemi | Abbott Afinion | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Reflektometri | ||
| Allmänkemi | Advanced Instruments Fiske 210 Single-Sample Micro-Osmometer | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Fryspunktsnedsättning | ||
| Allmänkemi | Advanced Instruments Osmo1 Single-Sample Micro-Osmometer | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Fryspunktsnedsättning | ||
| Allmänkemi | BIO-RAD Variant II | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | HPLC | ||
| Allmänkemi | HemoCue Glucose 201+ | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Fotometri | ||
| Allmänkemi | Radiometer ABL800 Flex | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Amperometri | ||
| Allmänkemi | Radiometer ABL800 Flex | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Potentiometri | ||
| Allmänkemi | Roche cobas e 801 | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | CLIA | ||
| Allmänkemi | Sebia Capillarys 3 | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Fotometri | ||
| Allmänkemi | Shimadzu Prominence | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | HPLC | ||
| Allmänkemi | Siemens Atellica CH 930 | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Beräknad | ||
| Allmänkemi | Siemens Atellica CH 930 | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Fotometri | ||
| Allmänkemi | Siemens Atellica CH 930 | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Kolorimetri | ||
| Allmänkemi | Siemens Atellica CH 930 | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Potentiometri | ||
| Allmänkemi | Siemens Atellica CH 930 | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Turbidimetri | ||
| Allmänkemi | Siemens Atellica IM 1300 | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | CLIA | ||
| Allmänkemi | Siemens BN II | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Nefelometri | ||
| Allmänkemi | Siemens ProSpec | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Nefelometri | ||
| Endokrinologi | IDS-iSYS | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | CLIA | ||
| Endokrinologi | IDS-iSYS | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Fotometri | ||
| Endokrinologi | Roche cobas e 801 | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | CLIA | ||
| Endokrinologi | SCIEX 5500 | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | LC-MS/MS | ||
| Endokrinologi | SCIEX 6500+ | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | LC-MS/MS | ||
| Endokrinologi | SCIEX API 4000 | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | LC-MS/MS | ||
| Endokrinologi | Shimadzu Prominence | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | HPLC | ||
| Endokrinologi | Shimadzu Prominence-I LC-2030CLT | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Fluoroscens | ||
| Endokrinologi | Siemens Atellica CH 930 | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | CLIA | ||
| Endokrinologi | Siemens Atellica IM 1300 | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | CLIA | ||
| Endokrinologi | Thermo Fisher BRAHMS KRYPTOR | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Fluoroscens | ||
| Funktionsundersökning | Funktionsundersökning | Patient | Glukosbelastning | Funktionsundersökning | ||
| Funktionsundersökning | Funktionsundersökning | Patient | Iohexolclearance | Funktionsundersökning | ||
| Hematologi | Olympus | Humana kroppsvätskor | Morfologi och cellräkning | Visuell bedömning | ||
| Hematologi | Sysmex CellaVision DC-1 | Humana kroppsvätskor | Morfologi och cellräkning | Visuell bedömning | ||
| Hematologi | Sysmex CellaVision DI-60 | Humana kroppsvätskor | Morfologi och cellräkning | Visuell bedömning | ||
| Hematologi | Sysmex XN | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Beräknad | ||
| Hematologi | Sysmex XN | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Flödescytometri | ||
| Hematologi | Sysmex XN | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Fotometri | ||
| Hematologi | Sysmex XN | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Impedansmätning | ||
| Koagulation | Acustar | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | CLIA | ||
| Koagulation | Sysmex CS-2500 | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Optisk koagulationstidsmätning | ||
| Koagulation | Sysmex CS-2500 | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Turbidimetri | ||
| Koagulation | Sysmex CS-5100 | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Fotometri | ||
| Koagulation | Sysmex CS-5100 | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Optisk koagulationstidsmätning | ||
| Koagulation | Sysmex CS-5100 | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Turbidimetri | ||
| Koagulation | Tecan Infinite F200 | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Fluoroscens | ||
| Koagulation | Tecan Infinite F200 | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Fotometri | ||
| Proteinkemi | Acustar | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | CLIA | ||
| Proteinkemi | Sebia Capillarys 3 | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Kapillärelektrofores | ||
| Proteinkemi | Sebia Hydrasys 2 | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Elektrofores | ||
| Proteinkemi | Serva HPE BlueHorizon | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Isoelektrisk fokusering | ||
| Proteinkemi | Siemens Atellica CH 930 | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Fotometri | ||
| Proteinkemi | Siemens Atellica CH 930 | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Turbidimetri | ||
| Proteinkemi | Siemens BN II | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Beräknad | ||
| Proteinkemi | Siemens BN II | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Nefelometri | ||
| Proteinkemi | Siemens ProSpec | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Beräknad | ||
| Proteinkemi | Siemens ProSpec | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Nefelometri |
| Teknikområde | Metod / utrustning | Provtyp / System / Provmaterial | Parameter / Analys / Process / Undersökning | Mätprincip | Anmärkning | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Främmande kroppsmaterial | Detektion av relevanta bakterier | Odling | - | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Främmande kroppsmaterial | Detektion av relevanta bakterier | Realtids-PCR | - | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av antikroppar | Agglutinationstester | - | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av antikroppar | CLIA | - | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av antikroppar | EIA | - | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av antikroppar | Komplementbindning | - | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av relevanta bakterier | APTIMA TMA-Technology | - | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av relevanta bakterier | Mikroskopisk diagnostik | - | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av relevanta bakterier | Odling | - | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av relevanta bakterier | Odling | Utlokaliserat blododlingsskåp | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av relevanta bakterier | Realtids-PCR | - | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av relevanta bakterier | Sangersekvensering | - | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av specifika gener | EIA | - | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Identifikation | MALDI-TOF | - | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Identifikation | Sangersekvensering | - | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Resistensbestämning | Odling | - | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Resistensbestämning | Realtids-PCR | - | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Isolat | Detektion av relevanta bakterier | Realtids-PCR | - | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Isolat | Identifikation | MALDI-TOF | - | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Isolat | Identifikation | Mikroskopisk diagnostik | - | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Isolat | Identifikation | Nukleinsyraamplifiering med omvänd hybridisering | - | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Isolat | Identifikation | Sangersekvensering | - | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Isolat | Resistensbestämning | Buljongspädning | - | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Isolat | Resistensbestämning | Diskdiffusion | - | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Isolat | Resistensbestämning | Gradienttest | - | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Isolat | Resistensbestämning | Immunkromatografi | - | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Isolat | Resistensbestämning | Nukleinsyraamplifiering med omvänd hybridisering | - | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Isolat | Resistensbestämning | Odling | - | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Isolat | Resistensbestämning | Realtids-PCR | - | ||
| Klinisk mykologi | Standardmetod | Främmande kroppsmaterial | Detektion av relevanta jästsvampar och mögel | Odling | - | ||
| Klinisk mykologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av relevanta jästsvampar | Odling | Utlokaliserat blododlingsskåp | ||
| Klinisk mykologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av relevanta jästsvampar | Realtids-PCR | - | ||
| Klinisk mykologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av relevanta jästsvampar och mögel | Mikroskopisk diagnostik | - | ||
| Klinisk mykologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av relevanta jästsvampar och mögel | Odling | - | ||
| Klinisk mykologi | Standardmetod | Isolat | Identifikation | MALDI-TOF | - | ||
| Klinisk mykologi | Standardmetod | Isolat | Identifikation | Mikroskopisk diagnostik | - | ||
| Klinisk mykologi | Standardmetod | Isolat | Resistensbestämning | Buljongspädning | - | ||
| Klinisk mykologi | Standardmetod | Isolat | Resistensbestämning | Gradienttest | - | ||
| Klinisk parasitologi | Manuell metod | Humant material | Tarmparasiter | Mikroskopisk diagnostik | - | ||
| Klinisk virologi | Abbott Alinity i | Humant material | Detektion av antigen | CLIA | - | ||
| Klinisk virologi | Abbott Alinity i | Humant material | Detektion av antikroppar | CLIA | - | ||
| Klinisk virologi | BIO-RAD Geenius Reader | Humant material | Detektion av antikroppar | Immunkromatografi | - | ||
| Klinisk virologi | DiaSorin LIAISON XL | Humant material | Detektion av antikroppar | CLIA | - | ||
| Klinisk virologi | Euroimmun Analyzer I | Humant material | Detektion av antikroppar | EIA | - | ||
| Klinisk virologi | Grifols Panther ART | Humant material | Virus DNA och RNA | APTIMA TMA-Technology | - | ||
| Klinisk virologi | Hologic Panther Fusion | Humant material | Virus DNA och RNA | Realtids-PCR | - | ||
| Klinisk virologi | Hologic Panther System | Humant material | Virus DNA och RNA | APTIMA TMA-Technology | - | ||
| Klinisk virologi | Roche cobas 6800 | Humant material | Virus DNA och RNA | Realtids-PCR | - | ||
| Klinisk virologi | Thermo Fisher 3500 (XL) Genetic Analyzer | DNA | Genotypning | Sangersekvensering | - | ||
| Klinisk virologi | Thermo Fisher 7500 Real-Time PCR System | Humant material | Virus DNA och RNA | Realtids-PCR | - | ||
| Vårdhygienisk diagnostik | Standardmetod | Miljöprov ytsvabb | Detektion av relevanta bakterier | Odling | - | ||
| Vårdhygienisk diagnostik | Standardmetod | Miljöprov ytsvabb | Detektion av relevanta bakterier | Realtids-PCR | - | ||
| Vårdhygienisk diagnostik | Standardmetod | Vatten | Endotoxin | Fotometri | - | ||
| Vårdhygienisk diagnostik | Standardmetod | Vatten | Sterilkontroll dialys | Odling | - |
| Teknikområde | Provtyp / System / Provmaterial | Parameter / Analys / Process / Undersökning | Mätprincip | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|
| Morfologisk diagnostik | Celler | Exfoliativ cytologi cervixcytologi | Mikroskopisk diagnostik |
| Teknikområde | Metod / utrustning | Provtyp / System / Provmaterial | Parameter / Analys / Process / Undersökning | Mätprincip | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkoholanalyser | Agilent 7890 B | Humana kroppsvätskor | Alkoholer | GC-FID | ||
| Alkoholanalyser | SCIEX 4000 | Humana kroppsvätskor | Alkoholer | LC-MS/MS | ||
| Alkoholanalyser | SCIEX 6500+ | Humana kroppsvätskor | Alkoholer | LC-MS/MS | ||
| Alkoholanalyser | Shimadzu 20 | Humana kroppsvätskor | Alkoholer | HPLC | ||
| Alkoholanalyser | Siemens Atellica CH 930 | Humana kroppsvätskor | Alkoholer | Fotometri | ||
| Droganalyser | Agilent 5975 | Humana kroppsvätskor | Droger | GC-MS | ||
| Droganalyser | Agilent 5975B | Humana kroppsvätskor | Droger | GC-MS | ||
| Droganalyser | SCIEX 6500+ | Humana kroppsvätskor | Droger | LC-MS/MS | ||
| Droganalyser | Siemens Atellica CH 930 | Humana kroppsvätskor | Droger | CEDIA | ||
| Droganalyser | Siemens Atellica CH 930 | Humana kroppsvätskor | Droger | EMIT | ||
| Droganalyser | Siemens Atellica CH 930 | Humana kroppsvätskor | Droger | Fotometri | ||
| Droganalyser | Siemens Atellica CH 930 | Humana kroppsvätskor | Droger | KIMS | ||
| Droganalyser arbetsplatstestning/EWDTS | Agilent 5975 | Humana kroppsvätskor | Droger | GC-MS | ||
| Droganalyser arbetsplatstestning/EWDTS | Agilent 5975B | Humana kroppsvätskor | Droger | GC-MS | ||
| Droganalyser arbetsplatstestning/EWDTS | SCIEX 6500+ | Humana kroppsvätskor | Droger | LC-MS/MS | ||
| Droganalyser arbetsplatstestning/EWDTS | Siemens Atellica | Humana kroppsvätskor | Droger | CEDIA | ||
| Droganalyser arbetsplatstestning/EWDTS | Siemens Atellica | Humana kroppsvätskor | Droger | EMIT | ||
| Droganalyser arbetsplatstestning/EWDTS | Siemens Atellica | Humana kroppsvätskor | Droger | Fotometri | ||
| Droganalyser arbetsplatstestning/EWDTS | Siemens Atellica | Humana kroppsvätskor | Droger | KIMS | ||
| Läkemedelsanalyser | Roche cobas e 801 | Humana kroppsvätskor | Läkemedel | EMIT | ||
| Läkemedelsanalyser | SCIEX 5500 | Humana kroppsvätskor | Läkemedel | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | SCIEX 6500+ | Humana kroppsvätskor | Läkemedel | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Shimadzu Prominence-I LC-2030C LT | Humana kroppsvätskor | Läkemedel | HPLC | ||
| Läkemedelsanalyser | Siemens Atellica CH 930 | Humana kroppsvätskor | Läkemedel | EMIT | ||
| Läkemedelsanalyser | Siemens Atellica CH 930 | Humana kroppsvätskor | Läkemedel | Fotometri | ||
| Läkemedelsanalyser | Siemens Atellica CH 930 | Humana kroppsvätskor | Läkemedel | Turbidimetri | ||
| Läkemedelsanalyser | Siemens Atellica IM 1300 | Humana kroppsvätskor | Läkemedel | CLIA | ||
| Läkemedelsanalyser | Sysmex CS-5100 | Humana kroppsvätskor | Läkemedel | Beräknad | ||
| Läkemedelsanalyser | Sysmex CS-5100 | Humana kroppsvätskor | Läkemedel | Fotometri |
| Teknikområde | Provtyp / System / Provmaterial | Parameter / Analys / Process / Undersökning | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|
| Provtagning | Humant material | - | ||
| Provtagning droger | Humana kroppsvätskor | Övervakad urinprovtagning |
- Det ackrediterade organet har beviljats flexibel omfattning. Organet ska på begäran kunna tillhandahålla en uppdaterad lista över ackrediteringens aktuella omfattning.
Kravdokument
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering