
Region Dalarna
Ackrediteringsnr: 1334
- Org.nr:
- 232100-0180
- Telefon:
- 023-490000
- Postadress:
- Box 712, 791 29 Falun
- Besöksadress:
- Vasagatan 27, 791 37 Falun · Visa på karta
Medicinsk provning, SS-EN ISO 15189:2022
Senaste beslutsdatum: 2025-04-24
| Teknikområde | Metod/utrustning | Provtyp/System/Provmaterial | Parameter/Analys/Process/Undersökning | Mätprincip | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klinisk immunologi | Abbott Alinity i | Humana kroppsvätskor | Detektion av antikroppar | CMIA | ||
| Klinisk immunologi | Euroimmun EUROStar II | Humana kroppsvätskor | Detektion av antikroppar | IF | ||
| Klinisk immunologi | Thermo Fisher Phadia 250 | Humana kroppsvätskor | Detektion av antikroppar | EIA | ||
| Transfusionsmedicin | HemoCue Plasma/Low Hb | Humana kroppsvätskor | Komponentkontroll | Fotometer | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD | Humana kroppsvätskor | Bestämning av erytrocytantigen | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD | Humana kroppsvätskor | Bestämning av erytrocytantigen | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD | Humana kroppsvätskor | Blodgruppering | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD | Humana kroppsvätskor | Blodgruppering | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD | Humana kroppsvätskor | Direkt antiglobulintest (DAT) | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD | Humana kroppsvätskor | Erytrocyt-antikroppsundersökning | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD Banjo avläsning | Humana kroppsvätskor | Blodgruppering | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD Banjo avläsning | Humana kroppsvätskor | Direkt antiglobulintest (DAT) | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD Banjo avläsning | Humana kroppsvätskor | Förenlighetsprövning | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD Banjo avläsning | Humana kroppsvätskor | Förenlighetsprövning | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | QuidelOrtho ORTHO VISION | Humana kroppsvätskor | Bestämning av erytrocytantigen | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | QuidelOrtho ORTHO VISION | Humana kroppsvätskor | Blodgruppering | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | QuidelOrtho ORTHO VISION | Humana kroppsvätskor | Blodgruppering | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | QuidelOrtho ORTHO VISION | Humana kroppsvätskor | Direkt antiglobulintest (DAT) | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | QuidelOrtho ORTHO VISION | Humana kroppsvätskor | Förenlighetsprövning | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | QuidelOrtho ORTHO VISION | Humana kroppsvätskor | Förenlighetsprövning | Indirekt agglutinationsteknik |
| Teknikområde | Metod/utrustning | Provtyp/System/Provmaterial | Parameter/Analys/Process/Undersökning | Mätprincip | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänkemi | Abbott Alinity | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | CLIA | ||
| Allmänkemi | Siemens Atellica | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Beräknad | ||
| Allmänkemi | Siemens Atellica | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | CLIA | ||
| Allmänkemi | Siemens Atellica | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Fotometri | ||
| Allmänkemi | Siemens Atellica | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Nefelometri | ||
| Allmänkemi | Siemens Atellica | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Potentiometri | ||
| Allmänkemi | Siemens Atellica | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Turbidimetri | ||
| Allmänkemi | Tosoh Bioscience Tosoh | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | HPLC | ||
| Endokrinologi | Roche Cobas | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | CLIA | ||
| Endokrinologi | Siemens Atellica | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | CLIA | ||
| Hematologi | Sysmex pocH | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Beräknad | ||
| Hematologi | Sysmex pocH | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Flödescytometri | ||
| Hematologi | Sysmex pocH | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Impedansmätning | ||
| Hematologi | Sysmex pocH | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Kolorimetri | ||
| Hematologi | Sysmex XN | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Beräknad | ||
| Hematologi | Sysmex XN | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Flödescytometri | ||
| Hematologi | Sysmex XN | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Impedansmätning | ||
| Hematologi | Sysmex XN | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Kolorimetri | ||
| Koagulation | Sysmex CS | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Fotometri | ||
| Koagulation | Sysmex CS | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Turbidimetri | ||
| Proteinkemi | Siemens Atellica | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Beräknad | ||
| Proteinkemi | Siemens Atellica | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Nefelometri | ||
| Proteinkemi | Siemens Atellica | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Turbidimetri |
| Teknikområde | Metod/utrustning | Provtyp/System/Provmaterial | Parameter/Analys/Process/Undersökning | Mätprincip | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Främmande kroppsmaterial | Detektion av relevanta bakterier | Odling | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av antigen | EIA | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av antikroppar | Agglutinationstest | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av antikroppar | CLIA | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av antikroppar | EIA | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av relevanta bakterier | Odling | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av relevanta bakterier | Realtids-PCR | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av specifika gener | EIA | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Identifikation | MALDI-TOF | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Resistensbestämning | Buljongspädning | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Resistensbestämning | Diskdiffusion | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Resistensbestämning | Gradienttest | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Resistensbestämning | Immunkromatografi | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Resistensbestämning | Odling | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Resistensbestämning | Realtids-PCR | ||
| Klinisk mykologi | Standardmetod | Främmande kroppsmaterial | Detektion av relevanta jästsvampar | Odling | ||
| Klinisk mykologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av relevanta jästsvampar | Odling | ||
| Klinisk mykologi | Standardmetod | Humant material | Identifikation | MALDI-TOF | ||
| Klinisk mykologi | Standardmetod | Humant material | Resistensbestämning | Buljongpädning | ||
| Klinisk virologi | Abbott Alinity i | Humana kroppsvätskor | Detektion av antigen | CMIA | ||
| Klinisk virologi | Abbott Alinity i | Humana kroppsvätskor | Detektion av antikroppar | CMIA | ||
| Klinisk virologi | BD BD MAX | Humana kroppsvätskor | Virus DNA och RNA | Extraktion | ||
| Klinisk virologi | BD BD MAX | Humana kroppsvätskor | Virus DNA och RNA | Realtids-PCR | ||
| Klinisk virologi | BIO-RAD CFX96 | Humana kroppsvätskor | Virus DNA och RNA | Realtids-PCR | ||
| Klinisk virologi | BIO-RAD Geenius | Humana kroppsvätskor | Detektion av antikroppar | Immunokromatografi | ||
| Klinisk virologi | Cepheid GeneXpert | Humana kroppsvätskor | Virus DNA och RNA | Extraktion | ||
| Klinisk virologi | Cepheid GeneXpert | Humana kroppsvätskor | Virus DNA och RNA | Realtids-PCR | ||
| Klinisk virologi | Roche cobas 4800 | Humana kroppsvätskor | Virus DNA och RNA | Extraktion | ||
| Klinisk virologi | Roche cobas 4800 | Humana kroppsvätskor | Virus DNA och RNA | Realtids-PCR | ||
| Klinisk virologi | Roche cobas 6800 | Humana kroppsvätskor | Virus DNA och RNA | Extraktion | ||
| Klinisk virologi | Roche cobas 6800 | Humana kroppsvätskor | Virus DNA och RNA | Realtids-PCR | ||
| Klinisk virologi | Seegene NIMBUS | Humana kroppsvätskor | Virus DNA och RNA | Extraktion |
| Teknikområde | Provtyp/System/Provmaterial | Parameter/Analys/Process/Undersökning | Mätprincip | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|
| Morfologisk diagnostik | Celler | Exfoliativ cytologi cervixcytologi | Mikroskopisk diagnostik | ||
| Morfologisk diagnostik | Vävnad | Bröstdiagnostik | Diagnostik av digital bild | ||
| Morfologisk diagnostik | Vävnad | Bröstdiagnostik | Mikroskopisk diagnostik | ||
| Morfologisk diagnostik | Vävnad | Urologisk diagnostik prostata | Diagnostik av digital bild | ||
| Morfologisk diagnostik | Vävnad | Urologisk diagnostik prostata | Mikroskopisk diagnostik |
| Teknikområde | Metod/utrustning | Provtyp/System/Provmaterial | Parameter/Analys/Process/Undersökning | Mätprincip | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkoholanalyser | Shimadzu Prominence LC-20AD | Humana kroppsvätskor | Alkoholer | HPLC | ||
| Alkoholanalyser | Waters Xevo TQ-S micro | Humana kroppsvätskor | Alkoholer | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Abbott Alinity i | Humana kroppsvätskor | Läkemedel | CMIA | ||
| Läkemedelsanalyser | Roche cobas e 411 | Humana kroppsvätskor | Läkemedel | ECLIA | ||
| Läkemedelsanalyser | Siemens Atellica CH930 | Humana kroppsvätskor | Läkemedel | Fotometri | ||
| Läkemedelsanalyser | Siemens Atellica CH930 | Humana kroppsvätskor | Läkemedel | Turbidimetri | ||
| Läkemedelsanalyser | Siemens Atellica CI | Humana kroppsvätskor | Läkemedel | Fotometri | ||
| Läkemedelsanalyser | Siemens Atellica CI | Humana kroppsvätskor | Läkemedel | Turbidimetri | ||
| Läkemedelsanalyser | Siemens Atellica IM | Humana kroppsvätskor | Läkemedel | CLIA |
| Teknikområde | Provtyp/System/Provmaterial | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|
| Provtagning | Humant material |
- Det ackrediterade organet har beviljats flexibel omfattning. Organet ska på begäran kunna tillhandahålla en uppdaterad lista över ackrediteringens aktuella omfattning.
Kravdokument
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering