
Region Örebro Län
Ackrediteringsnr: 1351
- Org.nr:
- 232100-0164
- Telefon:
- 019-6021000
- Post- och besöksadress:
- Universitetssjukhuset Örebro, 701 85 Örebro · Visa på karta
Medicinsk provning, SS-EN ISO 15189:2022
Senaste beslutsdatum: 2025-08-20
| Metod/utrustning | Provtyp/System/Provmaterial | Parameter/Analys/Process/Undersökning | Mätprincip | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|
| Bio Molecular Systems MIC | DNA | Genotypning | LAMP | ||
| Biocartis Idylla | Humant material | Detektion av fragmentlängder | Fragmentlängdsanalys | ||
| QIAGEN PyroMark Q24 | DNA | Detektion av sekvensvarianter | Pyrosekvensering | ||
| QIAGEN QIAsymphony | Humant material | Provberedning | Extraktion av DNA |
| Teknikområde | Metod/utrustning | Provtyp/System/Provmaterial | Parameter/Analys/Process/Undersökning | Mätprincip | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klinisk immunologi | BD FACSLyric | Humant material | Cellulär immunologi | Flödescytometri | ||
| Klinisk immunologi | Bioplex 2200 | Humant material | Detektion av antikroppar | ALBIA | ||
| Klinisk immunologi | Euroimmun EuroArrayScan | Humant material | Vävnadstypning | Microarray | ||
| Klinisk immunologi | Euroimmun EUROBlotOne | Humant material | Detektion av antikroppar | Immunoblot | ||
| Klinisk immunologi | Euroimmun EUROStar III Plus | Humant material | Detektion av antikroppar | IF | ||
| Klinisk immunologi | Nikon ECLIPSE 80i | Humant material | Detektion av antikroppar | IF | ||
| Klinisk immunologi | Phadia ImmunoCAP 250 | Humant material | Detektion av antikroppar | EIA | ||
| Klinisk immunologi | Siemens BN Prospec | Humant material | Proteiner | Nefelometri | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD Banjo avläsning | Humana kroppsvätskor | Blodgruppering | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD Banjo avläsning | Humana kroppsvätskor | Blodgruppering | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD Banjo avläsning | Humana kroppsvätskor | Förenlighetsprövning | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD Banjo avläsning | Humana kroppsvätskor | Förenlighetsprövning | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn QuidelOrtho ORTHO BioVue | Humana kroppsvätskor | Antikroppstitrering | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn QuidelOrtho ORTHO BioVue | Humana kroppsvätskor | Blodgruppering | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn QuidelOrtho ORTHO BioVue | Humana kroppsvätskor | Blodgruppering | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn QuidelOrtho ORTHO BioVue | Humana kroppsvätskor | Förenlighetsprövning | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Rörteknik | Humana kroppsvätskor | Bestämning av erytrocytantigen | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Rörteknik | Humana kroppsvätskor | Bestämning av erytrocytantigen | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Rörteknik | Humana kroppsvätskor | Blodgruppering | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Rörteknik | Humana kroppsvätskor | Direkt antiglobulintest (DAT) | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Rörteknik | Humana kroppsvätskor | Förenlighetsprövning | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Rörteknik | Humana kroppsvätskor | Förenlighetsprövning | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | QuidelOrtho ORTHO VISION Analyzer | Humana kroppsvätskor | Bestämning av erytrocytantigen | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | QuidelOrtho ORTHO VISION Analyzer | Humana kroppsvätskor | Bestämning av erytrocytantigen | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | QuidelOrtho ORTHO VISION Analyzer | Humana kroppsvätskor | Blodgruppering | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | QuidelOrtho ORTHO VISION Analyzer | Humana kroppsvätskor | Blodgruppering | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | QuidelOrtho ORTHO VISION Analyzer | Humana kroppsvätskor | Förenlighetsprövning | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | QuidelOrtho ORTHO VISION Analyzer | Humana kroppsvätskor | Förenlighetsprövning | Indirekt agglutinationsteknik |
| Teknikområde | Metod/utrustning | Provtyp/System/Provmaterial | Parameter/Analys/Process/Undersökning | Mätprincip | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänkemi | Abbott Afinion | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Fotometri | ||
| Allmänkemi | Accu-Chek Inform | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Amperometri | ||
| Allmänkemi | Advanced Instruments Osmometer | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Fryspunktsnedsättning | ||
| Allmänkemi | Beckman Coulter IMMAGE | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Fotometri | ||
| Allmänkemi | Siemena Atellica | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | CLIA | ||
| Allmänkemi | Siemens Atellica | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | CLIA | ||
| Allmänkemi | Siemens Atellica | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Fotometri | ||
| Allmänkemi | Siemens Atellica | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Potentiometri | ||
| Allmänkemi | Siemens Atellica | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Turbidimetri | ||
| Allmänkemi | Siemens BN II | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Nefelometri | ||
| Allmänkemi | Siemens IMMULITE | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | CLIA | ||
| Allmänkemi | Tosoh Bioscience Tosoh | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | HPLC | ||
| Allmänkemi | Waters | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | HPLC | ||
| Allmänkemi | Werfen GEM | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Amperometri | ||
| Allmänkemi | Werfen GEM | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Potentiometri | ||
| Endokrinologi | DiaSorin LIAISON | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | CLIA | ||
| Endokrinologi | Roche Cobas | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | CLIA | ||
| Endokrinologi | Siemena Atellica | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | CLIA | ||
| Endokrinologi | Siemens Atellica | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | CLIA | ||
| Endokrinologi | Siemens IMMULITE | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | CLIA | ||
| Endokrinologi | Waters | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | LC-MS/MS | ||
| Funktionsundersökning | Funktionsundersökning | Patient | Glukosbelastning | Funktionsundersökning | ||
| Funktionsundersökning | Funktionsundersökning | Patient | Iohexolbelastning | Funktionsundersökning | ||
| Funktionsundersökning | Funktionsundersökning | Patient | Minirintest | Funktionsundersökning | ||
| Hematologi | Sysmex XN | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Beräknad | ||
| Hematologi | Sysmex XN | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Flödescytometri | ||
| Hematologi | Sysmex XN | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Fotometri | ||
| Hematologi | Sysmex XN | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Impedansmätning | ||
| Koagulation | Sysmex CS | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Fotometri | ||
| Koagulation | Sysmex CS | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Optisk koagulationstidsmätning | ||
| Koagulation | Sysmex CS | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Turbidimetri | ||
| Närvårdsanalys | Abbott Afinion | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Fotometri | ||
| Närvårdsanalys | HemoCue Hb | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Fotometri | ||
| Proteinkemi | Siemens Atellica | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Turbidimetri | ||
| Proteinkemi | Siemens BN II | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Nefelometri |
| Teknikområde | Metod/utrustning | Provtyp/System/Provmaterial | Parameter/Analys/Process/Undersökning | Mätprincip | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Främmande kroppsmaterial | Detektion av relevanta bakterier | Odling | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Främmande kroppsmaterial | Detektion av relevanta bakterier | Realtids-PCR | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av antikroppar | Agglutinationstest | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av antikroppar | CLIA | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av antikroppar | EIA | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av relevanta bakterier | LAMP | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av relevanta bakterier | Odling | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av relevanta bakterier | Realtids-PCR | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av relevanta bakterier | TMA | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av specifika gener | EIA | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av specifika gener | LAMP | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Resistensbestämning | Odling | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Isolat | Identifikation | MALDI-TOF | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Isolat | Resistensbestämning | Diskdiffusion | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Isolat | Resistensbestämning | Gradienttest | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Isolat | Resistensbestämning | Immunokromatografi | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Isolat | Resistensbestämning | LAMP | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Isolat | Resistensbestämning | Realtids-PCR | ||
| Klinisk mykologi | Standardmetod | Främmande kroppsmaterial | Detektion av relevanta jästsvampar | Odling | ||
| Klinisk mykologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av relevanta jästsvampar | Odling | ||
| Klinisk virologi | BD BD MAX | Humant material | Virus DNA och RNA | Realtids-PCR | ||
| Klinisk virologi | BIO-RAD AutoBlot 3000 | Humant material | Detektion av antikroppar | Immunoblot | ||
| Klinisk virologi | BIO-RAD CFX96 | Humant material | Virus DNA och RNA | Realtids-PCR | ||
| Klinisk virologi | bioMérieux BioFire FilmArray 2.0 | Humant material | Virus DNA och RNA | Realtids-PCR | ||
| Klinisk virologi | DiaSorin LIAISON MDX | Humant material | Virus DNA och RNA | Realtids-PCR | ||
| Klinisk virologi | DiaSorin LIAISON XL | Humant material | Detektion av antigen | CLIA | ||
| Klinisk virologi | DiaSorin LIAISON XL | Humant material | Detektion av antikroppar | CLIA | ||
| Klinisk virologi | Hologic Panther | Humant material | Virus DNA och RNA | Realtids-PCR | ||
| Klinisk virologi | QIAGEN Rotor-Gene Q | Humant material | Virus DNA och RNA | Realtids-PCR | ||
| Klinisk virologi | Siemens ADVIA XPT | Humant material | Detektion av antigen | CLIA | ||
| Klinisk virologi | Siemens ADVIA XPT | Humant material | Detektion av antikroppar | CLIA | ||
| Klinisk virologi | Siemens Immulite 2000XPi | Humant material | Detektion av antikroppar | CLIA | ||
| Vårdhygienisk diagnostik | Standardmetod | Cellprodukter | Endotoxin | Fotometri | ||
| Vårdhygienisk diagnostik | Standardmetod | Dialysvätska | Endotoxin | Fotometri | ||
| Vårdhygienisk diagnostik | Standardmetod | Tvättvätska | Detektion av relevanta bakterier | Odling | ||
| Vårdhygienisk diagnostik | Standardmetod | Tvättvätska | Detektion av relevanta jästsvampar | Odling | ||
| Vårdhygienisk diagnostik | Standardmetod | Vatten | Endotoxin | Fotometri |
| Teknikområde | Provtyp/System/Provmaterial | Parameter/Analys/Process/Undersökning | Mätprincip | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|
| Morfologisk diagnostik | Celler | Exfoliativ cytologi - cervixcytologi | Mikroskopisk diagnostik |
| Teknikområde | Metod/utrustning | Provtyp/System/Provmaterial | Parameter/Analys/Process/Undersökning | Mätprincip | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkoholanalyser | Sebia Capillarys 3 Tera | Humana kroppsvätskor | Alkoholer | Kapillärelektrofores | ||
| Alkoholanalyser | Siemens Atellica CH | Humana kroppsvätskor | Alkoholer | CLIA | ||
| Alkoholanalyser | Siemens Atellica CH | Humana kroppsvätskor | Alkoholer | Fotometri | ||
| Alkoholanalyser | Waters HPLC | Humana kroppsvätskor | Alkoholer | HPLC | ||
| Droganalyser | Beckman Coulter AU480 | Humana kroppsvätskor | Droger | CLIA | ||
| Droganalyser | Waters Xevo TQ | Humana kroppsvätskor | Droger | LC-MS/MS | ||
| Droganalyser arbetsplatstestning | Beckman Coulter AU480 | Humana kroppsvätskor | Droger | CLIA | ||
| Droganalyser arbetsplatstestning | Waters Xevo TQ | Humana kroppsvätskor | Droger | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Roche cobas e 411 | Humana kroppsvätskor | Läkemedel | ECLIA | ||
| Läkemedelsanalyser | Siemens Atellica CH | Humana kroppsvätskor | Läkemedel | CLIA | ||
| Läkemedelsanalyser | Siemens Atellica CH | Humana kroppsvätskor | Läkemedel | Fotometri |
| Teknikområde | Provtyp/System/Provmaterial | Parameter/Analys/Process/Undersökning | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|
| Provtagning | Humant material | - | ||
| Provtagning droger | Urin | Övervakad provtagning | ||
| Provtagning droger | Urin | Övervakad urinprovtagning |
- Det ackrediterade organet har beviljats flexibel omfattning. Organet ska på begäran kunna tillhandahålla en uppdaterad lista över ackrediteringens aktuella omfattning.
Kravdokument
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2025-04-25
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | SS-ISO 21438-1:2022 | Luft | Fosforsyra, H3PO4 | Jonkromatografi | > 6,7 µg/prov | |
| - | SS-ISO 21438-1:2022 | Luft | Svavelsyra , H2SO4 | Jonkromatografi | > 7,7 µg/prov | |
| Oorganisk kemi | Intern metod; AME 11:27, utg 21 | Blod | Bly, B-Pb | ICP-MS | 40 – 3000 nmol/l | |
| Oorganisk kemi | Intern metod; AME 11:27, utg 21 | Blod | Kadmium, B-Cd | ICP-MS | 2,2 – 200 nmol/l | |
| Oorganisk kemi | NIOSH 7500:2003 | Luft | Kvarts | XRD | 2 – 400 µg/prov | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 21832:2020 | Luft | Aluminium, Al | ICP-MS | > 20 µg/prov | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 21832:2020 | Luft | Antimon, Sb | ICP-MS | > 0,1 µg/prov | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 21832:2020 | Luft | Arsenik, As | ICP-MS | > 0,2 µg/prov | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 21832:2020 | Luft | Barium, Ba | ICP-MS | > 0,2 µg/prov | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 21832:2020 | Luft | Bly, Pb | ICP-MS | > 0,03 µg/prov | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 21832:2020 | Luft | Järn, Fe | ICP-MS | > 2,0 µg/prov | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 21832:2020 | Luft | Kadmium, Cd | ICP-MS | > 0,1 µg/prov | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 21832:2020 | Luft | Kobolt, Co | ICP-MS | > 0,1 µg/prov | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 21832:2020 | Luft | Koppar, Cu | ICP-MS | > 0,1 µg/prov | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 21832:2020 | Luft | Krom, Cr | ICP-MS | > 0,1 µg/prov | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 21832:2020 | Luft | Magnesium, Mg | ICP-MS | > 2,0 µg/prov | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 21832:2020 | Luft | Mangan, Mn | ICP-MS | > 0,1 µg/prov | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 21832:2020 | Luft | Molybden, Mo | ICP-MS | > 0,1 µg/prov | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 21832:2020 | Luft | Nickel, Ni | ICP-MS | > 0,2 µg/prov | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 21832:2020 | Luft | Vanadin, V | ICP-MS | > 0,1 µg/prov | |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 21832:2020 | Luft | Zink, Zn | ICP-MS | > 0,2 µg/prov | |
| Oorganisk kemi | SS-ISO 15767:2010 | Luft | Damm | Gravimetri | >0,1 mg/prov | |
| Organisk kemi | NIOSH 5524:2014 | Luft | Skärvätskor | Gravimetri | 0,05 – 2,4 mg/prov | |
| Organisk kemi | OSHA 1007:2005 | Luft | Formaldehyd | HPLC | 0,3 – 30 µg/prov | |
| Organisk kemi | SS-ISO 16200-1:2001 | Luft | 1,2,4-Trimetylbensen | GC-FID | 0,02 – 1,0 mg/prov | |
| Organisk kemi | SS-ISO 16200-1:2001 | Luft | 2-Butanon | GC-FID | 0,02 – 1,0 mg/prov | |
| Organisk kemi | SS-ISO 16200-1:2001 | Luft | 2-Propanol | GC-FID | 0,02 – 1,0 mg/prov | |
| Organisk kemi | SS-ISO 16200-1:2001 | Luft | Aceton | GC-FID | 0,02 – 1,0 mg/prov | |
| Organisk kemi | SS-ISO 16200-1:2001 | Luft | Etanol | GC-FID | 0,02 – 1,0 mg/prov | |
| Organisk kemi | SS-ISO 16200-1:2001 | Luft | Etylacetat | GC-FID | 0,02 – 1,0 mg/prov | |
| Organisk kemi | SS-ISO 16200-1:2001 | Luft | n-Butylacetat | GC-FID | 0,02 – 1,0 mg/prov | |
| Organisk kemi | SS-ISO 16200-1:2001 | Luft | n-Heptan | GC-FID | 0,02 – 1,0 mg/prov | |
| Organisk kemi | SS-ISO 16200-1:2001 | Luft | o-/m-/p-Xylen | GC-FID | 0,02 – 1,0 mg/prov | |
| Organisk kemi | SS-ISO 16200-1:2001 | Luft | Propylenglykolmonometyleter | GC-FID | 0,02 – 1,0 mg/prov | |
| Organisk kemi | SS-ISO 16200-1:2001 | Luft | Propylenglykolmonometyleteracetat | GC-FID | 0,02 – 1,0 mg/prov | |
| Organisk kemi | SS-ISO 16200-1:2001 | Luft | Styren | GC-FID | 0,02 – 1,0 mg/prov | |
| Organisk kemi | SS-ISO 16200-1:2001 | Luft | Toluen | GC-FID | 0,02 – 1,0 mg/prov | |
| Organisk kemi | SS-ISO 16200-2:2000 | Luft | 1,2,4-Trimetylbensen | GC-FID | 0,02 – 1,0 mg/prov | |
| Organisk kemi | SS-ISO 16200-2:2000 | Luft | 2-Butanon | GC-FID | 0,02 – 1,0 mg/prov | |
| Organisk kemi | SS-ISO 16200-2:2000 | Luft | 2-Propanol | GC-FID | 0,02 – 1,0 mg/prov | |
| Organisk kemi | SS-ISO 16200-2:2000 | Luft | Aceton | GC-FID | 0,02 – 1,0 mg/prov | |
| Organisk kemi | SS-ISO 16200-2:2000 | Luft | Etanol | GC-FID | 0,02 – 1,0 mg/prov | |
| Organisk kemi | SS-ISO 16200-2:2000 | Luft | Etylacetat | GC-FID | 0,02 – 1,0 mg/prov | |
| Organisk kemi | SS-ISO 16200-2:2000 | Luft | n-Butylacetat | GC-FID | 0,02 – 1,0 mg/prov | |
| Organisk kemi | SS-ISO 16200-2:2000 | Luft | n-Heptan | GC-FID | 0,02 – 1,0 mg/prov | |
| Organisk kemi | SS-ISO 16200-2:2000 | Luft | o-/m-/p-Xylen | GC-FID | 0,02 – 1,0 mg/prov | |
| Organisk kemi | SS-ISO 16200-2:2000 | Luft | Propylenglykolmonometyleter | GC-FID | 0,02 – 1,0 mg/prov | |
| Organisk kemi | SS-ISO 16200-2:2000 | Luft | Propylenglykolmonometyleteracetat | GC-FID | 0,02 – 1,0 mg/prov | |
| Organisk kemi | SS-ISO 16200-2:2000 | Luft | Styren | GC-FID | 0,02 – 1,0 mg/prov | |
| Organisk kemi | SS-ISO 16200-2:2000 | Luft | Toluen | GC-FID | 0,02 – 1,0 mg/prov | |
| Provtagning | SS-EN 689:2018+AC:2019 | Luft | Damm | - | - | |
| Provtagning | SS-EN 689:2018+AC:2019 | Luft | Flyktiga kolväten, provtagning | - | - | |
| Provtagning | SS-EN 689:2018+AC:2019 | Luft | Flyktiga oorganiska syror, provtagning | - | - | |
| Provtagning | SS-EN 689:2018+AC:2019 | Luft | Formaldehyd | - | - |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering