
Kommunalförbundet Norrvatten
Ackrediteringsnr: 1353
- Org.nr:
- 222000-0158
- Telefon:
- 08-6273700
- Postadress:
- Box 2093, 169 02 Solna
- Besöksadress:
- Skogsbacken 6, 172 41 Sundbyberg · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2026-06-08
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Dricksvatten | Aluminium, Al | ICP-MS | 1-200 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Dricksvatten | Järn, Fe | ICP-MS | 1-200 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Dricksvatten | Kalcium, Ca | ICP-MS | 5-100 mg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Dricksvatten | Kalium, K | ICP-MS | 1-20 mg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Dricksvatten | Koppar, Cu | ICP-MS | 0,001-0,20 mg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Dricksvatten | Magnesium, Mg | ICP-MS | 1-20 mg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Dricksvatten | Mangan, Mn | ICP-MS | 1-200 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Dricksvatten | Natrium, Na | ICP-MS | 5-100 mg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Dricksvatten | Nickel, Ni | ICP-MS | 1-200 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Sötvatten | Aluminium, Al | ICP-MS | 1-200 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Sötvatten | Järn, Fe | ICP-MS | 1-200 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Sötvatten | Kalcium, Ca | ICP-MS | 5-100 mg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Sötvatten | Kalium, K | ICP-MS | 1-20 mg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Sötvatten | Koppar, Cu | ICP-MS | 0,001-0,20 mg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Sötvatten | Magnesium, Mg | ICP-MS | 1-20 mg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Sötvatten | Mangan, Mn | ICP-MS | 1-200 µg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Sötvatten | Natrium, Na | ICP-MS | 5-100 mg/l |
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Sötvatten | Nickel, Ni | ICP-MS | 1-200 µg/l |
| Vattenanalys | Intern metod Lukt 2022-1 | Dricksvatten | Lukt | - | - |
| Vattenanalys | Intern metod Lukt 2022-1 | Sötvatten | Lukt | - | - |
| Vattenanalys | Intern metod Smak 2022-1 | Dricksvatten | Smak | - | - |
| Vattenanalys | ISO 15923-1:2024 | Dricksvatten | Ammonium | Fotometri | 0,013 - 0,26 mg/l NH4 |
| Vattenanalys | ISO 15923-1:2024 | Dricksvatten | Nitrat | Fotometri | 0,25 - 11 mg/l NO3 |
| Vattenanalys | ISO 15923-1:2024 | Dricksvatten | Nitrit | Fotometri | 0,010 - 0,33 mg/l NO2 |
| Vattenanalys | ISO 15923-1:2024 | Sötvatten | Ammonium | Fotometri | 0,013 - 0,26 mg/l NH4 |
| Vattenanalys | ISO 15923-1:2024 | Sötvatten | Nitrat | Fotometri | 0,25 - 11 mg/l NO3 |
| Vattenanalys | ISO 15923-1:2024 | Sötvatten | Nitrit | Fotometri | 0,010 - 0,33 mg/l NO2 |
| Vattenanalys | ISO 15923-1:2024, mod | Dricksvatten | Fosfat | Fotometri | 0,015 - 0,60 mg/l PO4 |
| Vattenanalys | ISO 15923-1:2024, mod | Sötvatten | Fosfat | Fotometri | 0,015 - 0,60 mg/l PO4 |
| Vattenanalys | SS 028118, utg 1 | Dricksvatten | Kemisk syreförbrukning, COD-Mn | Titrering | 1 - 10 mg/l |
| Vattenanalys | SS 028118, utg 1 | Sötvatten | Kemisk syreförbrukning, COD-Mn | Titrering | 1 - 10 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN 1484, utg 1 | Dricksvatten | Organiskt kol, totalt (TOC) | Förbränning | 1 - 10 mg/l kol |
| Vattenanalys | SS-EN 1484, utg 1 | Sötvatten | Organiskt kol, totalt (TOC) | Förbränning | 1 - 10 mg/l kol |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Dricksvatten | Konduktivitet | Elektrod | 5 - 1290 mS/m |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Sötvatten | Konduktivitet | Elektrod | 5 - 1290 mS/m |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Dricksvatten | Fluorid | Jonkromatografi | 0,2 – 2 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Dricksvatten | Klorid | Jonkromatografi | 2 - 20 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Dricksvatten | Sulfat | Jonkromatografi | 5 – 50 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Sötvatten | Fluorid | Jonkromatografi | 0,2 – 2 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Sötvatten | Klorid | Jonkromatografi | 2 - 20 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Sötvatten | Sulfat | Jonkromatografi | 5 – 50 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Dricksvatten | pH | Elektrod | 3 – 11 |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Sötvatten | pH | Elektrod | 3 – 11 |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14911:2000 | Dricksvatten | Hårdhet, totalt | Beräkning | - |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14911:2000 | Dricksvatten | Kalcium, Ca | Jonkromatografi | 5 - 100 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14911:2000 | Dricksvatten | Kalium, K | Jonkromatografi | 1 - 20 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14911:2000 | Dricksvatten | Magnesium, Mg | Jonkromatografi | 1 - 20 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14911:2000 | Dricksvatten | Natrium, Na | Jonkromatografi | 5 - 100 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14911:2000 | Sötvatten | Hårdhet, totalt | Beräkning | - |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14911:2000 | Sötvatten | Kalcium, Ca | Jonkromatografi | 5 - 100 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14911:2000 | Sötvatten | Kalium, K | Jonkromatografi | 1 - 20 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14911:2000 | Sötvatten | Magnesium, Mg | Jonkromatografi | 1 - 20 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14911:2000 | Sötvatten | Natrium, Na | Jonkromatografi | 5 - 100 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7027-1: 2016 | Dricksvatten | Turbiditet | Fotometri | 0,1 – 200 FNU |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7027-1: 2016 | Sötvatten | Turbiditet | Fotometri | 0,1 – 200 FNU |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7393-2:2000, mod | Dricksvatten | Klor, totalt | Fotometri | 0,03 – 0,7 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7887:2012, del C | Dricksvatten | Färg | Fotometri | 5 – 70 mg/l Pt |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7887:2012, del C | Sötvatten | Färg | Fotometri | 5 – 70 mg/l Pt |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2, utg 1 | Dricksvatten | Alkalinitet | Titrering | 4 – 240 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2, utg 1 | Sötvatten | Alkalinitet | Titrering | 4 – 240 mg/l |
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper |
|---|---|---|---|
| Vattenanalys | IDEXX Enterolert®-DW | Dricksvatten | Intestinala enterokocker |
| Vattenanalys | IDEXX Enterolert®-DW | Sötvatten | Intestinala enterokocker |
| Vattenanalys | IDEXX Enterolert®-E | Sötvatten | Intestinala enterokocker |
| Vattenanalys | SS 028192, utg 1 | Dricksvatten | Mikrosvampar, Membranfiltrering |
| Vattenanalys | SS 028192, utg 1 | Sötvatten | Mikrosvampar, Membranfiltrering |
| Vattenanalys | SS 028212, utg 1 | Dricksvatten | Aktinomyceter |
| Vattenanalys | SS 028212, utg 1 | Sötvatten | Aktinomyceter |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14189:2016 | Dricksvatten | Presumtiva Clostridium perfringens |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14189:2016 | Sötvatten | Presumtiva Clostridium perfringens |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 16266-2:2021 | Dricksvatten | Pseudomonas aeruginosa |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 16266-2:2021 | Sötvatten | Pseudomonas aeruginosa |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, utg 1 | Dricksvatten | Odlingsbara mikroorganismer 22°C, 3 dygn, Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, utg 1 | Sötvatten | Odlingsbara mikroorganismer 22°C, 3 dygn, Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, utg 1 | Sötvatten | Odlingsbara mikroorganismer 37°C, 2 dygn, Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, utg 1, mod | Dricksvatten | Långsamväxande bakterier 22°C, 7 dygn, Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7899-2, utg 1 | Dricksvatten | Intestinala enterokocker |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7899-2, utg 1 | Sötvatten | Intestinala enterokocker |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Dricksvatten | Escherichia coli |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Dricksvatten | Koliforma bakterier |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Sötvatten | Escherichia coli |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Sötvatten | Koliforma bakterier |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering