
Rättsmedicinalverket
Ackrediteringsnr: 1378
- Postadress:
- Box 206, 101 24 Stockholm
- Besöksadress:
- Vasagatan 52, 111 20 Stockholm · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2025-06-19
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Molekylärbiologi | Intern metod; RU-SLÄKT 001L "Ta fram SNP-profil med FORCE QIAseq" | Ben | Släktskapsanalys | DNA-extraktion | ||
| Molekylärbiologi | Intern metod; RU-SLÄKT 001L "Ta fram SNP-profil med FORCE QIAseq" | Ben | Släktskapsanalys | Next Generation Sequencing (NGS) Short-read | ||
| Molekylärbiologi | Intern metod; RU-SLÄKT 001L "Ta fram SNP-profil med FORCE QIAseq" | Blod | Släktskapsanalys | DNA-extraktion | ||
| Molekylärbiologi | Intern metod; RU-SLÄKT 001L "Ta fram SNP-profil med FORCE QIAseq" | Blod | Släktskapsanalys | Next Generation Sequencing (NGS) Short-read | ||
| Molekylärbiologi | Intern metod; RU-SLÄKT 001L "Ta fram SNP-profil med FORCE QIAseq" | EDTA | Släktskapsanalys | DNA-extraktion | ||
| Molekylärbiologi | Intern metod; RU-SLÄKT 001L "Ta fram SNP-profil med FORCE QIAseq" | EDTA | Släktskapsanalys | Next Generation Sequencing (NGS) Short-read | ||
| Molekylärbiologi | Intern metod; RU-SLÄKT 001L "Ta fram SNP-profil med FORCE QIAseq" | Mjukvävnad | Släktskapsanalys | DNA-extraktion | ||
| Molekylärbiologi | Intern metod; RU-SLÄKT 001L "Ta fram SNP-profil med FORCE QIAseq" | Mjukvävnad | Släktskapsanalys | Next Generation Sequencing (NGS) Short-read | ||
| Molekylärbiologi | Intern metod; RU-SLÄKT 001L "Ta fram SNP-profil med FORCE QIAseq" | Munskrap | Släktskapsanalys | DNA-extraktion | ||
| Molekylärbiologi | Intern metod; RU-SLÄKT 001L "Ta fram SNP-profil med FORCE QIAseq" | Munskrap | Släktskapsanalys | Next Generation Sequencing (NGS) Short-read | ||
| Molekylärbiologi | Intern metod; SLÄKT 001B "Biostatistisk beräkning i släktskapsundersökning" | DNA-profil | Släktskapsanalys | Biostatistiska beräkningar | ||
| Molekylärbiologi | Intern metod; SLÄKT 001L "Ta fram DNA-profil från FTA" | Blod | Släktskapsanalys | Fragmentlängdsanalys | ||
| Molekylärbiologi | Intern metod; SLÄKT 001L "Ta fram DNA-profil från FTA" | EDTA | Släktskapsanalys | Fragmentlängdsanalys | ||
| Molekylärbiologi | Intern metod; SLÄKT 001L "Ta fram DNA-profil från FTA" | Munskrap | Släktskapsanalys | Fragmentlängdsanalys | ||
| Molekylärbiologi | Intern metod; SLÄKT 001L "Ta fram DNA-profil från FTA" | Vävnad | Släktskapsanalys | Fragmentlängdsanalys | ||
| Molekylärbiologi | Intern metod; SLÄKT 002L "Ta fram DNA-profil från vävnad" | Ben | Släktskapsanalys | DNA-extraktion | ||
| Molekylärbiologi | Intern metod; SLÄKT 002L "Ta fram DNA-profil från vävnad" | Ben | Släktskapsanalys | Fragmentlängdsanalys | ||
| Molekylärbiologi | Intern metod; SLÄKT 002L "Ta fram DNA-profil från vävnad" | Blod | Släktskapsanalys | DNA-extraktion | ||
| Molekylärbiologi | Intern metod; SLÄKT 002L "Ta fram DNA-profil från vävnad" | Blod | Släktskapsanalys | Fragmentlängdsanalys | ||
| Molekylärbiologi | Intern metod; SLÄKT 002L "Ta fram DNA-profil från vävnad" | EDTA | Släktskapsanalys | DNA-extraktion | ||
| Molekylärbiologi | Intern metod; SLÄKT 002L "Ta fram DNA-profil från vävnad" | EDTA | Släktskapsanalys | Fragmentlängdsanalys | ||
| Molekylärbiologi | Intern metod; SLÄKT 002L "Ta fram DNA-profil från vävnad" | Mjukvävnad | Släktskapsanalys | DNA-extraktion | ||
| Molekylärbiologi | Intern metod; SLÄKT 002L "Ta fram DNA-profil från vävnad" | Mjukvävnad | Släktskapsanalys | Fragmentlängdsanalys | ||
| Molekylärbiologi | Intern metod; SLÄKT 002L "Ta fram DNA-profil från vävnad" | Munskrap | Släktskapsanalys | DNA-extraktion | ||
| Molekylärbiologi | Intern metod; SLÄKT 002L "Ta fram DNA-profil från vävnad" | Munskrap | Släktskapsanalys | Fragmentlängdsanalys |
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkoholanalyser | Intern metod; H011 | Urin | Etanol | HS-GC-FID | ||
| Alkoholanalyser | Intern metod; H013 | Blod | 1-butanol | HS-GC/MS | ||
| Alkoholanalyser | Intern metod; H013 | Blod | 1-propanol | HS-GC/MS | ||
| Alkoholanalyser | Intern metod; H013 | Blod | 2-Propanol | HS-GC/MS | ||
| Alkoholanalyser | Intern metod; H013 | Blod | Aceton | HS-GC/MS | ||
| Alkoholanalyser | Intern metod; H013 | Blod | Metanol | HS-GC/MS | ||
| Alkoholanalyser | Intern metod; H013 | Urin | 1-butanol | HS-GC/MS | ||
| Alkoholanalyser | Intern metod; H013 | Urin | 1-propanol | HS-GC/MS | ||
| Alkoholanalyser | Intern metod; H013 | Urin | 2-Propanol | HS-GC/MS | ||
| Alkoholanalyser | Intern metod; H013 | Urin | Aceton | HS-GC/MS | ||
| Alkoholanalyser | Intern metod; H013 | Urin | Etanol | HS-GC-MS | ||
| Alkoholanalyser | Intern metod; H013 | Urin | Metanol | HS-GC/MS | ||
| Alkoholanalyser | Intern metod; H013 | Ögonvätska | 1-butanol | HS-GC/MS | ||
| Alkoholanalyser | Intern metod; H013 | Ögonvätska | 1-propanol | HS-GC/MS | ||
| Alkoholanalyser | Intern metod; H013 | Ögonvätska | 2-Propanol | HS-GC/MS | ||
| Alkoholanalyser | Intern metod; H013 | Ögonvätska | Aceton | HS-GC/MS | ||
| Alkoholanalyser | Intern metod; H013 | Ögonvätska | Etanol | HS-GC/MS | ||
| Alkoholanalyser | Intern metod; H013 | Ögonvätska | Metanol | HS-GC/MS | ||
| Allmänkemi | Intern metod; E007 | Blod | COHb | Spektrofotometri | ||
| Allmänkemi | Intern metod; I049 | Urin | Kreatinin | Jaffé | ||
| Droganalyser | Intern metod; I020 | Blod | Cannabismetaboliter | ELISA | ||
| Droganalyser | Intern metod; I021 | Blod | Amfetaminer | ELISA | ||
| Droganalyser | Intern metod; I023 | Blod | Bensodiazepiner | ELISA | ||
| Droganalyser | Intern metod; I024 | Blod | Kokainmetaboliter | ELISA | ||
| Droganalyser | Intern metod; I030 | Blod | MDMA | ELISA | ||
| Droganalyser | Intern metod; I032 | Urin | Cannabis-metaboliter | EMIT | ||
| Droganalyser | Intern metod; I033 | Urin | Amfetaminer | EMIT | ||
| Droganalyser | Intern metod; I036 | Urin | Kokainmetaboliter | EMIT | ||
| Droganalyser | Intern metod; I042 | Urin | MDMA-analoger | DRI | ||
| Droganalyser | Intern metod; I045 | Urin | GHB | Enzymatisk | ||
| Droganalyser | Intern metod; L011 | Blod | Amfetamin | LC-MS/MS | ||
| Droganalyser | Intern metod; L011 | Blod | MDA | LC-MS/MS | ||
| Droganalyser | Intern metod; L011 | Blod | MDMA | LC-MS/MS | ||
| Droganalyser | Intern metod; L011 | Blod | Metamfetamin | LC-MS/MS | ||
| Droganalyser | Intern metod; L012 | Blod | Amfetamin | LC-MS/MS | ||
| Droganalyser | Intern metod; L012 | Blod | MDA | LC-MS/MS | ||
| Droganalyser | Intern metod; L012 | Blod | MDMA | LC-MS/MS | ||
| Droganalyser | Intern metod; L012 | Blod | Metamfetamin | LC-MS/MS | ||
| Droganalyser | Intern metod; L023 | Urin | Amfetamin | LC-MS/MS | ||
| Droganalyser | Intern metod; L023 | Urin | MDA | LC-MS/MS | ||
| Droganalyser | Intern metod; L023 | Urin | MDMA | LC-MS/MS | ||
| Droganalyser | Intern metod; L023 | Urin | Metamfetamin | LC-MS/MS | ||
| Droganalyser | Intern metod; L033 | Urin | Amfetamin, dextro | LC-MS/MS | ||
| Droganalyser | Intern metod; L033 | Urin | Amfetamin, levo | LC-MS/MS | ||
| Droganalyser | Intern metod; L058 | Blod | EDDP | LC-MS/MS | ||
| Droganalyser | Intern metod; L080 | Urin | Bensoylekgonin | LC-MS/MS | ||
| Droganalyser | Intern metod; L080 | Urin | Kokain | LC-MS/MS | ||
| Droganalyser | Intern metod; L082 | Blod | Bensoylekgonin | LC-MS/MS | ||
| Droganalyser | Intern metod; L082 | Blod | Kokain | LC-MS/MS | ||
| Droganalyser | Intern metod; L083 | Urin | 6-acetylmorfin | LC-MS/MS | ||
| Droganalyser | Intern metod; L084 | Blod | 6-acetylmorfin | LC-MS/MS | ||
| Droganalyser | Intern metod; L085 | Blod | 11-Hydoxitetrahydrocannabinol | LC-MS/MS | ||
| Droganalyser | Intern metod; L095 | Blod | Amfetamin, dextro | LC-MS/MS | ||
| Droganalyser | Intern metod; L095 | Blod | Amfetamin, levo | LC-MS/MS | ||
| Droganalyser | Intern metod; T001 | Blod | 6-acetylmorfin | LC-QTOF | ||
| Droganalyser | Intern metod; T001 | Blod | Amfetamin | LC-QTOF | ||
| Droganalyser | Intern metod; T001 | Blod | Bensoylekgonin | LC-QTOF | ||
| Droganalyser | Intern metod; T001 | Blod | EDDP | LC-QTOF | ||
| Droganalyser | Intern metod; T001 | Blod | Kokain | LC-QTOF | ||
| Droganalyser | Intern metod; T001 | Blod | MBDB | LC-QTOF | ||
| Droganalyser | Intern metod; T001 | Blod | MDA | LC-QTOF | ||
| Droganalyser | Intern metod; T001 | Blod | MDEA | LC-QTOF | ||
| Droganalyser | Intern metod; T001 | Blod | MDMA | LC-QTOF | ||
| Droganalyser | Intern metod; T001 | Blod | Metamfetamin | LC-QTOF | ||
| Droganalyser | Intern metod; T018 | Hår | 6-acetylmorfin | LC-TOF | ||
| Droganalyser | Intern metod; T018 | Hår | Amfetamin | LC-TOF | ||
| Droganalyser | Intern metod; T018 | Hår | Bensoylekgonin | LC-TOF | ||
| Droganalyser | Intern metod; T018 | Hår | Fentanyl | LC-TOF | ||
| Droganalyser | Intern metod; T018 | Hår | Kokain | LC-TOF | ||
| Droganalyser | Intern metod; T018 | Hår | MDMA | LC-TOF | ||
| Droganalyser | Intern metod; T018 | Hår | Metamfetamin | LC-TOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; I022 | Blod | Opiater | ELISA | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; I025 | Blod | Buprenorfin | ELISA | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; I026 | Blod | Tramadol | ELISA | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; I027 | Blod | Oxikodon | ELISA | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; I028 | Blod | Metadon | ELISA | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; I029 | Blod | Fentanyl | ELISA | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; I031 | Blod | Zolpidem | ELISA | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; I034 | Urin | Opiater | EMIT | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; I035 | Urin | Bensodiazepiner | CEDIA | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; I037 | Urin | Buprenorfin | CEDIA | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; I038 | Urin | Tramadol | EIA | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; I039 | Urin | Oxikodon | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; I040 | Urin | Metadon | CEDIA | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; I041 | Urin | Fentanyl | EIA | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; I043 | Urin | Ritalinsyra | EIA | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; I044 | Urin | Pregabalin | EIA | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; I051 | Urin | Ketamin | EIA | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L004 | Blod | 7-amino-flunitrazepam | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L004 | Blod | 7-amino-klonazepam | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L004 | Blod | 7-amino-nitrazepam | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L004 | Blod | Alprazolam | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L004 | Blod | Diazepam | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L004 | Blod | Flunitrazepam | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L004 | Blod | Hydroxizin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L004 | Blod | Klonazepam | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L004 | Blod | Nitrazepam | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L004 | Blod | Nordazepam | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L004 | Blod | Oxazepam | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L004 | Blod | Temazepam | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L004 | Blod | Zolpidem | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L004 | Blod | Zopiklon | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L006 | Urin | 3-Hydroxy-bromazepam | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L006 | Urin | 3-Hydroxy-fenazepam | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L006 | Urin | 7-amino-desmetyl-flunitrazepam | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L006 | Urin | 7-amino-flunitrazepam | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L006 | Urin | 7-amino-klonazepam | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L006 | Urin | 7-amino-nitrazepam | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L006 | Urin | Alfa-hydroxy-alprazolam | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L006 | Urin | Alfa-hydroxy-midazolam | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L006 | Urin | Alprazolam | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L006 | Urin | Bromazepam | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L006 | Urin | Fenazepam | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L006 | Urin | Klonazepam | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L006 | Urin | Lorazepam | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L006 | Urin | Lormetazepam | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L006 | Urin | Midazolam | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L006 | Urin | N-desmetyl-zopiklon | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L006 | Urin | Nitrazepam | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L006 | Urin | Nordazepam | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L006 | Urin | Oxazepam | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L006 | Urin | Temazepam | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L006 | Urin | Zolpidem | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L006 | Urin | Zolpidem-fenyl-4-karboxylsyra | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L006 | Urin | Zopiklon | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L010 | Blod | Atenolol | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L010 | Blod | Bisoprolol | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L010 | Blod | Karvedilol | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L010 | Blod | Metoprolol | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L010 | Blod | Propranolol | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L010 | Blod | Sotalol | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L031 | Blod | 7-hydroxi-quetiapin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L031 | Blod | Alimemazin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L031 | Blod | Aripiprazol | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L031 | Blod | Dehydro-aripiprazol | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L031 | Blod | Desmetylalimemazin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L031 | Blod | Desmetylklozapin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L031 | Blod | Klozapin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L031 | Blod | Levomepromazin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L031 | Blod | Quetiapin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L032 | Urin | N-dm-Tramadol | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L032 | Urin | O-dm-Tramadol | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L032 | Urin | Tramadol | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L034 | Blod | Gabapentin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L034 | Blod | Karbamazepin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L034 | Blod | Lamotrigin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L034 | Blod | Levetiracetam | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L034 | Blod | Pregabalin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L040 | Blod | Amiodaron | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L040 | Blod | Amlodipin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L040 | Blod | Atropin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L040 | Blod | Diltiazem | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L040 | Blod | Flekainid | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L040 | Blod | N-desetylamiodaron | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L040 | Blod | Norverapamil | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L040 | Blod | Verapamil | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L042 | Urin | Tetrahydro-cannabinolsyra | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L044 | Urin | Pregabalin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L048 | Blod | Buprenorfin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L048 | Blod | Norbuprenorfin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L049 | Urin | Gamma-Hydroxybutyrat | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L050 | Blod | Amitriptylin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L050 | Blod | Atomoxetin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L050 | Blod | Citalopram | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L050 | Blod | Desmetylcitalopram | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L050 | Blod | Desmetylklomipramin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L050 | Blod | Desmetylmianserin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L050 | Blod | Desmetylmirtazapin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L050 | Blod | Desmetylprometazin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L050 | Blod | Duloxetin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L050 | Blod | Fluoxetin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L050 | Blod | Klomipramin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L050 | Blod | Mianserin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L050 | Blod | Mirtazapin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L050 | Blod | Norfluoxetin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L050 | Blod | Nortriptylin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L050 | Blod | O-desmetylvenlafaxin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L050 | Blod | Paroxetin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L050 | Blod | Prometazin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L050 | Blod | Sertralin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L050 | Blod | Venlafaxin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L050 | Blod | Vortioxetin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L053 | Urin | Buprenorfin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L053 | Urin | Norbuprenorfin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L058 | Blod | Metadon | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L058 | Blod | O-desmetyltramadol | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L058 | Blod | Tramadol | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L061 | Blod | Gamma-Hydroxybutyrat | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L062 | Blod | Bupivakain | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L062 | Blod | Lidokain | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L062 | Blod | Prilokain | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L062 | Blod | Ropivakain | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L063 | Blod | Diklofenak | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L063 | Blod | Ketoprofen | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L064 | Blod | Ibuprofen | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L064 | Blod | Naproxen | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L064 | Blod | Salicylsyra | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L065 | Blod | Apixaban | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L065 | Blod | Dabigatran | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L065 | Blod | Rivaroxaban | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L066 | Blod | Koffein | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L066 | Blod | Paracetamol | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L066 | Blod | Teofyllin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L068 | Blod | Ketamin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L068 | Blod | Loperamid | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L068 | Blod | Orfenadrin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L068 | Blod | Tapentadol | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L083 | Urin | Etylmorfin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L083 | Urin | Kodein | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L083 | Urin | Morfin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L083 | Urin | Oxikodon | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L084 | Blod | Kodein | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L084 | Blod | Morfin | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L084 | Blod | Oxikodon | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L085 | Blod | Tetrahydrocannabinol | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; L085 | Blod | Tetrahydrocannabinolsyra | LC-MS/MS | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | 7-amino-flunitrazepam | LC-QTOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | 7-amino-klonazepam | LC-QTOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | 7-amino-nitrazepam | LC-QTOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | 7-hydroxi-quetiapin | LC-QTOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | 9-hydroxi-risperidon | LC-QTOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | Alimemazin | LC-QTOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | Alprazolam | LC-QTOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | Amiodaron | LC-QTOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | Amitriptylin | LC-QTOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | Amlodipin | LC-QTOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | Apixaban | LC-QTOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | Aripiprazol | LC-QTOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | Atenolol | LC-QTOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | Atomoxetin | LC-QTOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | Atropin | LC-QTOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | Baklofen | LC-QTOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | Betaxolol | LC-QTOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | Biperiden | LC-QTOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | Bisoprolol | LC-QTOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | Bromazepam | LC-QTOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | Bupivakain | LC-QTOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | Buprenorfin | LC-QTOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | Bupropion | LC-QTOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | Buspiron | LC-QTOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | Celecoxib | LC-QTOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | Citalopram | LC-QTOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | Dabigatran | LC-QTOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | Dehydro-aripiprazol | LC-QTOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | Desipramin | LC-QTOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | Desmetylalimemazin | LC-QTOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | Desmetylcitalopram | LC-QTOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | Desmetylklomipramin | LC-QTOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | Desmetylklozapin | LC-QTOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | Desmetylmianserin | LC-QTOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | Desmetylmirtazapin | LC-QTOF | ||
| Läkemedelsanalyser | Intern metod; T001 | Blod | Desmetylolanzapin | LC-QTOF | ||
