
SMHI
Ackrediteringsnr: 1420
- Org.nr:
- 202100-0696
- Telefon:
- 011-495 80 00
- Postadress:
- Göteborgseskaderns plats 3, 426 71 Västra Frölunda
- Besöksadress:
- Göteborgseskaderns plats 3, Västra Frölunda · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2022-11-30
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|
| Biologisk analys | Guidelines for monitoring phytoplankton species composition, abundance and biomas | Havsvatten/Brackvatten | Växtplankton | Mikroskopering | |
| Biologisk analys | HELCOM COMBINE, 2014 | Havsvatten/Brackvatten | Primärproduktion, inkubator, C14-upptag | - | |
| Biologisk analys | HELCOM COMBINE, 2014 | Havsvatten/Brackvatten | Primärproduktion, inkubator, C14-upptag | - | |
| Provtagning | Guidelines for monitoring phytoplankton species composition, abundance and biomas | Havsvatten/Brackvatten | Växtplankton | - |
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Provtagning | HELCOM Monitoring Guidelines 2017-2018 | Havsvatten/Brackvatten | Marina vatten, provtagning | - | - | |
| Vattenanalys | Grasshoff, Methods of Seawater Analysis, 1999 | - | Temperatur | - | -3 – +35 o C | |
| Vattenanalys | Grasshoff, Methods of Seawater Analysis, 1999 | - | Temperatur | CTD-sond | -5 – +35 oC | |
| Vattenanalys | Grasshoff, Methods of Seawater Analysis, 1999 | Havsvatten/Brackvatten | Alkalinitet | Titrering | 0,5 – 3,0 mmol/kg | |
| Vattenanalys | Grasshoff, Methods of Seawater Analysis, 1999 | Havsvatten/Brackvatten | Fosfor, totalt | Flödesanalys/Spektrometri | 0,3 – 10,0 µM | |
| Vattenanalys | Grasshoff, Methods of Seawater Analysis, 1999 | Havsvatten/Brackvatten | Nitrat som kväve | Flödesanalys/Spektrometri | 0,10 – 50 µM | |
| Vattenanalys | Grasshoff, Methods of Seawater Analysis, 1999 | Havsvatten/Brackvatten | Nitrat som kväve | Flödesanalys/Spektrometri | 0,10 – 50 µM | |
| Vattenanalys | Grasshoff, Methods of Seawater Analysis, 1999 | Havsvatten/Brackvatten | Nitrit som kväve | Flödesanalys/Spektrometri | 0,02 – 10 µM | |
| Vattenanalys | Grasshoff, Methods of Seawater Analysis, 1999 | Havsvatten/Brackvatten | Nitrit som kväve | Flödesanalys/Spektrometri | 0,02 – 10 µM | |
| Vattenanalys | Grasshoff, Methods of Seawater Analysis, 1999 | Havsvatten/Brackvatten | Salinitet | CTD-sond | 0,01 - 7 S/m | |
| Vattenanalys | Grasshoff, Methods of Seawater Analysis, 1999 | Havsvatten/Brackvatten | Salinitet | CTD-sond | 0,01 – 7 Siemens/m) | |
| Vattenanalys | Grasshoff, Methods of Seawater Analysis, 1999 | Havsvatten/Brackvatten | Salinitet | Elektrod | 2-36 PSU | |
| Vattenanalys | Grasshoff, Methods of Seawater Analysis, 1999 | Havsvatten/Brackvatten | Silikatkisel | Flödesanalys/Spektrometri | 0,1 – 200 µM | |
| Vattenanalys | Grasshoff, Methods of Seawater Analysis, 1999 | Havsvatten/Brackvatten | Silikatkisel | Flödesanalys/Spektrometri | 0,1 – 200 µM | |
| Vattenanalys | Grasshoff, Methods of Seawater Analysis, 1999 | Havsvatten/Brackvatten | Svavelväte | Fotometri | 4,0 – 300 µM | |
| Vattenanalys | Grasshoff, Methods of Seawater Analysis, 1999 | Havsvatten/Brackvatten | Svavelväte | Fotometri | 4,0 – 300 µM | |
| Vattenanalys | Grasshoff, Methods of Seawater Analysis, 1999 | Havsvatten/Brackvatten | Syre, löst | Titrering | 0,10 – 15 ml/l | |
| Vattenanalys | Grasshoff, Methods of Seawater Analysis, 1999 | Havsvatten/Brackvatten | Syre, löst | Titrering | 0,10 – 15 ml/l | |
| Vattenanalys | HELCOM COMBINE, 2014 | Havsvatten/Brackvatten | Klorofyll | Fotometri | 0,2 – 25 µg/l | |
| Vattenanalys | Kérouel, Aminot, 1997 | Havsvatten/Brackvatten | Ammonium som kväve | Flödesanalys/Spektrometri | 0,20 – 10 µmol/l | |
| Vattenanalys | Kérouel, Aminot, 1997 | Havsvatten/Brackvatten | Ammonium som kväve | Flödesanalys/Spektrometri | 0,20 – 10 µmol/l | |
| Vattenanalys | Manual för CTD-sond | Havsvatten/Brackvatten | Salinitet | CTD-sond | 0,1 - 40 (PSS78) | |
| Vattenanalys | Manual för STD/CTD-sond | - | Temperatur | - | -2 – +40 oC | |
| Vattenanalys | Manual för STD/CTD-sond | - | Temperatur | CTD-sond | -2 – +40 oC | |
| Vattenanalys | Manual för STD/CTD-sond | Havsvatten/Brackvatten | Salinitet | CTD-sond | 0,1 – 40 (PSS78) | |
| Vattenanalys | Manual för STD/CTD-sond | Havsvatten/Brackvatten | Tryck | - | 0,01 - 500dbar | |
| Vattenanalys | Manual för STD/CTD-sond | Havsvatten/Brackvatten | Tryck | CTD-sond | 0,01 – 500 dbar | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Havsvatten/Brackvatten | pH | Elektrod | 7 – 9 | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 11905-1:1998 | Havsvatten/Brackvatten | Kväve, totalt | Flödesanalys/Spektrometri | 5 – 100 µM | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6878:2005/Grasshoff, Methods of Seawater Analysis, 1999 | Havsvatten/Brackvatten | Fosfat som fosfor | Flödesanalys/Spektrometri | 0,02 – 10 µM | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6878:2005/Grasshoff, Methods of Seawater Analysis, 1999 | Havsvatten/Brackvatten | Fosfat som fosfor | Flödesanalys/Spektrometri | 0,02 – 10 µM |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering