
Borealis Aktiebolag
Ackrediteringsnr: 1433
- Org.nr:
- 556078-6633
- Telefon:
- 0303-87000
- Postadress:
- Industrivägen, 444 86 Stenungsund
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2025-10-10
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bränsleanalys | ASTM D2163-07 | Bränngaser | Etan, C2H6 | GC-FID | 0,05 – 100 mol% | LPG |
| Bränsleanalys | ASTM D2163-07 | Bränngaser | Isobutan, iC4H10 | GC-FID | 0,05 – 100 mol % | LPG |
| Bränsleanalys | ASTM D2163-07 | Bränngaser | Normalbutan, nC4H10 | GC-FID | 0,05 – 100 mol % | LPG |
| Bränsleanalys | ASTM D2163-07 | Bränngaser | Propan, C3H8 | GC-FID | 0,05 – 100 mol % | LPG |
| Bränsleanalys | ASTM D2712 -23 | Bränngaser | Etan, C2H6 | GC-FID | 0,5-1000 vikt-ppm | - |
| Bränsleanalys | ASTM D2712 -23 | Bränngaser | Propan, C3H8 | GC-FID | 0-3 vikt% | - |
| Bränsleanalys | ASTM D2712 -23 | Bränngaser | Propen, C3H6 | GC-FID | 97-100 vikt% | - |
| Bränsleanalys | SS-EN 15984:2017 | Bränngaser | Etan, C2H6 | GC-FID | 0,05– 100 mol % | - |
| Bränsleanalys | SS-EN 15984:2017 | Bränngaser | Kolmonoxid, CO | GC-TCD | 0,1 – 1 mol % | - |
| Bränsleanalys | SS-EN 15984:2017 | Bränngaser | Metan, CH4 | GC-FID | 0,05– 100 mol % | - |
| Bränsleanalys | SS-EN 15984:2017 | Bränngaser | Propan, C3H8 | GC-FID | 0,05– 100 mol % | - |
| Bränsleanalys | SS-EN 15984:2017 | Bränngaser | Propen, C3H6 | GC-FID | 0,05– 0,3 mol % | - |
| Bränsleanalys | SS-EN 15984:2017 | Bränngaser | Vätgas, H2 | GC-TCD | 0,1 – 100 mol % | - |
| Organisk kemi | Intern metod; BTM 21017, 2024-01-12 Extraktion med tetrakloretylen | Avloppsvatten/Lakvatten | Olja - totalt extraherbara alifatiska ämnen | IR | 0,3 – 6,25 mg/l | - |
| Organisk kemi | Intern metod; BTM 21017, 2024-01-12 Extraktion med tetrakloretylen | Havsvatten/Brackvatten | Olja - totalt extraherbara alifatiska ämnen | IR | 0,3 – 6,25 mg/l | - |
| Organisk kemi | Intern metod; BTM 21558, 2025-05-23 | Avloppsvatten/Lakvatten | Bensen | GC-FID | 0,05 – 2,0 mg/l | - |
| Organisk kemi | Intern metod; BTM 21558, 2025-05-23 | Avloppsvatten/Lakvatten | Etylbensen | GC-FID | 0,05 – 2,0 mg/l | - |
| Organisk kemi | Intern metod; BTM 21558, 2025-05-23 | Avloppsvatten/Lakvatten | i-Pentan | GC-FID | 0,05 – 2,0 mg/l | - |
| Organisk kemi | Intern metod; BTM 21558, 2025-05-23 | Avloppsvatten/Lakvatten | m-Xylen | GC-FID | 0,05 – 2,0 mg/l | - |
| Organisk kemi | Intern metod; BTM 21558, 2025-05-23 | Avloppsvatten/Lakvatten | n-Heptan | GC-FID | 0,05 – 2,0 mg/l | - |
| Organisk kemi | Intern metod; BTM 21558, 2025-05-23 | Avloppsvatten/Lakvatten | n-Hexan | GC-FID | 0,05 – 2,0 mg/l | - |
| Organisk kemi | Intern metod; BTM 21558, 2025-05-23 | Avloppsvatten/Lakvatten | n-Pentan | GC-FID | 0,05 – 2,0 mg/l | - |
| Organisk kemi | Intern metod; BTM 21558, 2025-05-23 | Avloppsvatten/Lakvatten | o-Xylen | GC-FID | 0,05 – 2,0 mg/l | - |
| Organisk kemi | Intern metod; BTM 21558, 2025-05-23 | Avloppsvatten/Lakvatten | p-Xylen | GC-FID | 0,05 – 2,0 mg/l | - |
| Organisk kemi | Intern metod; BTM 21558, 2025-05-23 | Avloppsvatten/Lakvatten | Styren | GC-FID | 0,05 – 2,0 mg/l | - |
| Organisk kemi | Intern metod; BTM 21558, 2025-05-23 | Avloppsvatten/Lakvatten | Toluen | GC-FID | 0,05 – 2,0 mg/l | - |
| Vattenanalys | API 716 - 57 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fenoler | Fotometri | 0,02 – 1 mg/l | - |
| Vattenanalys | API 716 - 57 | Havsvatten/Brackvatten | Fenoler | Fotometri | 0,02 – 1 mg/l | - |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | 2,0 - 1000 mg/l | - |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005 | Havsvatten/Brackvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | 2,0 - 1000 mg/l | - |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Avloppsvatten/Lakvatten | pH | Elektrod | 7 – 10 | - |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Havsvatten/Brackvatten | pH | Elektrod | 7 – 10 | - |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt, TNb | Förbränning | 1,0 -20,0 mg/l | - |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Avloppsvatten/Lakvatten | Organiskt kol, totalt (TOC) | Förbränning | 1,0 - 20,0 mg/l | - |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Havsvatten/Brackvatten | Kväve, totalt, TNb | Förbränning | 1,0 - 20,0 mg/l | - |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Havsvatten/Brackvatten | Organiskt kol, totalt (TOC) | Förbränning | 1,0 - 20,0 mg/l | - |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6878:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfat | Fotometri | 0,1 – 0,8 mg/l | - |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering