
Region Kronoberg
Ackrediteringsnr: 1485
- Org.nr:
- 232100-0065
- Telefon:
- 0470-588000
- Postadress:
- Region Kronoberg, 351 88 Växjö
- Besöksadress:
- Nygatan 20, 352 31 Växjö · Visa på karta
Medicinsk provning, SS-EN ISO 15189:2022
Senaste beslutsdatum: 2025-04-15
| Teknikområde | Metod/utrustning | Provtyp/System/Provmaterial | Parameter/Analys/Process/Undersökning | Mätprincip | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klinisk immunologi | Canon, LiDE220 | Humana kroppsvätskor | Detektion av antikroppar | Immunoblot | ||
| Klinisk immunologi | Olympus, AX-70 | Humana kroppsvätskor | Detektion av antikroppar | IF | ||
| Klinisk immunologi | Thermo Fisher Phadia 250 | Humana kroppsvätskor | Detektion av antikroppar | EIA | ||
| Transfusionsmedicin | BIO-RAD IH-500 | Humana kroppsvätskor | Bestämning av erytrocytantigen | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | BIO-RAD IH-500 | Humana kroppsvätskor | Bestämning av erytrocytantigen | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | BIO-RAD IH-500 | Humana kroppsvätskor | Blodgruppering och antikroppsscreen | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | BIO-RAD IH-500 | Humana kroppsvätskor | Blodgruppering och antikroppsscreen | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | BIO-RAD IH-500 | Humana kroppsvätskor | Erytrocyt-antikroppsundersökning | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | BIO-RAD IH-500 | Humana kroppsvätskor | Erytrocyt-antikroppsundersökning | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | BIO-RAD IH-500 | Humana kroppsvätskor | Förenlighetsprövning | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | BIO-RAD IH-500 | Humana kroppsvätskor | Förenlighetsprövning | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD | Humana kroppsvätskor | Erytrocyt-antikroppsundersökning | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD | Humana kroppsvätskor | Erytrocyt-antikroppsundersökning | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD | Humana kroppsvätskor | Förenlighetsprövning | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD | Humana kroppsvätskor | Förenlighetsprövning | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD Banjo avläsning | Humana kroppsvätskor | Blodgruppering och antikroppsscreen | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD Banjo avläsning | Humana kroppsvätskor | Blodgruppering och antikroppsscreen | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD Banjo avläsning | Humana kroppsvätskor | Direkt antiglobulintest (DAT) | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD Banjo avläsning | Humana kroppsvätskor | Erytrocyt-antikroppsundersökning | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD Banjo avläsning | Humana kroppsvätskor | Erytrocyt-antikroppsundersökning | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD Banjo avläsning | Humana kroppsvätskor | Förenlighetsprövning | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD Banjo avläsning | Humana kroppsvätskor | Förenlighetsprövning | Indirekt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Rörteknik | Humana kroppsvätskor | Blodgruppering och antikroppsscreen | Direkt agglutinationsteknik | ||
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Rörteknik | Humana kroppsvätskor | Blodgruppering och antikroppsscreen | Indirekt agglutinationsteknik |
| Teknikområde | Metod/utrustning | Provtyp/System/Provmaterial | Parameter/Analys/Process/Undersökning | Mätprincip | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänkemi | Agilent | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | GC-FID | ||
| Allmänkemi | BIO-RAD Hemoglobin Testing System | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | HPLC | ||
| Allmänkemi | Radiometer ABL | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Amperiometri | ||
| Allmänkemi | Radiometer ABL | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Beräknad | ||
| Allmänkemi | Radiometer ABL | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Fotometri | ||
| Allmänkemi | Radiometer ABL | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Potentiometri | ||
| Allmänkemi | Roche Cobas | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Beräknad | ||
| Allmänkemi | Roche Cobas | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | CLIA | ||
| Allmänkemi | Roche Cobas | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Fotometri | ||
| Allmänkemi | Roche Cobas | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Potentiometri | ||
| Allmänkemi | Roche Cobas | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Turbidimetri | ||
| Endokrinologi | Roche Cobas | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Beräknad | ||
| Endokrinologi | Roche Cobas | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | CLIA | ||
| Endokrinologi | Thermo Fisher Vanquish | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | LC-MS/MS | ||
| Hematologi | Sysmex XN | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Beräknad | ||
| Hematologi | Sysmex XN | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Flödescytometri | ||
| Hematologi | Sysmex XN | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Fotometri | ||
| Hematologi | Sysmex XN | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Impedansmätning | ||
| Koagulation | Sysmex CS | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Fotometri | ||
| Koagulation | Sysmex CS | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Turbidimetri | ||
| Proteinkemi | Roche Cobas | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Beräknad | ||
| Proteinkemi | Roche Cobas | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | CLIA | ||
| Proteinkemi | Roche Cobas | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Turbidimetri | ||
| Proteinkemi | Sebia Hydrasys | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Elektrofores | ||
| Proteinkemi | Sebia Hydrasys | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Eletrofores |
| Teknikområde | Metod/utrustning | Provtyp/System/Provmaterial | Parameter/Analys/Process/Undersökning | Mätprincip | Anmärkning | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Främmande kroppsmaterial | Detektion av relevanta bakterier | Odling | - | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av antikroppar | Agglutinationstest | - | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av antikroppar | CLIA | - | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av relevanta bakterier | Odling | - | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av relevanta bakterier | Odling | Utlokaliserat blododlingsskåp | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av relevanta bakterier | Realtids-PCR | - | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av specifika gener | LAMP | - | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Resistensbestämning | Odling | - | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Isolat | Resistensbestämning | Odling | - | ||
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Isolat | Resistensbestämning | Realtids-PCR | - | ||
| Klinisk mykologi | Standardmetod | Främmande kroppsmaterial | Detektion av relevanta jästsvampar | Odling | - | ||
| Klinisk mykologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av relevanta jästsvampar | Odling | - | ||
| Klinisk mykologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av relevanta jästsvampar | Odling | Utlokaliserat blododlingsskåp | ||
| Klinisk virologi | Abbott Alinity i | Humana kroppsvätskor | Detektion av antigen | CMIA | - | ||
| Klinisk virologi | Abbott Alinity i | Humana kroppsvätskor | Detektion av antikroppar | CMIA | - | ||
| Klinisk virologi | Abbott Alinity m | Humana kroppsvätskor | Virus DNA och RNA | Realtids-PCR | - | ||
| Klinisk virologi | BIO-RAD CFX96 | Humana kroppsvätskor | Virus DNA och RNA | Realtids-PCR | - | ||
| Klinisk virologi | BIO-RAD Geenius | Humana kroppsvätskor | Detektion av antikroppar | Immunokromatografi | - | ||
| Klinisk virologi | DiaSorin LIAISON XL | Humana kroppsvätskor | Detektion av antikroppar | CLIA | - | ||
| Klinisk virologi | Precision System Science , MagLEAD 12gC | Humana kroppsvätskor | Virus DNA och RNA | Extraktion | - | ||
| Vårdhygienisk diagnostik | Standardmetod | Dialysvätska | Detektion av svamp | Odling | - | ||
| Vårdhygienisk diagnostik | Standardmetod | Dialysvätska | Endotoxin | Fotometri | - | ||
| Vårdhygienisk diagnostik | Standardmetod | Hemofiltrationsvätska | Endotoxin | Fotometri | - | ||
| Vårdhygienisk diagnostik | Standardmetod | Vatten | Detektion av legionella | Odling | - |
| Teknikområde | Metod/utrustning | Provtyp/System/Provmaterial | Parameter/Analys/Process/Undersökning | Mätprincip | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkoholanalyser | Agilent | Humana kroppsvätskor | Alkoholer | GC-FID | ||
| Alkoholanalyser | Shimadzu Prominence-I LC-2030C | Humana kroppsvätskor | Alkoholer | HPLC | ||
| Droger | Roche cobas c 502 | Humana kroppsvätskor | Droger | KIMS | ||
| Läkemedelsanalyser | Roche cobas c 502 | Humana kroppsvätskor | Läkemedel | Fotometri | ||
| Läkemedelsanalyser | Roche cobas c 502 | Humana kroppsvätskor | Läkemedel | KIMS | ||
| Läkemedelsanalyser | Roche cobas c 701 | Humana kroppsvätskor | Läkemedel | Fotometri | ||
| Läkemedelsanalyser | Roche cobas e 801 | Humana kroppsvätskor | Läkemedel | ECLIA |
| Teknikområde | Provtyp/System/Provmaterial | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|
| Provtagning | Humant material |
- Det ackrediterade organet har beviljats flexibel omfattning. Organet ska på begäran kunna tillhandahålla en uppdaterad lista över ackrediteringens aktuella omfattning.
Kravdokument
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering