
Radonova Laboratories AB
Ackrediteringsnr: 1489
- Postadress:
- Box 6522, 751 38 Uppsala
- Besöksadress:
- Södra Depågatan 2, 754 54 Uppsala · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2025-08-22
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ANSI/AARST MAH-2023 | Luft | Radon, USA | Spårfilmsmätning, bildanalys | 0.4 - 650 pCi/L (3 months exp.) | - |
| - | ANSI/AARST MAH-2023 | Luft | Radon, USA | Spårfilmsmätning, bildanalys | 1 - 2500 pCi/L (10 days exp.) | - |
| - | ANSI/AARTS MA-MFLB-2023 | Luft | Radon, USA | Spårfilmsmätning, bildanalys | 0.4 - 650 pCi/L (3 months exp.) | - |
| - | ANSI/AARTS MA-MFLB-2023 | Luft | Radon, USA | Spårfilmsmätning, bildanalys | 1 - 2500 pCi/L (10 days exp.) | - |
| - | SS-EN ISO 11665-5:2020 | Luft | Radon | Kontinuerligt registrerande radoninstrument med halvledardetektor | 10 - 100000 Bq/m3 | - |
| - | SS-EN ISO 11665-5:2020/SSM metodbeskrivning - Mätning av radon på arbetsplatser, 2021 | Luft | Radon, Sverige | Kontinuerligt registrerande radoninstrument med halvledardetektor | 10 - 100000 Bq/m3 | - |
| - | SS-EN ISO 11665-5:2020/SSM metodbeskrivning – Mätning av radon i bostäder, 2013 | Luft | Radon, Sverige | Kontinuerligt registrerande radoninstrument med halvledardetektor | 10 - 100000 Bq/m3 | - |
| - | SS-ISO 11665-11:2016 | Luft | Radon | Spårfilmsmätning, bildanalys | 1000 - 1000 000 Bq/m3 | Radon in soil |
| - | SS-ISO 11665-4:2021 | Luft | Radon | Spårfilmsmätning, bildanalys | 10 - 25000 Bq/m3 (3 months exp.) | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021 | Luft | Radon | Spårfilmsmätning, bildanalys | 50 -120000 Bq/m3 (3 months exp.) | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021 | Luft | Radon | Spårfilmsmätning, bildanalys | 50 -150000 Bq/m3 (7 days exp.) | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021/ CNRPP-AL-DF | Luft | Radon, Kanada | Spårfilmsmätning, bildanalys | 15 - 25000 Bq/m3 (3 months exp.) | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021/ CNRPP-AL-DF | Luft | Radon, Kanada | Spårfilmsmätning, bildanalys | 37-100000 Bq/m3 (10 days exp.) | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021/DSA Måleprosedyre for radon i boliger, 2013 | Luft | Radon, Norge | Spårfilmsmätning, bildanalys | 10 - 20000 Bq/m3 (3 months exp.) | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021/DSA Måleprosedyre for radon i boliger, 2013 | Luft | Radon, Norge | Spårfilmsmätning, bildanalys | 50 - 150000 Bq/m3 (7 days exp.) | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021/DSA Måleprosedyre for radon i skoler og barnehager, 2015 | Luft | Radon, Norge | Spårfilmsmätning, bildanalys | 10 - 20000 Bq/m3 (3 months. exp.) | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021/DSA Måleprosedyre for radon i skoler og barnehager, 2015 | Luft | Radon, Norge | Spårfilmsmätning, bildanalys | 50 - 150000 Bq/m3 (7 days exp.) | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021/EPA Protocol for the measurement of radon in homes & workplaces, May 2019 | Luft | Radon, Irland | Spårfilmsmätning, bildanalys | 10 - 25000 Bq/m3 (3 months exp.) | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021/EPA Protocol for the measurement of radon in homes & workplaces, May 2019 | Luft | Radon, Irland | Spårfilmsmätning, bildanalys | 50 - 150000 Bq/m3 (7 days exp.) | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021/Intern metod; RC03e | Luft | Radon, personexponering | Spårfilmsmätning, bildanalys | 10 - 30000 kBqh/m3 | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021/Intern metod; RC03e | Luft | Radon, personexponering | Spårfilmsmätning, bildanalys | 40 - 50000 kBqh/m3 | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021/PHE-CRCE-040:2018 | Luft | Radon, Storbritannien | Spårfilmsmätning, bildanalys | 10 - 25000 Bq/m3 (3 months exp.) | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021/PHE-CRCE-040:2018 | Luft | Radon, Storbritannien | Spårfilmsmätning, bildanalys | 50 -150000 Bq/m3 (7 days exp.) | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021/SSM metodbeskrivning - Mätning av radon på arbetsplatser, 2021 | Luft | Radon, Sverige | Spårfilmsmätning, bildanalys | 20 - 25000 Bq/m3 (3 months exp.) | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021/SSM metodbeskrivning - Mätning av radon på arbetsplatser, 2021 | Luft | Radon, Sverige | Spårfilmsmätning, bildanalys | 50 - 150000 Bq/m3 (3 months exp.) | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021/SSM metodbeskrivning – Mätning av radon i bostäder, 2013 | Luft | Radon, Sverige | Spårfilmsmätning, bildanalys | 20 - 25000 Bq/m3 (3 months exp.) | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021/SSM metodbeskrivning – Mätning av radon i bostäder, 2013 | Luft | Radon, Sverige | Spårfilmsmätning, bildanalys | 50 - 150000 Bq/m3 (7 days exp.) | - |
| Livsmedelsanalys | ISO 19581:2017 | Aska | Cesium, Cs-137 | Gammaspektrometri | > 0.4 Bq (1 h measurement time) (2 Bq/kg for 200g sample) | - |
| Livsmedelsanalys | ISO 19581:2017 | Aska | Cesium, Cs-137 | Gammaspektrometri | > 3 Bq (1 min measurement time) (15 Bq/kg for 200g sample) | - |
| Livsmedelsanalys | ISO 19581:2017 | Biologiskt material/biota | Cesium, Cs-137 | Gammaspektrometri | > 0.4 Bq (1 h measurement time) (2 Bq/kg for 200g sample) | - |
| Livsmedelsanalys | ISO 19581:2017 | Biologiskt material/biota | Cesium, Cs-137 | Gammaspektrometri | > 3 Bq (1 min measurement time) (15 Bq/kg for 200g sample) | - |
| Vattenanalys | ISO 19581:2017/SSM metodbeskrivning - Analys av radon i vatten, 2013 | Dricksvatten | Radon | Gammaspektrometri | > 4 Bq (15 min measurement time) (20 Bq/l for 200 ml sample) | - |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering