
Region Gotland
Ackrediteringsnr: 1632
- Org.nr:
- 212000-0803
- Telefon:
- 0498-268000
- Postadress:
- Box 1341, 621 24 Visby
- Besöksadress:
- Visborgsallén 19, 621 50 Visby · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2026-01-16
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå |
|---|---|---|---|---|---|
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 304 | Dricksvatten | Ammonium | Fotometri | 0,05 – 2,5 mg/L |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 304 | Sötvatten | Ammonium | Fotometri | 0,05 – 2,5 mg/L |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 341 | Dricksvatten | Nitrit | Fotometri | 0,05 – 2,0 mg/L |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 341 | Sötvatten | Nitrit | Fotometri | 0,05 – 2,0 mg/L |
| Vattenanalys | SS 028118, utg 1, mod | Dricksvatten | Kemisk syreförbrukning, COD-Mn | Titrering | 1 – 10 mg/L |
| Vattenanalys | SS 028118, utg 1, mod | Sötvatten | Kemisk syreförbrukning, COD-Mn | Titrering | 1 – 10 mg/L |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Dricksvatten | Konduktivitet | Elektrod | 1 – 2000 mS/m |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Havsvatten/Brackvatten | Konduktivitet | Elektrod | 1 – 2000 mS/m |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Sötvatten | Konduktivitet | Elektrod | 1 – 2000 mS/m |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Dricksvatten | pH | Elektrod | 4 – 11 |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Sötvatten | pH | Elektrod | 4 – 11 |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7027, utg 1 | Dricksvatten | Turbiditet | Nefelometri | 0,05 – 100 FNU |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7027, utg 1 | Sötvatten | Turbiditet | Nefelometri | 0,05 – 100 FNU |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7887:2012, del C | Dricksvatten | Färg | Fotometri | 5 – 70 mg Pt/L |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7887:2012, del C | Sötvatten | Färg | Fotometri | 5 – 70 mg Pt/L |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2, utg 1 | Dricksvatten | Alkalinitet | Titrering | 2 – 450 mg/L |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2, utg 1 | Sötvatten | Alkalinitet | Titrering | 2 – 450 mg/L |
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper |
|---|---|---|---|
| Vattenanalys | SS 028192, utg 1 | Dricksvatten | Mikrosvampar, Membranfiltrering |
| Vattenanalys | SS 028192, utg 1 | Sötvatten | Mikrosvampar, Membranfiltrering |
| Vattenanalys | SS 028212, utg 1 | Dricksvatten | Aktinomyceter |
| Vattenanalys | SS 028212, utg 1 | Sötvatten | Aktinomyceter |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14189:2016 | Dricksvatten | Presumtiva Clostridium perfringens |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14189:2016 | Sötvatten | Presumtiva Clostridium perfringens |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 16266:2008 | Dricksvatten | Pseudomonas aeruginosa |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 16266:2008 | Sötvatten | Pseudomonas aeruginosa |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, utg 1 | Dricksvatten | Odlingsbara mikroorganismer 22°C, 3 dygn, Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, utg 1 | Sötvatten | Odlingsbara mikroorganismer 22°C, 3 dygn, Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, utg 1, mod | Dricksvatten | Långsamväxande bakterier 22°C, 7 dygn, Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, utg 1, mod | Sötvatten | Heterotrofa bakterier 35 °C, 2 dygn Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7899-2, utg 1 | Dricksvatten | Intestinala enterokocker |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7899-2, utg 1 | Havsvatten/Brackvatten | Intestinala enterokocker |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7899-2, utg 1 | Sötvatten | Intestinala enterokocker |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Dricksvatten | Escherichia coli |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Dricksvatten | Koliforma bakterier |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Havsvatten/Brackvatten | Escherichia coli |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Sötvatten | Escherichia coli |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Sötvatten | Koliforma bakterier |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
Medicinsk provning, SS-EN ISO 15189:2022
Senaste beslutsdatum: 2025-09-15
| Teknikområde | Metod/utrustning | Provtyp/System/Provmaterial | Parameter/Analys/Process/Undersökning | Mätprincip | Flex |
|---|---|---|---|---|---|
| Transfusionsmedicin | BIO-RAD IH-500 | Humana kroppsvätskor | Bestämning av erytrocytantigen | Direkt agglutinationsteknik | |
| Transfusionsmedicin | BIO-RAD IH-500 | Humana kroppsvätskor | Bestämning av erytrocytantigen | Indirekt agglutinationsteknik | |
| Transfusionsmedicin | BIO-RAD IH-500 | Humana kroppsvätskor | Blodgruppering | Direkt agglutinationsteknik | |
| Transfusionsmedicin | BIO-RAD IH-500 | Humana kroppsvätskor | Blodgruppering | Indirekt agglutinationsteknik | |
| Transfusionsmedicin | BIO-RAD IH-500 | Humana kroppsvätskor | Direkt antiglobulintest (DAT) | Direkt agglutinationsteknik | |
| Transfusionsmedicin | BIO-RAD IH-500 | Humana kroppsvätskor | Direkt antiglobulintest (DAT) | Indirekt agglutinationsteknik | |
| Transfusionsmedicin | BIO-RAD IH-500 | Humana kroppsvätskor | Förenlighetsprövning | Direkt agglutinationsteknik | |
| Transfusionsmedicin | BIO-RAD IH-500 | Humana kroppsvätskor | Förenlighetsprövning | Indirekt agglutinationsteknik | |
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD | Humana kroppsvätskor | Bestämning av erytrocytantigen | Direkt agglutinationsteknik | |
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD | Humana kroppsvätskor | Bestämning av erytrocytantigen | Indirekt agglutinationsteknik | |
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD | Humana kroppsvätskor | Blodgruppering | Direkt agglutinationsteknik | |
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD | Humana kroppsvätskor | Blodgruppering | Indirekt agglutinationsteknik | |
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD | Humana kroppsvätskor | Direkt antiglobulintest (DAT) | Direkt agglutinationsteknik | |
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD | Humana kroppsvätskor | Direkt antiglobulintest (DAT) | Indirekt agglutinationsteknik | |
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD | Humana kroppsvätskor | Förenlighetsprövning | Direkt agglutinationsteknik | |
| Transfusionsmedicin | Manuell metod; Mikrokolonn BIO-RAD | Humana kroppsvätskor | Förenlighetsprövning | Indirekt agglutinationsteknik |
| Teknikområde | Metod/utrustning | Provtyp/System/Provmaterial | Parameter/Analys/Process/Undersökning | Mätprincip | Flex |
|---|---|---|---|---|---|
| Allmänkemi | Abbott Architect | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | CLIA | |
| Allmänkemi | Abbott Architect | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Fotometri | |
| Allmänkemi | Abbott Architect | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Potentiometri | |
| Allmänkemi | Abbott Architect | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Turbidimetri | |
| Allmänkemi | Gonotec Osmomat | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Fryspunktsnedsättning | |
| Endokrinologi | Abbott Architect | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | CLIA | |
| Hematologi | Sysmex XN | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Beräknad | |
| Hematologi | Sysmex XN | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Flödescytometri | |
| Hematologi | Sysmex XN | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Fotometri | |
| Hematologi | Sysmex XN | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Impedansmätning | |
| Koagulation | Sysmex CA | Humana kroppsvätskor | Biokemiska markörer | Optisk koagulationstidsmätning |
| Teknikområde | Metod/utrustning | Provtyp/System/Provmaterial | Parameter/Analys/Process/Undersökning | Mätprincip | Flex |
|---|---|---|---|---|---|
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Främmande kroppsmaterial | Detektion av relevanta bakterier | Odling | |
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av antigen | Immunkromatografi | |
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av antikroppar | CLIA | |
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av relevanta bakterier | Mikroskopisk diagnostik | |
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av relevanta bakterier | Odling | |
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av relevanta bakterier | Realtids-PCR | |
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av specifika gener | EIA | |
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Humant material | Resistensbestämning | Diskdiffusion | |
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Isolat | Identifikation | MALDI-TOF | |
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Isolat | Resistensbestämning | Diskdiffusion | |
| Klinisk bakteriologi | Standardmetod | Isolat | Resistensbestämning | Gradienttest | |
| Klinisk mykologi | Standardmetod | Främmande kroppsmaterial | Detektion av jästsvampar och mögel | Odling | |
| Klinisk mykologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av jästsvampar | Mikroskopisk diagnostik | |
| Klinisk mykologi | Standardmetod | Humant material | Detektion av jästsvampar och mögel | Odling | |
| Klinisk mykologi | Standardmetod | Isolat | Identifikation | MALDI-TOF | |
| Klinisk virologi | Abbott Architect ci8200 | Humant material | Detektion av antigen | CMIA | |
| Klinisk virologi | Abbott Architect ci8200 | Humant material | Detektion av antikroppar | CMIA | |
| Klinisk virologi | DiaSorin LIAISON MDX | Humant material | Virus DNA och RNA | Realtids-PCR | |
| Vårdhygienisk diagnostik | Standardmetod | Vatten | Sterilkontroll dialysvätska | Odling |
| Teknikområde | Metod/utrustning | Provtyp/System/Provmaterial | Parameter/Analys/Process/Undersökning | Mätprincip | Flex |
|---|---|---|---|---|---|
| Alkoholanalyser | Abbott Architect ci8200 | Humana kroppsvätskor | Alkoholer | Fotometri | |
| Läkemedelsanalyser | Abbott Architect ci8200 | Humana kroppsvätskor | Läkemedel | Fotometri | |
| Läkemedelsanalyser | Abbott Architect ci8200 | Humana kroppsvätskor | Läkemedel | Turbidimetri |
| Teknikområde | Provtyp/System/Provmaterial | Flex |
|---|---|---|
| Provtagning | Humant material |
- Det ackrediterade organet har beviljats flexibel omfattning. Organet ska på begäran kunna tillhandahålla en uppdaterad lista över ackrediteringens aktuella omfattning.
Kravdokument
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering