
EQUALIS AB
Ackrediteringsnr: 1643
- Postadress:
- Box 977, 751 09 Uppsala
- Besöksadress:
- Kungsgatan 113, Uppsala · Visa på karta
Kompetensprövning, SS-EN ISO/IEC 17043:2023
Senaste beslutsdatum: 2025-06-12
| Provtyp/Produkt | Program | Flex |
|---|---|---|
| Blod | DNA single nucleotide variation -32 | |
| Extraherat DNA | DNA single nucleotide variation -32 |
| Teknikområde | Provtyp/Produkt | Program | Flex |
|---|---|---|---|
| Klinisk immunologi | Digitala bilder | ANA-diagnostik - 73 | |
| Klinisk immunologi | Plasma | ANA-diagnostik - 73 | |
| Klinisk immunologi | Serum | ANA-diagnostik - 73 | |
| Klinisk immunologi | Serum | Celiakidiagnostik - 75 | |
| Klinisk immunologi | Serum | Reumatoid faktor och cyklisk citrullinerad peptid-antikropp - 91 | |
| Transfusionsmedicin | Erytrocyter | Fenotypning - 96 | |
| Transfusionsmedicin | Erytrocyter | Indirekta antiglobulintekniker - 94 | |
| Transfusionsmedicin | Erytrocyter | Kvalificerad antikroppsidentifiering - 99 | |
| Transfusionsmedicin | Erytrocyter | Titrering av erytrocytantikroppar -98 | |
| Transfusionsmedicin | Erytrocyter i plasma | Blodgruppering med DAT - 95 | |
| Transfusionsmedicin | Erytrocyter i plasma | Blodgruppering med förenlighetsprövning - 97 | |
| Transfusionsmedicin | Erytrocyter i plasma | Erytrocytgruppering och BAS-test - 118 | |
| Transfusionsmedicin | Erytrocyter i suspensionsmedium | Blodgruppering med DAT - 95 | |
| Transfusionsmedicin | Erytrocyter i suspensionsmedium | Blodgruppering med förenlighetsprövning - 97 | |
| Transfusionsmedicin | Erytrocytsuspension | Blodkomponenter, erytrocyter - 182 | |
| Transfusionsmedicin | Plasma | Erytrocytgruppering och BAS-test - 118 | |
| Transfusionsmedicin | Plasma | Indirekta antiglobulintekniker - 94 | |
| Transfusionsmedicin | Plasma | Kvalificerad antikroppsidentifiering - 99 | |
| Transfusionsmedicin | Plasma | Titrering av erytrocytantikroppar -98 | |
| Transfusionsmedicin | Trombocytkoncentrat | Blodkomponenter, trombocyter - 121 |
| Teknikområde | Provtyp/Produkt | Program | Flex |
|---|---|---|---|
| Allmänkemi | Blod | Hemoglobin A1c - 12 | |
| Allmänkemi | Hemoglobinlösning | Blodgas och elektrolyter - 248 | |
| Allmänkemi | Plasma | Apolipoprotein - 140 | |
| Allmänkemi | Plasma | CRP - 3 | |
| Allmänkemi | Plasma | Cystatin C - 327 | |
| Allmänkemi | Plasma | Hjärtmarkörer - 104 | |
| Allmänkemi | Plasma | Iohexol - 24 | |
| Allmänkemi | Serum | Allmän klinisk kemi - 107 | |
| Allmänkemi | Serum | Allmän klinisk kemi, poolat serum - 106 | |
| Allmänkemi | Serum | Apolipoprotein - 140 | |
| Allmänkemi | Serum | CRP - 3 | |
| Allmänkemi | Serum | Cystatin C - 327 | |
| Allmänkemi | Urin | Albumin i urin, låg nivå - 8 | |
| Allmänkemi | Urin | Allmän klinisk kemi, urinanalyser - 105 | |
| Allmänkemi | Vattenbaserad proteinlösning | Blodgas och elektrolyter - 248 | |
| Endokrinologi | Plasma | Prostataspecifikt antigen - 179 | |
| Hematologi | Blod | Celler i blod, visuell klassificering - 27 | |
| Hematologi | Blod | Hematologi, maskinell klassificering av leukocyter - 26 | |
| Koagulation | Frystorkad plasma | Koagulation - 103 | |
| Koagulation | Frystorkad plasma | Protrombinkomplex, patientnära analyser - 102 | |
| Koagulation | Plasma | D-dimer -415 | |
| Patientnära analyser | Blod | Hb, Glukos och CRP, patientnära analyser - 13 | |
| Proteinkemi | Cerebrospinalvätska | Proteinanalyser i cerebrospinalvätska - 5 | |
| Proteinkemi | Plasma | Proteinanalyser i cerebrospinalvätska - 5 | |
| Proteinkemi | Plasma | Proteinanalyser i plasma - 1 | |
| Proteinkemi | Serum | Proteinanalyser i cerebrospinalvätska - 5 | |
| Proteinkemi | Serum | Proteinanalyser i plasma - 1 | |
| Proteinkemi | Urin | Proteinanalyser i urin - 4 |
| Teknikområde | Provtyp/Produkt | Program | Flex |
|---|---|---|---|
| Klinisk bakteriologi | Cerebrospinalvätska | Borrelia-antikroppar - 45 | |
| Klinisk bakteriologi | Frystorkade bakterieisolat | Blododling - 44 | |
| Klinisk bakteriologi | Frystorkade bakterieisolat | Urinodling - 53 | |
| Klinisk bakteriologi | Frystorkade svampisolat | Blododling - 44 | |
| Klinisk bakteriologi | Frystorkade svampisolat | Urinodling - 53 | |
| Klinisk bakteriologi | Serum | Borrelia-antikroppar - 45 | |
| Klinisk bakteriologi | Urin | Chlamydia trachomatis och Neisseria gonorrhoeae, nukleinsyra - 46 | |
| Klinisk virologi | Odlingssupernatant | Influensavirus A och B, nukleinsyra - 283 | |
| Klinisk virologi | Plasma | Blodsmitta, screening - 31 | |
| Klinisk virologi | Plasma | HIV och HTLV-diagnostik - 58 | |
| Klinisk virologi | Plasma | HIV-antigen - 115 | |
| Klinisk virologi | Plasma | Mononukleos - 89 | |
| Klinisk virologi | Serum | Blodsmitta, screening - 31 | |
| Klinisk virologi | Serum | Cytomegalovirus och Epstein-Barr virusantikroppar - 55 | |
| Klinisk virologi | Serum | HIV och HTLV-diagnostik - 58 | |
| Klinisk virologi | Serum | HIV-antigen - 115 | |
| Klinisk virologi | Serum | Mononukleos - 89 | |
| Klinisk virologi | Serum | Varicella zostervirus-antikroppar - 42 | |
| Klinisk virologi | Suspension med virusinfekterade celler | Respiratory syncytial virus - 62 |
| Teknikområde | Provtyp/Produkt | Program | Flex |
|---|---|---|---|
| Droganalyser | Frystorkad urin | Missbruksanalyser, screening - 20 | |
| Droganalyser | Frystorkad urin | Missbruksanalyser, verifiering - 22 | |
| Droganalyser | Serum | Alkoholer - 19 | |
| Droganalyser | Serum | CDT - 6 |
- Det ackrediterade organet har beviljats flexibel omfattning. Organet ska på begäran kunna tillhandahålla en uppdaterad lista över ackrediteringens aktuella omfattning.
Kravdokument
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering