
Kalmar Vatten AB
Ackrediteringsnr: 1662
- Postadress:
- Box 817, 391 28 Kalmar
- Besöksadress:
- Vesholmsvägen 16, Kalmar · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2025-06-23
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 305 | Avloppsvatten/Lakvatten | Ammonium som kväve | Fotometri | 1 - 10 mg/l | - |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 385 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Fotometri | 5 – 30 mg/l | - |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 386 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Fotometri | 30 – 300 mg/l | - |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | > 2,0 mg/l | - |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Avloppsvatten/Lakvatten | pH | Elektrod | 4 – 10 | - |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 11905-1:1998, mod | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt | Fotometri | 0,15 – 2 mg/l | - |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 5815-1:2019/ISO 17289:2014 | Avloppsvatten/Lakvatten | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn, BOD7 | Optisk givare | > 1 mg/l | - |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 5815-1:2019/SS-EN ISO 5814:2012 | Avloppsvatten/Lakvatten | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn, BOD7 | Elektrod | > 3 mg/l | - |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6878:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfor, totalt | Fotometri | 0,02-0,80 mg/l | del 7 |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering