
Aspa Pulp AB
Ackrediteringsnr: 1679
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2022-09-30
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå |
|---|---|---|---|---|---|
| Provtagning | ISO 5667-4:2016 | - | Sjöar, provtagning | - | - |
| Provtagning | SS 028148, utg 1 | - | Avloppsvatten, provtagning | - | - |
| Provtagning | SS-EN ISO 7027-2:2019 | - | Siktdjup | - | - |
| Vattenanalys | ISO 17289:2014 | Sötvatten | Syre, löst | Optisk | 0– 15 mg/l |
| Vattenanalys | ISO 9964-3:1993 | Avloppsvatten/Lakvatten | Natrium, Na | Flamfotometri | 1 - 6 mg/l |
| Vattenanalys | ISO 9964-3:1993 | Sötvatten | Natrium, Na | Flamfotometri | 1 - 6 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Konduktivitet | Elektrod | 10 – 25000 µS/m |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Sötvatten | Konduktivitet | Elektrod | 10 – 25000 µS/m |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | > 2 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005 | Sötvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | > 2 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Avloppsvatten/Lakvatten | pH | Elektrod | 2 – 13 |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Sötvatten | pH | Elektrod | 2 – 13 |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt, TNb | Förbränning | 1 - 20 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 1 - 100 mg |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Sötvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 1 - 100 mg |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6878:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfor, totalt | Fotometri | 5 – 800 µg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6878:2005 | Sötvatten | Fosfor, totalt | Fotometri | 5 – 800 µg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7887:2012, del C | Sötvatten | Färg | Fotometri | 1 – 70 mg/l Pt |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-1, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Alkalinitet | Titrering | 0,4 – 20 mmol/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2, utg 1 | Sötvatten | Alkalinitet | Titrering | 0,01 – 4 mmol/l |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering