
DELTA Development Technology AB
Ackrediteringsnr: 1688
- Post- och besöksadress:
- Finnslätten, Elektronikgatan 47, 721 36 Västerås · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2025-04-10
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Anmärkning | Flex |
|---|---|---|---|---|---|
| EMC | 3GPP TS 25.113 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | 3GPP TS 36.113 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | 3GPP TS 37.113 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | ANSI C63.10 | Radioutrustning | - | - | |
| EMC | ANSI C63.4 | Radioutrustning | - | - | |
| EMC | CISPR 11 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | CISPR 16-2-1 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | CISPR 16-2-3 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | CISPR 22 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | CISPR 32 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | EN 55035 | System och produkter | Immunitet | - | |
| EMC | EN 61000-3-2 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | EN 61000-3-3 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | EN 61362-2-6 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | ETSI EN 300 328 | Radioparametrar | - | - | |
| EMC | ETSI EN 300 330-1 | Radioparametrar | - | - | |
| EMC | ETSI EN 300 386 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | ETSI EN 301 489-1 | Radioutrustning | - | - | |
| EMC | ETSI EN 301 489-17 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | ETSI EN 301 489-23 | Radioutrustning | - | - | |
| EMC | ETSI EN 301 489-3 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | ETSI EN 301 489-4 | Radioutrustning | - | - | |
| EMC | ETSI EN 301 489-50 | Radioutrustning | - | - | |
| EMC | ETSI EN 301 489-8 | Radioutrustning | - | - | |
| EMC | ETSI EN 301 502 | Radioutrustning | - | - | |
| EMC | ETSI EN 301 908-1 | Radioutrustning | - | - | |
| EMC | ETSI EN 302 608 | Radioutrustning | Utstrålad emission | - | |
| EMC | ETSI TS 101 087 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | ETSI TS 125 113 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | ETSI TS 136 113 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | ETSI TS 137 113 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | IACS E10 | Marin utrustning | - | Test nr. 13 - 20 | |
| EMC | IEC 60601-1-2 | Medicinteknisk utrustning | - | Chapter 7-8 | |
| EMC | IEC 60945 | Marin utrustning | - | - | |
| EMC | IEC 61000-4-10 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | IEC 61000-4-11 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | IEC 61000-4-16 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | IEC 61000-4-18 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | IEC 61000-4-2 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | IEC 61000-4-29 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | IEC 61000-4-3 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | IEC 61000-4-39 | Elektrisk utrustning | - | Magnetic field immunity only (9 kHz - 26 MHz) | |
| EMC | IEC 61000-4-4 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | IEC 61000-4-5 | Elektrisk utrustning | - | Except for 10/700 test on unshielded symmetrical lines | |
| EMC | IEC 61000-4-6 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | IEC 61000-4-8 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | IEC 61000-4-9 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | IEC 61000-6-1 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | IEC 61000-6-2 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | IEC 61000-6-3 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | IEC 61000-6-4 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | IEC 61000-6-5 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | IEC 62236-3-2 | Järnvägsapplikation | - | - | |
| EMC | IEC 62236-4 | Järnvägsapplikation | - | - | |
| EMC | SS-EN 12895 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | SS-EN 50121-3-2 | Järnvägsapplikation | - | - | |
| EMC | SS-EN 50121-4 | Järnvägsapplikation | - | - | |
| EMC | SS-EN 55011 | Radioutrustning | - | - | |
| EMC | SS-EN 55022 | System och produkter | - | - | |
| EMC | SS-EN 55024 | System och produkter | - | - | |
| EMC | SS-EN 55032 | System och produkter | - | - | |
| EMC | SS-EN 60601-1-2 | Medicinteknisk utrustning | - | Chapter 7-8 | |
| EMC | SS-EN 61000-4-11 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | SS-EN 61000-4-18 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | SS-EN 61000-4-2 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | SS-EN 61000-4-29 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | SS-EN 61000-4-3 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | SS-EN 61000-4-39 | Elektrisk utrustning | - | Magnetic field immunity only (9 kHz - 26 MHz) | |
| EMC | SS-EN 61000-4-4 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | SS-EN 61000-4-5 | Elektrisk utrustning | - | Except for 10/700 test on unshielded symmetrical lines | |
| EMC | SS-EN 61000-4-6 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | SS-EN 61000-4-8 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | SS-EN 61000-4-9 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | SS-EN 61000-6-1 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | SS-EN 61000-6-2 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | SS-EN 61000-6-3 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | SS-EN 61000-6-4 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | SS-EN 61000-6-5 | Elektrisk utrustning | - | - | |
| EMC | SS-EN 61326-1 | Elektrisk utrustning | - | - |
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Flex |
|---|---|---|---|
| Korrosionsprovning | IEC 60068-2-11 | Elektrisk utrustning | |
| Korrosionsprovning | IEC 60068-2-52 | Elektrisk utrustning | |
| Temperatur/Fuktighet | IEC 60068-2-1 | Elektrisk utrustning | |
| Temperatur/Fuktighet | IEC 60068-2-14 | Elektrisk utrustning | |
| Temperatur/Fuktighet | IEC 60068-2-2 | Elektrisk utrustning | |
| Temperatur/Fuktighet | IEC 60068-2-30 | Elektrisk utrustning | |
| Temperatur/Fuktighet | IEC 60068-2-38 | Elektrisk utrustning | |
| Temperatur/Fuktighet | IEC 60068-2-67 | Elektrisk utrustning | |
| Temperatur/Fuktighet | IEC 60068-2-78 | Elektrisk utrustning | |
| Vibration och Stöt | IEC 60068-2-27 | Elektrisk utrustning | |
| Vibration och Stöt | IEC 60068-2-6 | Elektrisk utrustning | |
| Vibration och Stöt | IEC 60068-2-64 | Elektrisk utrustning |
| Teknikområde | Metod/procedur | Parameter/Egenskaper | Anmärkning | Flex |
|---|---|---|---|---|
| Elsäkerhet | IEC 60529 | - | Water and dust. Excluding test method for IPX9 testing. | |
| Elsäkerhet | MIL-STD-202G, Method 301 | Dielektrisk spänningstålighet | - | |
| Elsäkerhet | MIL-STD-202G, Method 302 | Isolationsresistans | - |
- Det ackrediterade organet har beviljats flexibel omfattning. Organet ska på begäran kunna tillhandahålla en uppdaterad lista över ackrediteringens aktuella omfattning.
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
Ackreditering i syfte att agera som utsett organ, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2025-10-10
| Teknikområde/kluster | Kravspecifikation | Metod | Provtyp/produkt | Land | Mätområde |
|---|---|---|---|---|---|
| EMC | FCC CFR 47 Part 15, Subpart B | ANSI C63.4-2014/ANSI C63.4a-2017 | Oavsiktliga sändare | USA | Conducted emissions 9 kHz - 30 MHz |
| EMC | FCC CFR 47 Part 15, Subpart B | ANSI C63.4-2014/ANSI C63.4a-2017 | Oavsiktliga sändare | USA | Radiated emissions 9kHz - 40 GHz |
| EMC | FCC CFR 47 Part 15, Subpart C | ANSI C63.10-2013 | Avsiktliga sändare | USA | Conducted emissions 9 kHz - 30 MHz |
| EMC | FCC CFR 47 Part 15, Subpart C | ANSI C63.10-2013 | Avsiktliga sändare | USA | Radiated emissions 9kHz - 40 GHz |
| EMC | FCC CFR 47 Part 15, Subpart C | ANSI C63.10-2020 | Avsiktliga sändare | USA | Conducted emissions 9 kHz - 30 MHz |
| EMC | FCC CFR 47 Part 15, Subpart C | ANSI C63.10-2020 | Avsiktliga sändare | USA | Radiated emissions 9kHz - 40 GHz |
| EMC | RSS-210 | ANSI C63.10-2013 | Radioutrustning | Kanada | Conducted emissions 9 kHz - 30 MHz |
| EMC | RSS-210 | ANSI C63.10-2013 | Radioutrustning | Kanada | Radiated emissions 9kHz - 40 GHz |
| EMC | RSS-210 | ANSI C63.10-2020/Cor1-2023/ANSI C63.10a-2024 | Radioutrustning | Kanada | Conducted emissions 9 kHz - 30 MHz |
| EMC | RSS-210 | ANSI C63.10-2020/Cor1-2023/ANSI C63.10a-2024 | Radioutrustning | Kanada | Radiated emissions 9kHz - 40 GHz |
| EMC | RSS-210 | ANSI C63.4-2014 | Radioutrustning | Kanada | Conducted emissions 9 kHz - 30 MHz |
| EMC | RSS-210 | ANSI C63.4-2014 | Radioutrustning | Kanada | Radiated emissions 9kHz - 40 GHz |
| EMC | RSS-247 | ANSI C63.10-2013 | Radioutrustning | Kanada | Conducted emissions 9 kHz - 30 MHz |
| EMC | RSS-247 | ANSI C63.10-2013 | Radioutrustning | Kanada | Radiated emissions 9kHz - 40 GHz |
| EMC | RSS-247 | ANSI C63.10-2020/Cor1-2023/ANSI C63.10a-2024 | Radioutrustning | Kanada | Conducted emissions 9 kHz - 30 MHz |
| EMC | RSS-247 | ANSI C63.10-2020/Cor1-2023/ANSI C63.10a-2024 | Radioutrustning | Kanada | Radiated emissions 9kHz - 40 GHz |
| EMC | RSS-247 | ANSI C63.4-2014 | Radioutrustning | Kanada | Conducted emissions 9 kHz - 30 MHz |
| EMC | RSS-247 | ANSI C63.4-2014 | Radioutrustning | Kanada | Radiated emissions 9kHz - 40 GHz |
| EMC | RSS-GEN | ANSI C63.10-2013 | Radioutrustning | Kanada | Conducted emissions 9 kHz - 30 MHz |
| EMC | RSS-GEN | ANSI C63.10-2013 | Radioutrustning | Kanada | Radiated emissions 9kHz - 40 GHz |
| EMC | RSS-GEN | ANSI C63.10-2020/Cor1-2023/ANSI C63.10a-2024 | Radioutrustning | Kanada | Conducted emissions 9 kHz - 30 MHz |
| EMC | RSS-GEN | ANSI C63.10-2020/Cor1-2023/ANSI C63.10a-2024 | Radioutrustning | Kanada | Radiated emissions 9kHz - 40 GHz |
| EMC | RSS-GEN | ANSI C63.4-2014 | Radioutrustning | Kanada | Conducted emissions 9 kHz - 30 MHz |
| EMC | RSS-GEN | ANSI C63.4-2014 | Radioutrustning | Kanada | Radiated emissions 9kHz - 40 GHz |
Kravdokument
- FCC 641163 D01 v04r02
- TCB Program roles and responsibilities
- FCC 974614 D01 v05r02
- Ackrediterat provningslaboratorium program roller och ansvar
- ISED REC-LAB issue 8
- Procedure for the Recognition of Testing Laboratories to Test/Assess to Canadian Requirements
- ISED Testing laboratory technical assessment checklist
- ISED Testing laboratory technical assessment checklist
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
- STAFS 2022:7
- Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om organ som utför bedömning av överensstämmelse och som ska bli anmält och utsett