
Peab Asfalt AB
Ackrediteringsnr: 1723
- Postadress:
- Box 1282, 262 24 Ängelholm
- Besöksadress:
- Barkåkra, 262 24 Ängelholm · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2026-05-20
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Anmärkning | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Provtagning | SS-EN 932-1 | Ballast | Vägmaterial, provtagning | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | RILEM AAR-2 | Betong | Alkalireaktivitet | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS 137244 | Betong | Frostresistens | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 1097-1 | Ballast | Nötningsmotstånd (Micro-Deval) | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 1097-2 | Ballast | Los Angelestal | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 1097-6 | Ballast | Korndensitet och vattenabsorption | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 1097-9 | Ballast | Kulkvarnsvärde | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 12390-3 | Betong | Tryckhållfasthet | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 12593 | Bitumen | Brytpunkt, Fraass | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 12594 | Bitumen | Provberedning | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 12595 | Bitumen | Viskositet, kinematisk | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 12596 | Bitumen | Viskositet, dynamisk | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 12607-1 | Bitumen | Förhårdningsegenskaper, RTFOT | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 12697-1 | Asfalt | Bindemedelshalt | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 12697-11 | Asfalt | Vidhäftning | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 12697-12 | Asfalt | Vattenkänslighet | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 12697-16 | Asfalt | Nötningsmotstånd (Prall) | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 12697-2 | Asfalt | Kornstorleksfördelning | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 12697-23 | Asfalt | Draghållfasthet | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 12697-23 | Asfalt | Dragprovning | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 12697-25 | Asfalt | Deformation | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 12697-29 | Asfalt | Asfaltprovkroppars mått | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 12697-3 | Asfalt | Återvinning av bindemedel, Rotationsindunstare | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 12697-30 | Asfalt | Marshallpackning | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 12697-34 | Asfalt | Marshallprovning | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 12697-36 | Asfalt | Tjocklek, beläggningslager | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 12697-5 | Asfalt | Kompaktdensitet | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 12697-6 | Asfalt | Skrymdensitet | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 12697-6 | Asfalt | Skrymdensitet | Ej Procedur C. | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 12697-8 | Asfalt | Hålrumshalt | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 12846-1 | Bitumen | Utrinningstid | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 13075-1 | Bitumen | Brytningsvärde | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 13286-2 | Ballast | Referensdensitet och vatteninnehåll –Proctorinstampning | Enbart form A och B upp till 31,5 mm. | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 13302 | Bitumen | Viskositet | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 13398 | Bitumen | Elastisk återhämtning | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 13399 | Bitumen | Lagringsstabilitet | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 13589 | Bitumen | Dragprovning | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 13702 | Bitumen | Viskositet, dynamisk | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 1426 | Bitumen | Penetration | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 1427 | Bitumen | Mjukpunkt (kula och ring) | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 1429 | Bitumen | Siktning | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 1431 | Bitumen | Destillation | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 16849 | Bitumen | Vattenkvot | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 1744-1 | Ballast | Humus | Endast avsnitt 15.1. | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 933-1 | Ballast | Kornstorleksfördelning | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 933-3 | Ballast | Flisighetsindex | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 933-4 | Ballast | LT-index | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 933-5 | Ballast | Krossytegrad | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN 933-8 | Ballast | Sandekvivalentprovning | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | SS-EN ISO 2592 | Bitumen | Flampunkt | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | TDOK 2014:0144 | Ballast | Glimmerhalt | Endast Metod A. | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | TDOK 2014:0145 | Ballast | Kornstorleksfördelning | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | TDOK 2014:0147 | Asfalt | Vattenkänslighet | - | ||
| Väg- och byggnadsmaterial | TDOK 2017:0650 | Asfalt | Vattenkänslighet | - |
- Det ackrediterade organet har beviljats flexibel omfattning. Organet ska på begäran kunna tillhandahålla en uppdaterad lista över ackrediteringens aktuella omfattning.
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering