
Intertek ScanBi Diagnostics AB
Ackrediteringsnr: 1802
- Post- och besöksadress:
- Elevenborgsvägen 2, 234 56 Alnarp · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2025-10-03
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Anmärkning | Flex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Animaliska produkter | Fisk-DNA | PCR | Kvalitativ | Artbestämning | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Animaliska produkter | Häst-DNA | PCR | Kvalitativ | Artbestämning | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Animaliska produkter | Nöt-DNA | PCR | Kvalitativ | Artbestämning | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Animaliska produkter | Svin-DNA | PCR | Kvalitativ | Artbestämning | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Sammansatta livsmedel | Fisk-DNA | PCR | Kvalitativ | Artbestämning | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Sammansatta livsmedel | Häst-DNA | PCR | Kvalitativ | Artbestämning | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Sammansatta livsmedel | Lin-DNA | PCR | Kvalitativ | Artbestämning | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Sammansatta livsmedel | Nöt-DNA | PCR | Kvalitativ | Artbestämning | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Sammansatta livsmedel | Ris-DNA | PCR | Kvalitativ | Artbestämning | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Sammansatta livsmedel | Selleri-DNA | PCR | Kvalitativ | Artbestämning | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Sammansatta livsmedel | Senap-DNA | PCR | Kvalitativ | Artbestämning | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Sammansatta livsmedel | Sesam-DNA | PCR | Kvalitativ | Artbestämning | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Sammansatta livsmedel | Svin-DNA | PCR | Kvalitativ | Artbestämning | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Sammansatta livsmedel | Tobak-DNA | PCR | Kvalitativ | Artbestämning | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Sammansatta livsmedel | Ärta-DNA | PCR | Kvalitativ | Artbestämning | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Vegetabiliska produkter | Lin-DNA | PCR | Kvalitativ | Artbestämning | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Vegetabiliska produkter | Ris-DNA | PCR | Kvalitativ | Artbestämning | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Vegetabiliska produkter | Selleri-DNA | PCR | Kvalitativ | Artbestämning | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Vegetabiliska produkter | Senap-DNA | PCR | Kvalitativ | Artbestämning | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Vegetabiliska produkter | Sesam-DNA | PCR | Kvalitativ | Artbestämning | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Vegetabiliska produkter | Tobak-DNA | PCR | Kvalitativ | Artbestämning | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Vegetabiliska produkter | Ärta-DNA | PCR | Kvalitativ | Artbestämning | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Sammansatta livsmedel | Bomull-DNA | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | Artbestämning | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Sammansatta livsmedel | Majs-DNA | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | Artbestämning | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Sammansatta livsmedel | Raps-DNA | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | Artbestämning | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Sammansatta livsmedel | Soja (AA302) | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | Artbestämning | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Sammansatta livsmedel | Soja (ID103) | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | Artbestämning | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Sammansatta livsmedel | Vete-DNA | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | Artbestämning | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Vegetabiliska produkter | Bomull-DNA | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | Artbestämning | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Vegetabiliska produkter | Majs-DNA | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | Artbestämning | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Vegetabiliska produkter | Raps-DNA | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | Artbestämning | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Vegetabiliska produkter | Soja (AA302) | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | Artbestämning | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Vegetabiliska produkter | Soja (ID103) | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | Artbestämning | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Vegetabiliska produkter | Vete-DNA | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | Artbestämning |
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Anmärkning | Flex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Sammansatta livsmedel | Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus | PCR | Kvalitativ | Patogen/Virus | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Sammansatta livsmedel | DAS40278-majs | PCR | Kvalitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Sammansatta livsmedel | Every1-PL005Z CDS | PCR | Kvalitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Sammansatta livsmedel | Every2- NBReg_001Z | PCR | Kvalitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Sammansatta livsmedel | LLRice601 | PCR | Kvalitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Sammansatta livsmedel | Nos-promotor | PCR | Kvalitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Sammansatta livsmedel | pFMV-gen | PCR | Kvalitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Sammansatta livsmedel | Ralstonia solanacearum | PCR | Kvalitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Vegetabiliska produkter | Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus | PCR | Kvalitativ | Patogen/Virus | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Vegetabiliska produkter | DAS40278-majs | PCR | Kvalitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Vegetabiliska produkter | Every1-PL005Z CDS | PCR | Kvalitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Vegetabiliska produkter | Every2- NBReg_001Z | PCR | Kvalitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Vegetabiliska produkter | LLRice601 | PCR | Kvalitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Vegetabiliska produkter | Nos-promotor | PCR | Kvalitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Vegetabiliska produkter | pFMV-gen | PCR | Kvalitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A | Vegetabiliska produkter | Ralstonia solanacearum | PCR | Kvalitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Sammansatta livsmedel | 35S-promotor | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Sammansatta livsmedel | A2704-soja | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Sammansatta livsmedel | Bar-gen | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Sammansatta livsmedel | CP4 epsps-gen | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Sammansatta livsmedel | Cry1AbAc | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Sammansatta livsmedel | CTP (Roundup ReadyTM) | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Sammansatta livsmedel | DP073496-raps | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Sammansatta livsmedel | DP305423-soja | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Sammansatta livsmedel | MON 87701-majs | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Sammansatta livsmedel | MON 89034-majs | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Sammansatta livsmedel | MON 89788-soja | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Sammansatta livsmedel | MON810-majs | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Sammansatta livsmedel | MON88302-raps | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Sammansatta livsmedel | NK603-majs | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Sammansatta livsmedel | Nos-terminator | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Sammansatta livsmedel | NptII-gen | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Sammansatta livsmedel | otp-2mepsps | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Sammansatta livsmedel | Pat-gen | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Sammansatta livsmedel | RT73-raps | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Sammansatta livsmedel | TC1507-majs | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Vegetabiliska produkter | 35S-promotor | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Vegetabiliska produkter | A2704-soja | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Vegetabiliska produkter | Bar-gen | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Vegetabiliska produkter | CP4 epsps-gen | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Vegetabiliska produkter | Cry1AbAc | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Vegetabiliska produkter | CTP (Roundup ReadyTM) | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Vegetabiliska produkter | DP073496-raps | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Vegetabiliska produkter | DP305423-soja | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Vegetabiliska produkter | MON 87701-majs | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Vegetabiliska produkter | MON 89034-majs | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Vegetabiliska produkter | MON 89788-soja | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Vegetabiliska produkter | MON810-majs | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Vegetabiliska produkter | MON88302-raps | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Vegetabiliska produkter | NK603-majs | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Vegetabiliska produkter | Nos-terminator | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Vegetabiliska produkter | NptII-gen | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Vegetabiliska produkter | otp-2mepsps | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Vegetabiliska produkter | Pat-gen | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Vegetabiliska produkter | RT73-raps | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - | |
| Molekylärbiologi | Intern metod; Metod 27 A/B | Vegetabiliska produkter | TC1507-majs | PCR | Kvalitativ / Kvantitativ | - |
- Det ackrediterade organet har beviljats flexibel omfattning. Organet ska på begäran kunna tillhandahålla en uppdaterad lista över ackrediteringens aktuella omfattning.
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering