
Svensk Kärnbränslehantering Aktiebolag
Ackrediteringsnr: 1807
- Org.nr:
- 556175-2014
- Telefon:
- 08-4598400
- Postadress:
- Box 3091, 169 03 Solna
- Besöksadress:
- Evenemangsgatan 13/13C, 169 79 Solna · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2024-05-08
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | IAEA Laser Spectroscopic Analysis for Isotopes | Havsvatten/Brackvatten | Syre-18 | Laser | -2,224 ‰ till -29,80 ‰A | ||
| - | IAEA Laser Spectroscopic Analysis for Isotopes | Havsvatten/Brackvatten | Väte-2, deuterium | Laser | -2,0 ‰ till -235,8 ‰A | ||
| - | IAEA Laser Spectroscopic Analysis for Isotopes | Sötvatten | Syre-18 | Laser | -2,224 ‰ till -29,80 ‰A | ||
| - | IAEA Laser Spectroscopic Analysis for Isotopes | Sötvatten | Väte-2, deuterium | Laser | -2,0 ‰ till -235,8 ‰A | ||
| Vattenanalys | Intern metod; Fluorid | Havsvatten/Brackvatten | Fluorid | Potentiometri | 0,2 – 2,0 mg/l | ||
| Vattenanalys | Intern metod; Fluorid | Sötvatten | Fluorid | Potentiometri | 0,2 – 2,0 mg/l | ||
| Vattenanalys | Intern metod; JÄRN | Sötvatten | Järn, totalt | Fotometri | 0,03 – 3 mg/l | ||
| Vattenanalys | Intern metod; JÄRN | Sötvatten | Järn, tvåvärt | Fotometri | 0,03 – 3 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS 028115 | Havsvatten/Brackvatten | Sulfid | Fotometri | 0,02 – 2 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS 028115 | Sötvatten | Sulfid | Fotometri | 0,02 – 2 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS 028136 | Havsvatten/Brackvatten | Klorid | Titrering | 70 – 710 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS 028136 | Sötvatten | Klorid | Titrering | 70 – 710 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS-EN 27888 | Havsvatten/Brackvatten | Konduktivitet | Elektrod | 2 – 10000 mS/m | ||
| Vattenanalys | SS-EN 27888 | Sötvatten | Konduktivitet | Elektrod | 2 – 10000 mS/m | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Havsvatten/Brackvatten | Bromid | Jonkromatografi | 0,5 – 9 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Havsvatten/Brackvatten | Bromid | Jonkromatografi | 0,5-9 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Havsvatten/Brackvatten | Fluorid | Jonkromatografi | 0,5 - 7mg/l | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Havsvatten/Brackvatten | Fluorid | Jonkromatografi | 0,5 – 7 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Havsvatten/Brackvatten | Klorid | Jonkromatografi | 0,5 - 50 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Havsvatten/Brackvatten | Klorid | Jonkromatografi | 0,5 – 50 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Havsvatten/Brackvatten | Sulfat | Jonkromatografi | 0,5 - 50 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Havsvatten/Brackvatten | Sulfat | Jonkromatografi | 0,5 – 50 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Sötvatten | Bromid | Jonkromatografi | 0,5 – 9 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Sötvatten | Bromid | Jonkromatografi | 0,5-9 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Sötvatten | Fluorid | Jonkromatografi | 0,5 - 7mg/l | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Sötvatten | Fluorid | Jonkromatografi | 0,5 – 7 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Sötvatten | Klorid | Jonkromatografi | 0,5 - 50 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Sötvatten | Klorid | Jonkromatografi | 0,5 – 50 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Sötvatten | Sulfat | Jonkromatografi | 0,5 - 50 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Sötvatten | Sulfat | Jonkromatografi | 0,5 – 50 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523 | Havsvatten/Brackvatten | pH | Elektrod | 3 – 10 | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523 | Sötvatten | pH | Elektrod | 3 – 10 | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Havsvatten/Brackvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 1 - 50 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Sötvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 1 - 50 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2 | Havsvatten/Brackvatten | Alkalinitet | Titrering | 2 – 122 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2 | Havsvatten/Brackvatten | Alkalinitet | Titrering | 2 – 244 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2 | Sötvatten | Alkalinitet | Titrering | 2 – 122 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2 | Sötvatten | Alkalinitet | Titrering | 2 – 244 mg/l |
- Det ackrediterade organet har beviljats flexibel omfattning. Organet ska på begäran kunna tillhandahålla en uppdaterad lista över ackrediteringens aktuella omfattning.
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering