
Umeå Universitet
Ackrediteringsnr: 1808
- Org.nr:
- 202100-2874
- Telefon:
- 090-7865000
- Postadress:
- -,, 901 87 Umeå
- Besöksadress:
- Petrus Laestadius väg, 907 36 Umeå · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2025-10-29
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologisk analys | Andersson et al. 1994 | Havsvatten/Brackvatten | Encelliga cyanobakterier | Mikroskopering | - | |
| Biologisk analys | HELCOM, 2017 | Havsvatten/Brackvatten | Bakteriebiomassa | Mikroskopering | 0,01 – 5 µmol C/l | |
| Biologisk analys | HELCOM, 2017 | Havsvatten/Brackvatten | Bakterietillväxt | Scintillation | 0,02 – 200 µmol C/l och dygn | |
| Biologisk analys | HELCOM, 2017 | Havsvatten/Brackvatten | Djurplankton | Mikroskopering | - | |
| Biologisk analys | HELCOM, 2024 | Havsvatten/Brackvatten | Växtplankton | Mikroskopering | - | |
| Biologisk analys | SS-EN ISO 16665:2013/HaV, Mjukbottenlevande makrofauna, trend och områdesövervaking, 2016 | Havsvatten/Brackvatten | Bottenfauna | Van Veen-provtagare | - | |
| Provtagning | HELCOM, 2017 | - | Marina vatten, provtagning | - | - | |
| Provtagning | HELCOM, 2017 | Havsvatten/Brackvatten | Djurplankton | - | - | |
| Provtagning | HELCOM, 2017 | Havsvatten/Brackvatten | Slangprovtagning | - | - | |
| Provtagning | SS-EN ISO 16665:2013/HaV, Mjukbottenlevande makrofauna, trend och områdesövervaking, 2016 | Havsvatten/Brackvatten | Bottenfauna | Van Veen-provtagare | - |
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ISO 11464 | Aska | Provförbehandling | - | - | ||
| - | ISO 11464 | Jord | Provförbehandling | - | - | ||
| - | ISO 11464 | Slam/Sediment | Provförbehandling | - | - | ||
| - | SS-EN 15934 | Slam/Sediment | Torrsubstans | Gravimetri | - | ||
| - | SS-ISO 11465 | Jord | Torrsubstans | Gravimetri | - | ||
| Dioxin | SS-EN 1948-2/SS-EN 1948-3 | Aska | Dioxiner, PCDD/PCDF | GC-MS | - | ||
| Dioxin | SS-EN 1948-2/SS-EN 1948-3 | Biologiskt material/biota | Dioxiner, PCDD/PCDF | GC-MS | - | ||
| Dioxin | SS-EN 1948-2/SS-EN 1948-3 | Fasta bränslen | Dioxiner, PCDD/PCDF | GC-MS | - | ||
| Dioxin | SS-EN 1948-2/SS-EN 1948-3 | Jord | Dioxiner, PCDD/PCDF | GC-MS | - | ||
| Dioxin | SS-EN 1948-2/SS-EN 1948-3 | Livsmedel | Dioxiner, PCDD/PCDF | GC-MS | - | ||
| Dioxin | SS-EN 1948-2/SS-EN 1948-3 | Luftemissioner/rökgaser | Dioxiner, PCDD/PCDF | GC-MS | - | ||
| Dioxin | SS-EN 1948-2/SS-EN 1948-3 | Papper | Dioxiner, PCDD/PCDF | GC-MS | - | ||
| Dioxin | SS-EN 1948-2/SS-EN 1948-3 | Slam/Sediment | Dioxiner, PCDD/PCDF | GC-MS | - | ||
| Dioxin | SS-EN 1948-2/SS-EN 1948-3 | Vatten | Dioxiner, PCDD/PCDF | GC-MS | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | SS-EN 1948-4 | Aska | PCB | GC-MS | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | SS-EN 1948-4 | Biologiskt material/biota | PCB | GC-MS | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | SS-EN 1948-4 | Fasta bränslen | PCB | GC-MS | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | SS-EN 1948-4 | Jord | PCB | GC-MS | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | SS-EN 1948-4 | Livsmedel | PCB | GC-MS | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | SS-EN 1948-4 | Luftemissioner/rökgaser | PCB | GC-MS | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | SS-EN 1948-4 | Papper | PCB | GC-MS | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | SS-EN 1948-4 | Slam/Sediment | PCB | GC-MS | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | SS-EN 1948-4 | Vatten | PCB | GC-MS | - | ||
| Provtagning | HELCOM, 2017 | - | Marina vatten, provtagning | - | - | ||
| Provtagning | HELCOM, 2017 | Havsvatten/Brackvatten | Slangprovtagning | - | - | ||
| Vattenanalys | Grasshoff, Methods of Seawater Analysis, ed 3 | Havsvatten/Brackvatten | Ammonium som kväve | Flödesanalys/Spektrometri | 0,9 (LOD) – 20 µg/l | ||
| Vattenanalys | Grasshoff, Methods of Seawater Analysis, ed 3 | Havsvatten/Brackvatten | Fosfat som fosfor | Flödesanalys/Spektrometri | 0,4 (LOD) – 30 µg/l | ||
| Vattenanalys | Grasshoff, Methods of Seawater Analysis, ed 3 | Havsvatten/Brackvatten | Fosfor, totalt | Flödesanalys/Spektrometri | 0,7 (LOD) – 40 µg/l | ||
| Vattenanalys | Grasshoff, Methods of Seawater Analysis, ed 3 | Havsvatten/Brackvatten | Kväve, totalt | Flödesanalys/Spektrometri | 1,5 (LOD) – 400 µg/l | ||
| Vattenanalys | Grasshoff, Methods of Seawater Analysis, ed 3 | Havsvatten/Brackvatten | Nitrat som kväve | Flödesanalys/Spektrometri | 0,6 (LOD) – 200 µg/l | ||
| Vattenanalys | Grasshoff, Methods of Seawater Analysis, ed 3 | Havsvatten/Brackvatten | Nitrit som kväve | Flödesanalys/Spektrometri | 0,3 (LOD) – 15 µg/l | ||
| Vattenanalys | Grasshoff, Methods of Seawater Analysis, ed 3 | Havsvatten/Brackvatten | Silikatkisel | Flödesanalys/Spektrometri | 10 (LOD) – 2000 µg/l | ||
| Vattenanalys | HELCOM, 2017 | - | Temperatur | CTD-sond | -5 – +35º C | ||
| Vattenanalys | HELCOM, 2017 | Havsvatten/Brackvatten | - | - | - | ||
| Vattenanalys | HELCOM, 2017 | Havsvatten/Brackvatten | Humus som kininsulfatenheter | Fotometri | 5-60 µg/l kininsulfat | ||
| Vattenanalys | HELCOM, 2017 | Havsvatten/Brackvatten | Klorofyll | Fotometri | 0,1 – 10 µg/l | ||
| Vattenanalys | HELCOM, 2017 | Havsvatten/Brackvatten | Salinitet | CTD-sond | 0 – 35 PSU | ||
| Vattenanalys | HELCOM, 2017 | Havsvatten/Brackvatten | Salinitet | Elektrod | 2 - 35 PSU | ||
| Vattenanalys | HELCOM, 2017 | Havsvatten/Brackvatten | Tryck | CTD-sond | 0 – 6800 decibar | ||
| Vattenanalys | SS-EN 25813, utg 1 | Havsvatten/Brackvatten | Syre, löst | Titrering | 0,15 – 14 ml/l | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Havsvatten/Brackvatten | pH | Elektrod | 7 – 10 | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2025 | Havsvatten/Brackvatten | Löst organiskt kol, DOC | Förbränning | 0,13 - 10 mg/l | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-1, utg 1 | Havsvatten/Brackvatten | Alkalinitet | Titrering | 0,020-1,9 mmol/kg |
- Det ackrediterade organet har beviljats flexibel omfattning. Organet ska på begäran kunna tillhandahålla en uppdaterad lista över ackrediteringens aktuella omfattning.
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering