
Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB
Ackrediteringsnr: 1820
- Postadress:
- Box 737, 531 17 Lidköping
- Besöksadress:
- Sjöhagsgatan 3, 531 40 Lidköping · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2026-06-03
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Anmärkning | Flex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avfall, lakning | SS-EN 12457-1 | Aska | Lakning, skaktest | - | - | |
| Avfall, lakning | SS-EN 12457-1 | Avfall | Lakning, skaktest | - | - | |
| Avfall, lakning | SS-EN 12457-1 | Jord | Lakning, skaktest | - | - | |
| Avfall, lakning | SS-EN 12457-1 | Organiskt avfall | Lakning, skaktest | - | - | |
| Avfall, lakning | SS-EN 12457-1 | Slam/Sediment | Lakning, skaktest | - | - | |
| Avfall, lakning | SS-EN 12457-1 | Återvunna bränslen | Lakning, skaktest | - | - | |
| Avfall, lakning | SS-EN 12457-2 mod | Aska | Lakning, skaktest | - | - | |
| Avfall, lakning | SS-EN 12457-2 mod | Avfall | Lakning, skaktest | - | - | |
| Avfall, lakning | SS-EN 12457-2 mod | Jord | Lakning, skaktest | - | - | |
| Avfall, lakning | SS-EN 12457-2 mod | Organiskt avfall | Lakning, skaktest | - | - | |
| Avfall, lakning | SS-EN 12457-2 mod | Slam/Sediment | Lakning, skaktest | - | - | |
| Avfall, lakning | SS-EN 12457-2 mod | Återvunna bränslen | Lakning, skaktest | - | - | |
| Avfall, lakning | SS-EN 12457-3 mod | Aska | Lakning, skaktest | - | - | |
| Avfall, lakning | SS-EN 12457-3 mod | Avfall | Lakning, skaktest | - | - | |
| Avfall, lakning | SS-EN 12457-3 mod | Jord | Lakning, skaktest | - | - | |
| Avfall, lakning | SS-EN 12457-3 mod | Organiskt avfall | Lakning, skaktest | - | - | |
| Avfall, lakning | SS-EN 12457-3 mod | Slam/Sediment | Lakning, skaktest | - | - | |
| Avfall, lakning | SS-EN 12457-3 mod | Återvunna bränslen | Lakning, skaktest | - | - | |
| Avfall, lakning | SS-EN 12457-4 mod | Aska | Lakning, skaktest | - | - | |
| Avfall, lakning | SS-EN 12457-4 mod | Avfall | Lakning, skaktest | - | - | |
| Avfall, lakning | SS-EN 12457-4 mod | Jord | Lakning, skaktest | - | - | |
| Avfall, lakning | SS-EN 12457-4 mod | Organiskt avfall | Lakning, skaktest | - | - | |
| Avfall, lakning | SS-EN 12457-4 mod | Slam/Sediment | Lakning, skaktest | - | - | |
| Avfall, lakning | SS-EN 12457-4 mod | Återvunna bränslen | Lakning, skaktest | - | - | |
| Avfall, lakning | SS-EN 14405 | Aska | Lakning, kolonntest | - | - | |
| Avfall, lakning | SS-EN 14405 | Avfall | Lakning, kolonntest | - | - | |
| Avfall, lakning | SS-EN 14405 | Jord | Lakning, kolonntest | - | - | |
| Avfall, lakning | SS-EN 14405 | Organiskt avfall | Lakning, kolonntest | - | - | |
| Avfall, lakning | SS-EN 14405 | Slam/Sediment | Lakning, kolonntest | - | - | |
| Avfall, lakning | SS-EN 14405 | Återvunna bränslen | Lakning, kolonntest | - | - | |
| Avfall, lakning | SS-EN 14429 mod | Aska | ANC, Acid Neutralisation Capacity | Titrering | Annex C | |
| Avfall, lakning | SS-EN 14429 mod | Avfall | ANC, Acid Neutralisation Capacity | Titrering | Annex C | |
| Avfall, lakning | SS-EN 14429 mod | Slam/Sediment | ANC, Acid Neutralisation Capacity | Titrering | Annex C | |
| Avfall, lakning | SS-EN 15934 mod | Fasta bränslen | Fukthalt | Gravimetri | Metod A | |
| Avfall, lakning | SS-EN 15934 mod | Jord | Fukthalt | Gravimetri | Metod A | |
| Avfall, lakning | SS-EN 15934 mod | Slam/Sediment | Fukthalt | Gravimetri | Metod A | |
| Avfall, lakning | SS-EN 27888 | Avloppsvatten/Lakvatten | Konduktivitet | Elektrod | - | |
| Avfall, lakning | SS-EN ISO 10523 | Avloppsvatten/Lakvatten | pH | Elektrod | - | |
| Bränsleanalys | ASTM D 3176 | Kol | Syre, O | Beräkning | - | |
| Bränsleanalys | ASTM D5373 | Jord | Kol, C | Förbränning | - | |
| Bränsleanalys | ASTM D5373 | Jord | Kväve, N | Förbränning | - | |
| Bränsleanalys | ASTM D5373 | Jord | Väte, H | Förbränning | - | |
| Bränsleanalys | ASTM D5373 | Kol | Kol, C | Förbränning | - | |
| Bränsleanalys | ASTM D5373 | Kol | Kväve, N | Förbränning | - | |
| Bränsleanalys | ASTM D5373 | Kol | Väte, H | Förbränning | - | |
| Bränsleanalys | ASTM D5373 | Organiskt avfall | Kol, C | Förbränning | - | |
| Bränsleanalys | ASTM D5373 | Organiskt avfall | Kväve, N | Förbränning | - | |
| Bränsleanalys | ASTM D5373 | Organiskt avfall | Väte, H | Förbränning | - | |
| Bränsleanalys | ASTM D5373 | Slam/Sediment | Kol, C | Förbränning | - | |
| Bränsleanalys | ASTM D5373 | Slam/Sediment | Kväve, N | Förbränning | - | |
| Bränsleanalys | ASTM D5373 | Slam/Sediment | Väte, H | Förbränning | - | |
| Bränsleanalys | ASTM-D4208 mod | Kol | Klor, Cl | Bombuppslutning/Jonkromatografi | - | |
| Bränsleanalys | ASTM-D4239 | Kol | Svavel, S | Förbränning, IR | - | |
| Bränsleanalys | ISO 11464, mod | Jord | Provberedning | - | - | |
| Bränsleanalys | ISO 1171 | Kol | Askhalt | Gravimetri | - | |
| Bränsleanalys | ISO 18283 | Kol | Provberedning | - | - | |
| Bränsleanalys | ISO 1928 | Aska | Restförbränningsenergi | Bombkalorimetri | - | |
| Bränsleanalys | ISO 1928 | Aska | Värmevärde | Bombkalorimetri | - | |
| Bränsleanalys | ISO 1928 | Kol | Värmevärde | Bombkalorimetri | - | |
| Bränsleanalys | ISO 540 | Aska | Askans smältförlopp | Högtemp ugn | - | |
| Bränsleanalys | ISO 540 | Kol | Askans smältförlopp | Högtemp ugn | - | |
| Bränsleanalys | ISO 540 | Torv | Askans smältförlopp | Högtemp ugn | - | |
| Bränsleanalys | ISO 562 mod | Kol | Flyktiga ämnen | Gravimetri | - | |
| Bränsleanalys | ISO 589, mod | Kol | Fukthalt | Gravimetri | - | |
| Bränsleanalys | SIS-CEN/TR 15404 | Aska | Askans smältförlopp | Högtemp ugn | - | |
| Bränsleanalys | SIS-CEN/TR 15404 | Återvunna bränslen | Askans smältförlopp | Högtemp ugn | - | |
| Bränsleanalys | SIS-CEN/TS 15401, mod | Aska | Skrymdensitet | Gravimetri | - | |
| Bränsleanalys | SIS-CEN/TS 15401, mod | Återvunna bränslen | Skrymdensitet | Gravimetri | - | |
| Bränsleanalys | sis-cen/ts 15414-2 mod | Aska | Fukthalt | Gravimetri | - | |
| Bränsleanalys | sis-cen/ts 15414-2 mod | Återvunna bränslen | Fukthalt | Gravimetri | - | |
| Bränsleanalys | SS 187114 | Torv | Provberedning | - | - | |
| Bränsleanalys | SS 187117 | Aska | Provberedning | - | - | |
| Bränsleanalys | SS 187177 | Torv | Svavel, S | Förbränning, IR | - | |
| Bränsleanalys | SS 187185 | Torv | Klor, Cl | Bombuppslutning/Jonkromatografi | - | |
| Bränsleanalys | SS 187186 | Aska | Svavel, S | Förbränning, IR | - | |
| Bränsleanalys | SS 187187 | Aska | Oförbränt | Gravimetri | - | |
| Bränsleanalys | SS 187187 | Aska | Restförbränningsenergi | Bombkalorimetri | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 13137 | Aska | Totalt kol, TC | Förbränning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 13137 | Aska | Totalt oorganiskt kol, TIC | IR | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 13137 | Aska | Totalt organiskt kol, TOC | Beräkning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 13137 | Biobränsle | Totalt kol, TC | Förbränning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 13137 | Biobränsle | Totalt oorganiskt kol, TIC | IR | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 13137 | Biobränsle | Totalt organiskt kol, TOC | Beräkning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 13137 | Jord | Totalt kol, TC | Förbränning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 13137 | Jord | Totalt oorganiskt kol, TIC | IR | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 13137 | Jord | Totalt organiskt kol, TOC | Beräkning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 13137 | Kol | Totalt kol, TC | Förbränning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 13137 | Kol | Totalt oorganiskt kol, TIC | IR | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 13137 | Kol | Totalt organiskt kol, TOC | Beräkning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 13137 | Organiskt avfall | Totalt kol, TC | Förbränning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 13137 | Organiskt avfall | Totalt oorganiskt kol, TIC | IR | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 13137 | Organiskt avfall | Totalt organiskt kol, TOC | Beräkning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 13137 | Slam/Sediment | Totalt kol, TC | Förbränning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 13137 | Slam/Sediment | Totalt oorganiskt kol, TIC | IR | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 13137 | Slam/Sediment | Totalt organiskt kol, TOC | Beräkning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 13137 | Torv | Totalt kol, TC | Förbränning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 13137 | Torv | Totalt oorganiskt kol, TIC | IR | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 13137 | Torv | Totalt organiskt kol, TOC | Beräkning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 13137 | Återvunna bränslen | Totalt kol, TC | Förbränning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 13137 | Återvunna bränslen | Totalt oorganiskt kol, TIC | IR | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 13137 | Återvunna bränslen | Totalt organiskt kol, TOC | Beräkning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 15002 | Avfall | Provberedning | - | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 15408 | Återvunna bränslen | Klor, Cl | Bombuppslutning/Jonkromatografi | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 15408, mod | Återvunna bränslen | Svavel, S | Förbränning, IR | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 15415-1 | Återvunna bränslen | Partikelstorleksfördelning | Siktning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 15936 | Aska | Totalt kol, TC | IR | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 15936 | Aska | Totalt oorganiskt kol, TIC | IR | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 15936 | Aska | Totalt organiskt kol, TOC | Beräkning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 15936 | Biobränsle | Totalt kol, TC | IR | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 15936 | Biobränsle | Totalt oorganiskt kol, TIC | IR | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 15936 | Biobränsle | Totalt organiskt kol, TOC | Beräkning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 15936 | Jord | Totalt kol, TC | IR | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 15936 | Jord | Totalt oorganiskt kol, TIC | IR | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 15936 | Jord | Totalt organiskt kol, TOC | Beräkning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 15936 | Kol | Totalt kol, TC | IR | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 15936 | Kol | Totalt oorganiskt kol, TIC | IR | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 15936 | Kol | Totalt organiskt kol, TOC | Beräkning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 15936 | Organiskt avfall | Totalt kol, TC | IR | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 15936 | Organiskt avfall | Totalt oorganiskt kol, TIC | IR | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 15936 | Organiskt avfall | Totalt organiskt kol, TOC | Beräkning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 15936 | Slam/Sediment | Totalt kol, TC | IR | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 15936 | Slam/Sediment | Totalt oorganiskt kol, TIC | IR | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 15936 | Slam/Sediment | Totalt organiskt kol, TOC | Beräkning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 15936 | Torv | Totalt kol, TC | IR | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 15936 | Torv | Totalt oorganiskt kol, TIC | IR | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 15936 | Torv | Totalt organiskt kol, TOC | Beräkning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 15936 | Återvunna bränslen | Totalt kol, TC | IR | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 15936 | Återvunna bränslen | Totalt oorganiskt kol, TIC | IR | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 15936 | Återvunna bränslen | Totalt organiskt kol, TOC | Beräkning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 16179 mod | Jord | Provberedning | - | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 16179 mod | Organiskt avfall | Provberedning | - | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN 16179 mod | Slam/Sediment | Provberedning | - | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Klorid | Jonkromatografi | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 14780 | Biobränsle | Provberedning | - | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 16948 | Biobränsle | Kol, C | Förbränning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 16948 | Biobränsle | Kväve, N | Förbränning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 16948 | Biobränsle | Väte, H | Förbränning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 16948 | Torv | Kol, C | Förbränning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 16948 | Torv | Kväve, N | Förbränning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 16948 | Torv | Väte, H | Förbränning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 16994 | Biobränsle | Klor, Cl | Bombuppslutning/Jonkromatografi | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 16994, mod | Biobränsle | Svavel, S | Förbränning, IR | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 17827-1 | Biobränsle | Partikelstorleksfördelning | Siktning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 17827-1 | Torv | Partikelstorleksfördelning | Siktning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 17827-2 | Biobränsle | Partikelstorleksfördelning | Siktning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 17827-2 | Torv | Partikelstorleksfördelning | Siktning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 17828 mod | Biobränsle | Skrymdensitet | Gravimetri | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 17828 mod | Torv | Skrymdensitet | Gravimetri | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 17829 | Biobränsle | Längd och diameter | - | Bränslepellets | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 17829 | Torv | Längd och diameter | - | Bränslepellets | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 17830 | Biobränsle | Partikelstorleksfördelning | Siktning | Råvara pellets | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 17830 | Torv | Partikelstorleksfördelning | Siktning | Råvara pellets | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 17831-1 | Biobränsle | Mekanisk hållfasthet | Tumling/Siktning | Bränslepellets | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 17831-1 | Torv | Mekanisk hållfasthet | Tumling/Siktning | Bränslepellets | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 18122 | Biobränsle | Askhalt | Gravimetri | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 18122 | Torv | Askhalt | Gravimetri | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 18123 | Biobränsle | Flyktiga ämnen | Gravimetri | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 18123 | Torv | Flyktiga ämnen | Gravimetri | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 18125 | Aska | Syre, O | Beräkning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 18125 | Biobränsle | Syre, O | Beräkning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 18125 | Biobränsle | Värmevärde | Bombkalorimetri | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 18125 | Torv | Syre, O | Beräkning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 18125 | Torv | Värmevärde | Bombkalorimetri | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 18134-2 | Biobränsle | Fukthalt | Gravimetri | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 18134-2 | Torv | Fukthalt | Gravimetri | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 18846 | Biobränsle | Partikelstorleksfördelning | Siktning | Bränslepellets | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 21404 | Aska | Askans smältförlopp | Högtemp ugn | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 21404 | Biobränsle | Askans smältförlopp | Högtemp ugn | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 21646 | Återvunna bränslen | Provberedning | - | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 21654 | Återvunna bränslen | Syre, O | Beräkning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 21654, mod | Återvunna bränslen | Värmevärde | Bombkalorimetri | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 21656 | Återvunna bränslen | Askhalt | Gravimetri | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 21663 mod | Aska | Kol, C | Förbränning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 21663 mod | Aska | Kväve, N | Förbränning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 21663 mod | Aska | Väte, H | Förbränning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 21663 mod | Återvunna bränslen | Kol, C | Förbränning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 21663 mod | Återvunna bränslen | Kväve, N | Förbränning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 21663 mod | Återvunna bränslen | Väte, H | Förbränning | - | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 22167 | Återvunna bränslen | Flyktiga ämnen | Gravimetri | - |
- Det ackrediterade organet har beviljats flexibel omfattning. Organet ska på begäran kunna tillhandahålla en uppdaterad lista över ackrediteringens aktuella omfattning.
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering